Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Le forze governative conquistano la capitale della regione etiope del Tigray, strappandola ai ribelli
04 ottobre 2026 alle 10:19
OPEC+ manterrà invariati a novembre gli obiettivi di produzione petrolifera, secondo alcune fonti
04 ottobre 2026 alle 09:31
La crescita di Revolut, diventata una rivale delle grandi banche europee da 115 Mrd USD
04 ottobre 2026 alle 09:00
OPEC+ concorda in linea di principio di mantenere invariati a novembre gli obiettivi di produzione, riferisce un delegato
04 ottobre 2026 alle 08:53
Il presidente sudcoreano ordina un'indagine sulle fughe di dati nel settore finanziario
04 ottobre 2026 alle 08:18
Merz arriva a Kyiv per finalizzare l'accordo sui droni e sbloccare gli aiuti
04 ottobre 2026 alle 06:51
Il ministro del Tesoro australiano si reca in Giappone per il primo forum dei ministri delle Finanze
04 ottobre 2026 alle 03:39
Jay Clayton guiderà la task force di Trump sull'intelligenza artificiale e presenterà una relazione entro 120 giorni, riferisce il Wall Street Journal
04 ottobre 2026 alle 00:44
Petroecuador dichiara la forza maggiore presso una stazione di pompaggio dell'oleodotto SOTE dopo un incendio
03 ottobre 2026 alle 23:43
Un dipendente di OpenAI si dimette e afferma: "È finito il tempo dei tentativi e degli errori"
03 ottobre 2026 alle 20:59
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,610CNY | 3,44 Mrd | -14,86% | Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri | ||
| 19,95USD | 3,44 Mrd | -25,31% | Biotecnologia e ricerca medica - Altri | ||
| 71,36CNY | 3,44 Mrd | +13,25% | Accessori per l'automotive | ||
| 25,75EUR | 3,44 Mrd | -13,45% | Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri | ||
| 231,20CHF | 3,44 Mrd | +79,92% | Apparecchiature scientifiche e di precisione | ||
| 158,51INR | 3,43 Mrd | -19,71% | Alberghi, Motels & Linee di crociera - NEC | ||
| 1.107,00JPY | 3,43 Mrd | +13,45% | Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri | ||
| 3,550AED | 3,43 Mrd | -1,93% | Produzione di cemento e calcestruzzo | ||
| 19,55HKD | 3,43 Mrd | +9,16% | Oro - Altri | ||
| 6,120AUD | 3,43 Mrd | +2,86% | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 498,46INR | 3,43 Mrd | +4,94% | REIT per uffici | ||
| 22.004,00INR | 3,43 Mrd | +18,59% | Acciaio - Altri | ||
| 94,64USD | 3,43 Mrd | -.--% | Noleggio di attrezzature commerciali | ||
| 36,00USD | 3,43 Mrd | +4,05% | Banche - Altro | ||
| 5,250AUD | 3,43 Mrd | -18,48% | Oro - Altri | ||
| 12,30EUR | 3,43 Mrd | -22,64% | Servizi di transazione e pagamento | ||
| 6,050EUR | 3,43 Mrd | -12,12% | Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri | ||
| 1.811,00ILa | 3,43 Mrd | +12,62% | IPP rinnovabili | ||
| 41,96EUR | 3,42 Mrd | +19,07% | Ferro, acciaierie e fonderie | ||
| 40,05USD | 3,42 Mrd | +86,89% | Servizi di riparazione elettronica | ||
| 144,40CHF | 3,42 Mrd | -4,24% | - | ||
| 3,050SGD | 3,42 Mrd | -2,87% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 47,90USD | 3,42 Mrd | +248,87% | Attrezzature e tecnologia medica avanzata - Altri | ||
| 5,830AUD | 3,42 Mrd | +44,67% | Carbone - Altri | ||
| 7,060CNY | 3,42 Mrd | +9,46% | Carburanti fossili IPP | ||
| 14,51USD | 3,41 Mrd | -16,99% | REIT residenziali | ||
| 22,86HKD | 3,41 Mrd | -27,93% | Parti della carrozzeria automobilistica | ||
| 69,72CNY | 3,41 Mrd | +77,34% | Hardware per computer - Altri | ||
| 739,50GBX | 3,41 Mrd | -3,84% | Auto & Truck Parts all'ingrosso | ||
| 134,76USD | 3,41 Mrd | +5,32% | Costruttori residenziali - Case unifamiliari | ||
| 2.748,00JPY | 3,41 Mrd | +4,07% | Trasporto passeggeri, terra e mare - Altri | ||
| 52,03USD | 3,41 Mrd | +31,89% | Sedi sportive professionali | ||
| 6,260CNY | 3,41 Mrd | -2,19% | Banche commerciali | ||
| 2.848,00JPY | 3,41 Mrd | - | - | ||
| 1.541,20INR | 3,41 Mrd | +69,66% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 22,82CAD | 3,4 Mrd | +20,74% | REIT al dettaglio | ||
| 69,05EUR | 3,4 Mrd | -2,47% | Noleggio di autovetture | ||
| 961,00TWD | 3,4 Mrd | +113,79% | Attrezzatura fotografica | ||
| 1.460,00TWD | 3,4 Mrd | +20,66% | Semiconduttori - Altri | ||
| 14,23CNY | 3,39 Mrd | +30,43% | Biofarmaci | ||
| 59,20EUR | 3,39 Mrd | +22,19% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 14,74CAD | 3,39 Mrd | -0,47% | Altri REIT commerciali | ||
| 2.242,70INR | 3,39 Mrd | +84,01% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | ||
| 22,64USD | 3,39 Mrd | -28,94% | Strutture e servizi sanitari - Altri | ||
| 3,150CNY | 3,39 Mrd | -34,10% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | ||
| 6,450AUD | 3,39 Mrd | -21,34% | Estrazione di minerali di nichel | ||
| 16,14CNY | 3,39 Mrd | -20,18% | Gestione dei documenti per i consumatori | ||
| 4.800,00JPY | 3,39 Mrd | +0,80% | Prodotti chimici speciali | ||
| 6,490CNY | 3,38 Mrd | -38,89% | Servizi di riparazione elettronica | ||
| 25,16BRL | 3,38 Mrd | +6,79% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 1.771,00JPY | 3,38 Mrd | +11,59% | Prodotti chimici di base - Altri | ||
| 311.000,00KRW | 3,38 Mrd | +19,16% | Servizi di riparazione elettronica | ||
| 77,30EUR | 3,38 Mrd | -5,96% | Gestione degli investimenti | ||
| 3,265HKD | 3,38 Mrd | -17,13% | Distribuzione di gas naturale | ||
| 11.760,00JPY | 3,38 Mrd | +111,13% | Apparecchiature elettriche pesanti - Altri | ||
| 0,9800QAR | 3,38 Mrd | -10,34% | Prodotti chimici di base - Altri | ||
| 21,66USD | 3,38 Mrd | -9,07% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | ||
| 3.270,00GBX | 3,38 Mrd | +52,80% | Acciaio - Altri | ||
| 46,82USD | 3,38 Mrd | +11,37% | Forniture di supporto alle imprese - Altri | ||
| 6,820USD | 3,38 Mrd | -67,52% | Biotecnologia e ricerca medica - Altri | ||
| 3,160CNY | 3,38 Mrd | -7,06% | Servizi di movimentazione carichi marini | ||
| 23,41CAD | 3,38 Mrd | +3,08% | Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri | ||
| 43,41USD | 3,38 Mrd | +53,88% | REITs di Self-Storage | ||
| 32,75CNY | 3,38 Mrd | +306,33% | Fili e cavi | ||
| 34,10MXN | 3,38 Mrd | -16,69% | Supermercati e negozi di alimentari | ||
| 4.428,60INR | 3,37 Mrd | +2,48% | Agenzie di rating | ||
| 29.050,00ILa | 3,37 Mrd | +9,17% | Banche - Altro | ||
| 29,93CNY | 3,37 Mrd | -21,85% | Servizi di elaborazione dati | ||
| 8,970CNY | 3,37 Mrd | -4,37% | Servizi di movimentazione carichi marini | ||
| 580,00TWD | 3,37 Mrd | +282,84% | Circuiti integrati | ||
| 12,52USD | 3,37 Mrd | +22,15% | Abbigliamento e accessori - Altri | ||
| 31,15CAD | 3,37 Mrd | -15,51% | REIT residenziali | ||
| 34,13USD | 3,37 Mrd | +22,33% | Riassicurazione danni e infortuni | ||
| 161,54INR | 3,36 Mrd | -29,19% | Prestito ai consumatori - Altri | ||
| 45,97USD | 3,36 Mrd | +10,40% | Calzature da donna | ||
| 933,00PLN | 3,36 Mrd | +66,31% | Auto & Truck Parts all'ingrosso | ||
| 7,780HKD | 3,36 Mrd | -10,37% | Distillerie | ||
| 7.313,90CLP | 3,36 Mrd | -9,72% | Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC | ||
| 84,80EUR | 3,36 Mrd | -5,88% | Contenitori e imballaggi in vetro | ||
| 45,42USD | 3,36 Mrd | +19,18% | Servizi di supporto alle imprese - NEC | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale