Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Il FTSE 100 di Londra scivola dopo il rapporto sull'inflazione; Smith+Nephew in calo
19 agosto 2026 alle 11:51
India: l'autorità di regolamentazione chiede ai broker di accettare ordini durante la transizione all'asta di chiusura per stimolare la liquidità
19 agosto 2026 alle 11:40
Azioni europee stabili: i titoli energetici salgono per le tensioni in Medio Oriente, focus sui verbali della Fed
19 agosto 2026 alle 11:38
L'oro rimbalza grazie al calo del dollaro e dei rendimenti obbligazionari globali
19 agosto 2026 alle 11:22
Washington verso la vendita di licenze minerarie offshore vicino alle Isole Marianne Settentrionali
19 agosto 2026 alle 11:22

Wall Street vuole portare il mercato azionario sulla blockchain
19 agosto 2026 alle 11:21

Unilever rafforza la partnership con la britannica Galaxy Surfactants
19 agosto 2026 alle 11:17
EFG vende Harris Allday, divisione britannica di wealth management, a Canaccord
19 agosto 2026 alle 11:11
Munich Re investe nell'assicurazione cyber con l'acquisizione di At-Bay
19 agosto 2026 alle 11:10
Zona euro: l'inflazione conforme alle attese a luglio
19 agosto 2026 alle 11:09
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 80,09CAD | 3,01 Mrd | -21,26% | Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri | ||
| 41,50CNY | 3 Mrd | -8,81% | Lavorazione di metalli non ferrosi | ||
| 1.834,00JPY | 3 Mrd | +16,82% | Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri | ||
| 328,60SEK | 3 Mrd | +5,73% | Biotecnologia e ricerca medica - Altri | ||
| 48,18CNY | 3 Mrd | +72,94% | Miniere d'oro | ||
| 17,84CNY | 3 Mrd | +141,41% | Adesivo e resina epossidica | ||
| 92,30EUR | 2,99 Mrd | +7,20% | IPP rinnovabili | ||
| 5.300,00IDR | 2,99 Mrd | -51,49% | Attività di supporto alle miniere | ||
| 58,36USD | 2,99 Mrd | +198,36% | Chips di memoria (RAM) | ||
| 199,50TWD | 2,99 Mrd | +71,24% | Attrezzatura e servizio di prova dei semiconduttori | ||
| 40,51USD | 2,99 Mrd | +13,91% | Cioccolato e dolciumi | ||
| 0,9800SGD | 2,99 Mrd | +1,55% | Vettori di telecomunicazioni via cavo | ||
| 19,49CNY | 2,99 Mrd | -27,33% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 50,00IDR | 2,98 Mrd | -21,88% | Servizi Internet - Altri | ||
| 56,30EUR | 2,98 Mrd | +5,43% | Contenitori e imballaggi non cartacei - Altri | ||
| 191,40CHF | 2,98 Mrd | -10,98% | Hardware per computer - Altri | ||
| 15,91USD | 2,98 Mrd | +3,72% | Gestione degli investimenti | ||
| 69,35USD | 2,98 Mrd | +10,68% | Costruzione di case - Altri | ||
| 74,50EUR | 2,98 Mrd | +2,83% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 0,8500AUD | 2,98 Mrd | +15,65% | Miniere d'oro | ||
| 33,08CAD | 2,98 Mrd | -0,45% | Miniere d'oro | ||
| 13,24USD | 2,98 Mrd | +2,00% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | ||
| 71,10HKD | 2,98 Mrd | +0,57% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 2,260CNY | 2,98 Mrd | -14,72% | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 6,380AUD | 2,98 Mrd | -2,30% | Banche - Altro | ||
| 13.941,40INR | 2,98 Mrd | +1,07% | Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri | ||
| 10.786,00INR | 2,97 Mrd | +40,38% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | ||
| 180.000,00KRW | 2,97 Mrd | -29,13% | Farmaci bioterapeutici | ||
| 11,95CNY | 2,97 Mrd | +10,65% | Lavorazione di metalli non ferrosi | ||
| 456,75TRY | 2,97 Mrd | +31,18% | Concime | ||
| 17,65CNY | 2,97 Mrd | +20,40% | Apparecchiature elettroniche e parti di ricambio - Altri | ||
| 3,410CNY | 2,97 Mrd | +27,24% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 5,480EUR | 2,97 Mrd | +22,32% | Acciaio - Altri | ||
| 38,00USD | 2,97 Mrd | - | - | ||
| 2.910,00IDR | 2,97 Mrd | -22,40% | Telecomunicazioni senza fili | ||
| 30,47CNY | 2,96 Mrd | +7,81% | Lavorazione di metalli non ferrosi | ||
| 57,89USD | 2,96 Mrd | +5,08% | Abbigliamento e accessori - Altri | ||
| 1,410HKD | 2,96 Mrd | -35,62% | Film, produzione e distribuzione TV | ||
| 1.252,00ILa | 2,96 Mrd | -19,50% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 49,45CNY | 2,96 Mrd | -11,63% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 341,51INR | 2,96 Mrd | +2,99% | REIT per uffici | ||
| 16,67EUR | 2,96 Mrd | +128,67% | Servizi di cloud computing | ||
| 5,230CNY | 2,96 Mrd | -8,08% | Prodotti chimici speciali | ||
| 41,67USD | 2,96 Mrd | +2,28% | Gestione degli investimenti | ||
| 4,820CNY | 2,96 Mrd | -17,32% | Produzione di macchinari e attrezzature per l'industria mineraria | ||
| 374,00GBX | 2,95 Mrd | +13,33% | Altri REIT commerciali | ||
| 21,65CNY | 2,95 Mrd | -44,66% | Servizi di riparazione elettronica | ||
| 56,39USD | 2,95 Mrd | -34,67% | Servizi di supporto alle imprese - NEC | ||
| 4.927,00JPY | 2,95 Mrd | +1,71% | Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri | ||
| 366,37GBX | 2,95 Mrd | +9,37% | Fondi di investimento | ||
| 16,35CNY | 2,95 Mrd | -14,93% | Macchinari industriali | ||
| 37,89CNY | 2,95 Mrd | - | Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri | ||
| 9.522,00ILa | 2,95 Mrd | -31,55% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 250,01USD | 2,95 Mrd | -36,43% | Nuovi concessionari auto | ||
| 105,26CNY | 2,95 Mrd | +399,57% | Apparecchiature di prova e di misura | ||
| 9.175,00IDR | 2,95 Mrd | -6,14% | Pesca e agricoltura - Altri | ||
| 171,69CNY | 2,95 Mrd | +161,80% | Componente elettronico | ||
| 31,48USD | 2,95 Mrd | -1,29% | Bevande non alcoliche - Altri | ||
| 701,60JPY | 2,95 Mrd | +35,05% | Rivenditori di elettronica di consumo | ||
| 472,60NOK | 2,95 Mrd | -8,38% | Acquacoltura | ||
| 204,00NOK | 2,94 Mrd | +14,22% | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 105.400,00KRW | 2,94 Mrd | +10,71% | Prodotti chimici di base - Altri | ||
| 65,50USD | 2,94 Mrd | - | Servizi di elaborazione dati | ||
| 2.363,50JPY | 2,94 Mrd | +32,08% | Prodotti chimici di base - Altri | ||
| 110.900,00KRW | 2,94 Mrd | +124,72% | Circuiti integrati | ||
| 7,690CNY | 2,94 Mrd | -21,93% | Compositi | ||
| 3,040THB | 2,94 Mrd | +43,40% | Alberghi, Motels & Linee di crociera - NEC | ||
| 3.342,00JPY | 2,94 Mrd | +33,20% | Banche - Altro | ||
| 5.520,00KRW | 2,94 Mrd | +69,59% | Assicurazione sulla vita e sulla salute - Altri | ||
| 1.435,60INR | 2,94 Mrd | +42,23% | Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri | ||
| 563,10INR | 2,93 Mrd | +19,55% | Prodotti chimici per l'agricoltura - Altri | ||
| 2,750MYR | 2,93 Mrd | +0,73% | REIT al dettaglio | ||
| 77,05HKD | 2,93 Mrd | +44,15% | Farmaci bioterapeutici | ||
| 29,22CAD | 2,93 Mrd | -7,09% | Miniere d'oro | ||
| 30,92INR | 2,93 Mrd | -17,30% | Banche - Altro | ||
| 979,00CZK | 2,93 Mrd | +32,12% | Produzione di armi e munizioni | ||
| 455,00GBX | 2,93 Mrd | -13,74% | Utenze idriche - Altri | ||
| 438,50GBX | 2,93 Mrd | +5,28% | Fondi di investimento | ||
| 338,70JPY | 2,93 Mrd | -8,71% | Produttori di auto e camion - Altri | ||
| 5,500CNY | 2,93 Mrd | +40,31% | Prodotti chimici diversificati | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale