Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Philippine Airlines pronta a ordinare 15 Boeing 787-10 e nove Airbus A350-1000
10 luglio 2026 alle 14:21
Filippine: segnalato focolaio di influenza aviaria tra volatili da cortile, riferisce la WOAH
10 luglio 2026 alle 10:15
A dieci anni dalla storica sentenza, i pescatori filippini denunciano di essere stati allontanati dalla secca contesa dalla Cina
10 luglio 2026 alle 08:28
Le Filippine respingono le rivendicazioni degli studiosi cinesi sulla provincia insulare vicino a Taiwan
09 luglio 2026 alle 11:04

L'economista capo dell'ADB sulle prospettive di crescita dell'area APAC
09 luglio 2026 alle 10:45
Onsemi venderà due impianti di produzione di chip per ridurre i costi
07 luglio 2026 alle 14:03
Filippine: la vicepresidente Duterte resta ferma sulle sue posizioni mentre il processo si concentra sulle presunte minacce contro Marcos
07 luglio 2026 alle 13:58
Arrestato un alleato di Duterte con l'accusa di saccheggio prima del processo di impeachment
06 luglio 2026 alle 04:37
Filippine: al via in un Senato diviso il processo di impeachment contro la Vicepresidente Sara Duterte
06 luglio 2026 alle 01:04
Mynt, la controllata di GCash, punta a una IPO nelle Filippine per raccogliere fino a 1,5 Mrd USD
29 giugno 2026 alle 08:16
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 993,00PHP | 32,38 Mrd | +75,13% | Operatori portuali | ||
| 588,00PHP | 11,61 Mrd | -15,94% | Supermercati e negozi di alimentari | ||
| 122,20PHP | 10,65 Mrd | -9,21% | Banche - Altro | ||
| 565,00PHP | 10,28 Mrd | -1,57% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 103,00PHP | 8,77 Mrd | -11,28% | Banche commerciali | ||
| 18,00PHP | 8,41 Mrd | -20,88% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 40,85PHP | 4,82 Mrd | -7,16% | Carburanti fossili IPP | ||
| 465,00PHP | 4,78 Mrd | -0,64% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 65,70PHP | 4,76 Mrd | -4,09% | Banche commerciali | ||
| 48,40PHP | 4,69 Mrd | -12,00% | Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri | ||
| 448,00PHP | 4,68 Mrd | -55,20% | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 1.796,00PHP | 4,34 Mrd | +13,38% | Altri servizi di telecomunicazione senza fili | ||
| 1.180,00PHP | 4,09 Mrd | -6,35% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | ||
| 15,70PHP | 3,95 Mrd | -1,88% | Distillatori e Cantine - NEC | ||
| 15,80PHP | 3,71 Mrd | -29,62% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 24,30PHP | 3,06 Mrd | +2,75% | Conglomerati di beni di consumo | ||
| 32,35PHP | 2,96 Mrd | +15,54% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 146,00PHP | 2,66 Mrd | -18,89% | Ristoranti e bar - NEC | ||
| 14,36PHP | 2,52 Mrd | -2,84% | Banche - Altro | ||
| 64,80PHP | 2,52 Mrd | -20,98% | Conglomerati di beni di consumo | ||
| 55,00PHP | 2,47 Mrd | -3,51% | Banche commerciali | ||
| 19,56PHP | 2,35 Mrd | +15,74% | Utenze idriche - Altri | ||
| 37,00PHP | 2,26 Mrd | -14,94% | Altri REIT commerciali | ||
| 7,110PHP | 2,25 Mrd | -11,35% | REIT per uffici | ||
| 26,70PHP | 2,21 Mrd | +61,23% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 60,25PHP | 2,11 Mrd | -10,48% | Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri | ||
| 6,950PHP | 2,03 Mrd | +19,83% | Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri | ||
| 3,010PHP | 1,93 Mrd | +10,66% | Produttori indipendenti di energia elettrica - NEC | ||
| 31,10PHP | 1,85 Mrd | -20,26% | Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri | ||
| 39,00PHP | 1,79 Mrd | +2,63% | Supermercati e negozi di alimentari | ||
| 34,85PHP | 1,68 Mrd | -13,52% | Fornitura di acqua e sistemi di irrigazione | ||
| 464,00PHP | 1,62 Mrd | -22,02% | Produttori di auto e camion - Altri | ||
| 7,150PHP | 1,54 Mrd | -32,16% | Conglomerati di beni di consumo | ||
| -PHP | 1,53 Mrd | - | Casinò | ||
| 20,95PHP | 1,48 Mrd | -25,84% | Carbone - Altri | ||
| 90,00PHP | 1,46 Mrd | -25,00% | Banche commerciali | ||
| 58,10PHP | 1,44 Mrd | +6,80% | Banche commerciali | ||
| 24,70PHP | 1,32 Mrd | -7,14% | Banche commerciali | ||
| 16,84PHP | 1,28 Mrd | +4,21% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 50,60PHP | 1,22 Mrd | +29,08% | Banche commerciali | ||
| 1,500PHP | 1,19 Mrd | +28,21% | Servizi elettrici solari | ||
| 253,00PHP | 1,19 Mrd | -14,24% | Distillerie | ||
| 8,190PHP | 1,16 Mrd | 0,00% | Conglomerati di beni di consumo | ||
| 31,00PHP | 1,15 Mrd | -3,73% | Miniere integrate | ||
| 12,66PHP | 1,13 Mrd | +1,77% | Oro - Altri | ||
| 2,120PHP | 1,12 Mrd | +1,92% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 2,480PHP | 1,11 Mrd | -34,74% | Compagnie aeree - Altri | ||
| 9,240PHP | 1,1 Mrd | -39,69% | Fornitori di servizi Internet | ||
| 13,90PHP | 1,06 Mrd | -0,71% | Altri REIT commerciali | ||
| 8,450PHP | 966 Mln | +20,89% | Supermercati e negozi di alimentari | ||
| 16,72PHP | 953 Mln | -5,75% | Produttori indipendenti di energia elettrica - NEC | ||
| 23,00PHP | 909 Mln | -11,37% | Banche - Altro | ||
| 10,86PHP | 813 Mln | -32,96% | Casinò & Giochi - NEC | ||
| 32,10PHP | 807 Mln | -13,24% | Supermercati e negozi di alimentari | ||
| 3,600PHP | 798 Mln | -7,46% | Estrazione di minerali di nichel | ||
| 4,390PHP | 795 Mln | +2,57% | Servizi elettrici alternativi | ||
| 62,65PHP | 772 Mln | -4,57% | Banche commerciali | ||
| 9,500PHP | 669 Mln | +5,56% | Nuovi concessionari auto | ||
| 38,00PHP | 657 Mln | +14,98% | Supermercati e negozi di alimentari | ||
| 7,040PHP | 654 Mln | -28,89% | Miniere integrate | ||
| 4,380PHP | 626 Mln | -3,74% | Banche - Altro | ||
| 83,00PHP | 564 Mln | +7,79% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 8,290PHP | 467 Mln | +37,48% | Estrazione di minerali di rame | ||
| 15,00PHP | 458 Mln | +13,64% | Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC | ||
| 1,890PHP | 443 Mln | -23,79% | Negozi di birra, vino e liquori | ||
| 11,98PHP | 439 Mln | +3,28% | Banche commerciali | ||
| 2,260PHP | 433 Mln | -11,02% | Casinò | ||
| 11,24PHP | 426 Mln | +21,12% | Sviluppo Immobiliare Residenziale | ||
| 3,500PHP | 416 Mln | -9,09% | Ingredienti alimentari | ||
| 5,680PHP | 379 Mln | -18,39% | Prodotti e servizi per la casa - NEC | ||
| 3,480PHP | 372 Mln | -2,52% | Altri REIT specializzati | ||
| 53,50PHP | 366 Mln | -0,93% | Banche commerciali | ||
| 2,480PHP | 337 Mln | 0,00% | Raffinazione del petrolio | ||
| 20,10PHP | 336 Mln | +3,40% | Produttori indipendenti di energia elettrica - NEC | ||
| 17,04PHP | 333 Mln | +18,33% | Fili e cavi | ||
| 53,60PHP | 325 Mln | -12,13% | Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC | ||
| 800,50PHP | 312 Mln | +0,06% | Università | ||
| 2,900PHP | 309 Mln | -6,45% | REIT per uffici | ||
| 1,040PHP | 301 Mln | +1,96% | REIT per uffici | ||
| 1,670PHP | 300 Mln | +4,38% | Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition