Paese
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Il principale negoziatore ucraino annuncia la prosecuzione dei colloqui con gli Stati Uniti a Davos
18 gennaio 2026 alle 20:35
La NIS, di proprietà russa e sanzionata dagli USA, riavvia la raffineria in Serbia
18 gennaio 2026 alle 11:20
Le offerte di greggio CPC del Mar Nero calano a causa degli attacchi con droni
16 gennaio 2026 alle 18:36

The Week's Best Reads: rame americano, rap cinese e caos strategico
16 gennaio 2026 alle 16:36
Kyiv dispone solo della metà dell'elettricità necessaria, afferma il sindaco
16 gennaio 2026 alle 16:22
UCRAINA: Commissione europea valuta rapida ma parziale adesione a Ue
16 gennaio 2026 alle 15:28
Delegazione ucraina in viaggio verso gli Stati Uniti per colloqui sulle garanzie di sicurezza, annuncia Zelensky
16 gennaio 2026 alle 13:53
Il caso da 235 miliardi di dollari della banca centrale russa contro Euroclear è stato rinviato alla primavera
16 gennaio 2026 alle 13:49
Gli asset internazionali di Lukoil e i potenziali acquirenti
16 gennaio 2026 alle 13:28
UCRAINA: Russia saluta segnali Italia, Francia, Germania su ripresa dialogo
16 gennaio 2026 alle 13:14
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 198,00RUB | 55,5 Mrd | -.--% | Distribuzione di gas naturale | ||
| 351,20RUB | 40,38 Mrd | -.--% | Olio e gas integrati | ||
| 993,00RUB | 37,03 Mrd | -.--% | Olio e gas integrati | ||
| 133,30RUB | 36,7 Mrd | -.--% | Banche - Altro | ||
| 3.911,00RUB | 32,66 Mrd | -.--% | Olio e gas integrati | ||
| 167,20RUB | 31,84 Mrd | -.--% | Specialità mineraria e metallurgica - Altri | ||
| 390,30RUB | 22,36 Mrd | -.--% | Olio e gas integrati | ||
| 837,60RUB | 14,12 Mrd | -.--% | Oro - Altri | ||
| 7.929,00RUB | 12,96 Mrd | -.--% | Prodotti chimici per l'agricoltura - Altri | ||
| 26,00RUB | 11,94 Mrd | -.--% | Olio e gas integrati | ||
| 1.236,50RUB | 11,53 Mrd | -.--% | Condotta petrolifera | ||
| 409,90RUB | 11,32 Mrd | -.--% | Olio e gas integrati | ||
| 138,00RUB | 10,26 Mrd | -.--% | Prodotti metallici per laminazione e trafilatura | ||
| 821,40RUB | 8,78 Mrd | -.--% | Acciaio - Altri | ||
| 57.180,00RUB | 8,47 Mrd | -.--% | Lavorazione di metalli non ferrosi | ||
| 18.362,00RUB | 8,3 Mrd | -.--% | Concime | ||
| 54,70RUB | 8,08 Mrd | -.--% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 0,6325RUB | 8,04 Mrd | -.--% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 2.013,00RUB | 6,58 Mrd | -.--% | Banche - Altro | ||
| 757,00RUB | 6,31 Mrd | -.--% | Costruttori residenziali - Case plurifamiliari | ||
| 94,15RUB | 6,23 Mrd | -.--% | Banche - Altro | ||
| 66,84RUB | 6,08 Mrd | -.--% | Miniere di diamanti | ||
| 275,05RUB | 5,75 Mrd | -.--% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | ||
| 31,50RUB | 4,44 Mrd | -.--% | Acciaio - Altri | ||
| 0,8030RUB | 4,4 Mrd | -.--% | Servizi idroelettrici e di marea | ||
| 4.439,00RUB | 3,83 Mrd | -.--% | Commercio al dettaglio e distribuzione alimentare - Altri | ||
| 3,399RUB | 2,82 Mrd | -.--% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 66,54RUB | 2,77 Mrd | -.--% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | ||
| -RUB | 2,5 Mrd | - | Banche - Altro | ||
| 0,0896RUB | 2,42 Mrd | +0,04% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 85,20RUB | 2,4 Mrd | -.--% | Operatori del mercato finanziario e delle materie prime - Altri | ||
| 297,50RUB | 2,37 Mrd | -.--% | Carbone - Altri | ||
| 1.041,50RUB | 2,18 Mrd | -.--% | Olio e gas integrati | ||
| 4,916RUB | 2,09 Mrd | -.--% | Banche - Altro | ||
| 2.695,00RUB | 1,99 Mrd | -.--% | Sviluppo Immobiliare Residenziale | ||
| -RUB | 1,82 Mrd | - | - | ||
| 79,55RUB | 1,8 Mrd | -.--% | Prodotti industriali in gomma | ||
| 15,04RUB | 1,8 Mrd | -.--% | Holding - Altri | ||
| 47,30RUB | 1,77 Mrd | -.--% | Locomotive e materiale rotabile | ||
| 8,149RUB | 1,63 Mrd | -.--% | Prodotti della foresta e del legno - Altri | ||
| 70,00RUB | 1,54 Mrd | -.--% | Prodotti chimici di base - Altri | ||
| 1.470,00RUB | 1,51 Mrd | -.--% | Vettori di telecomunicazioni via cavo | ||
| 2.650,50RUB | 1,44 Mrd | -.--% | Pesca e agricoltura - Altri | ||
| 27,60RUB | 1,35 Mrd | -.--% | Compagnie aeree - Altri | ||
| 5,555RUB | 1,32 Mrd | -.--% | Servizi di movimentazione carichi marini | ||
| 8.595,00RUB | 1,32 Mrd | -.--% | Trasporto via terra e logistica - Altri | ||
| 1,469RUB | 1,16 Mrd | -.--% | Utenze elettriche a combustibile fossile | ||
| 109,20RUB | 1,15 Mrd | -.--% | Esplorazione e produzione di gas naturale - Onshore | ||
| 39,30RUB | 1,14 Mrd | -.--% | Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri | ||
| 12,50RUB | 1,14 Mrd | -.--% | Rivenditori di farmaci - Altri | ||
| 30,50RUB | 1,12 Mrd | -.--% | Trasporto marittimo e logistica - Altri | ||
| 689,50RUB | 1,03 Mrd | -.--% | Holding - Altri | ||
| 0,5863RUB | 1,03 Mrd | -.--% | Utenze elettriche a combustibile fossile | ||
| 1,932RUB | 988 Mln | -.--% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 6,900RUB | 887 Mln | -.--% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 14,02RUB | 860 Mln | -.--% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 400,60RUB | 850 Mln | -.--% | Prodotti chimici diversificati | ||
| 855,00RUB | 838 Mln | -.--% | Banche - Altro | ||
| 61,02RUB | 810 Mln | -.--% | Prodotti metallici per laminazione e trafilatura | ||
| 90,50RUB | 766 Mln | -.--% | Camion pesanti | ||
| 0,1256RUB | 762 Mln | -.--% | Assicurazioni multilinea e broker - Altri | ||
| 295,00RUB | 730 Mln | -.--% | Banca d'investimento | ||
| 869,60RUB | 715 Mln | -.--% | Software di sicurezza | ||
| 546,80RUB | 700 Mln | -.--% | Costruttori residenziali - Case plurifamiliari | ||
| 293,00RUB | 683 Mln | -.--% | Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri | ||
| 1.273,00RUB | 675 Mln | -.--% | Sviluppo Immobiliare Residenziale | ||
| -RUB | 647 Mln | - | - | ||
| 121,95RUB | 635 Mln | -.--% | Acciaio - Altri | ||
| 7,950RUB | 610 Mln | -.--% | Compagnie aeree - Altri | ||
| 514,50RUB | 554 Mln | -.--% | Acquacoltura | ||
| 0,8800RUB | 530 Mln | -.--% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 40,10RUB | 514 Mln | -.--% | Miniere d'oro | ||
| 1.024,00RUB | 476 Mln | -.--% | Carbone - Altri | ||
| -RUB | 464 Mln | - | - | ||
| 202,00RUB | 447 Mln | -.--% | Rivenditori di computer ed elettronica - NEC | ||
| 276,00RUB | 425 Mln | -.--% | Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri | ||
| 0,008470RUB | 420 Mln | -0,35% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 85,00RUB | 415 Mln | -.--% | Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri | ||
| 2.520,00RUB | 398 Mln | -.--% | Distillatori e Cantine - NEC | ||
| -RUB | 393 Mln | - | Strutture e servizi sanitari - Altri | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition