Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
La NIS serba cerca una nuova deroga alle sanzioni per consentire l'importazione di petrolio greggio
13 febbraio 2026 alle 11:41
L'UE riconsidera i fondi per la Serbia mentre le leggi sulla giustizia "minano la fiducia"
13 febbraio 2026 alle 10:44
La Serbia cerca accordi sul gas con l'UE mentre riduce le forniture russe, afferma il presidente Vucic
04 febbraio 2026 alle 18:42
MOL ungherese offre fino a 1 miliardo di euro per la compagnia petrolifera serba NIS, afferma Vucic
26 gennaio 2026 alle 13:46
Il produttore di taxi aerei elettrici Archer stringe una partnership con la Serbia per espandersi nei mercati globali
21 gennaio 2026 alle 16:30
Gazprom Neft della Russia raggiunge un accordo preliminare per vendere la quota di maggioranza in NIS alla MOL ungherese
19 gennaio 2026 alle 15:00
La raffineria serba a maggioranza russa dispone di sufficienti scorte di greggio per operare fino a febbraio
19 gennaio 2026 alle 12:07
La NIS, di proprietà russa e sanzionata dagli USA, riavvia la raffineria in Serbia
18 gennaio 2026 alle 11:20
La MOL ungherese potrebbe firmare presto il primo accordo per acquisire una quota nella NIS serba
15 gennaio 2026 alle 14:18
La raffineria NIS della Serbia sarà operativa il 17 o 18 gennaio, afferma il presidente
04 gennaio 2026 alle 13:08
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 718,00RSD | 1,18 Mrd | -.--% | Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC | ||
| 2.250,00RSD | 795 Mln | -4,46% | Servizi aeroportuali - Altri | ||
| 9.990,00RSD | 657 Mln | -.--% | Produzione di sigari e sigarette | ||
| 36.500,00RSD | 382 Mln | -2,14% | Gas industriale | ||
| 1.851,00RSD | 284 Mln | +2,83% | Assicurazioni multilinea e broker - Altri | ||
| 668,00RSD | 179 Mln | -0,30% | Servizi elettrici eolici | ||
| 10.800,00RSD | 102 Mln | -.--% | Riassicurazione - Altri | ||
| 7.290,00RSD | 69,43 Mln | -5,34% | Laminazione dell'alluminio | ||
| 502,00RSD | 54,97 Mln | +0,40% | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 2.150,00RSD | 42,01 Mln | -4,66% | Elettrodomestici, utensili e casalinghi - Altri | ||
| 15.500,00RSD | 38,84 Mln | -.--% | Produzione di pane e prodotti da forno | ||
| 1.650,00RSD | 22,82 Mln | -3,51% | - | ||
| 16.000,00RSD | 22,46 Mln | -.--% | Materiali da costruzione - Altri | ||
| -RSD | 21,11 Mln | - | Produzione di grano (raccolto) | ||
| 60,00RSD | 17,91 Mln | -.--% | - | ||
| 5.500,00RSD | 17,49 Mln | -.--% | Assicurazione danni e infortuni - Altri | ||
| 7.800,00RSD | 16,91 Mln | -4,85% | Imprenditori edili | ||
| 1.568,00RSD | 15,57 Mln | -.--% | Costruzione di autostrade e ponti | ||
| 665,00RSD | 15,46 Mln | 0,00% | Trasporto passeggeri, terra e mare - Altri | ||
| 4.000,00RSD | 13,22 Mln | -.--% | Produzione di grano (raccolto) | ||
| 5.200,00RSD | 8,59 Mln | +4,00% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 1.000,00RSD | 6,76 Mln | -.--% | Supermercati e negozi di alimentari | ||
| 4.400,00RSD | 6,63 Mln | -.--% | - | ||
| 3.000,00RSD | 6,12 Mln | -9,09% | - | ||
| 650,00RSD | 5,38 Mln | -.--% | Servizi per fiere e conferenze | ||
| 1.515,00RSD | 4,77 Mln | -0,07% | - | ||
| 1.550,00RSD | 4,67 Mln | -.--% | Apparecchiature di prova e di misura | ||
| 1.350,00RSD | 4,12 Mln | -.--% | - | ||
| 550,00RSD | 3,99 Mln | -.--% | - | ||
| 500,00RSD | 3,6 Mln | -.--% | - | ||
| 2.400,00RSD | 3,5 Mln | -.--% | - | ||
| 7.991,00RSD | 3,3 Mln | -.--% | - | ||
| 16.700,00RSD | 3,24 Mln | -.--% | - | ||
| 1.051,00RSD | 3,08 Mln | -.--% | Comunicazioni e reti - Altri | ||
| 4.500,00RSD | 2,89 Mln | -.--% | - | ||
| 230,00RSD | 2,76 Mln | -.--% | - | ||
| 250,00RSD | 2,57 Mln | -.--% | - | ||
| 3.400,00RSD | 2,09 Mln | -2,86% | - | ||
| 497,00RSD | 2,08 Mln | -.--% | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 850,00RSD | 1,82 Mln | -.--% | - | ||
| 1.400,00RSD | 1,54 Mln | +16,67% | - | ||
| 270,00RSD | 1,53 Mln | -4,59% | - | ||
| 2.400,00RSD | 1,47 Mln | -.--% | - | ||
| 120,00RSD | 1,4 Mln | -.--% | - | ||
| 11,00RSD | 1,22 Mln | -.--% | Pneumatici e prodotti in gomma - Altri | ||
| 950,00RSD | 1,18 Mln | -.--% | - | ||
| 416,00RSD | 1,14 Mln | -.--% | - | ||
| 250,00RSD | 1,11 Mln | -.--% | Prodotti sanitari | ||
| 450,00RSD | 1,1 Mln | -.--% | - | ||
| 500,00RSD | 1 Mln | -.--% | - | ||
| 7,000RSD | 995.233 | -.--% | Editoria per i consumatori - Altri | ||
| 16,00RSD | 989.587 | 0,00% | Auto e camion all'ingrosso | ||
| 63,00RSD | 985.832 | -.--% | - | ||
| 900,00RSD | 803.104 | -.--% | Vendita all'ingrosso di alimenti | ||
| 1.350,00RSD | 768.522 | -.--% | - | ||
| 190,00RSD | 736.766 | -.--% | - | ||
| 2.600,00RSD | 727.799 | -.--% | - | ||
| 774,00RSD | 617.028 | -.--% | - | ||
| 12.000,00RSD | 561.826 | -14,29% | - | ||
| 60,00RSD | 521.282 | -.--% | Prodotti in filato | ||
| 980,00RSD | 419.946 | -.--% | - | ||
| 8.000,00RSD | 386.033 | -.--% | - | ||
| 220,00RSD | 220.270 | 0,00% | - | ||
| 131,00RSD | 106.987 | -.--% | Produzione di grano (raccolto) | ||
| 30,00RSD | 94.925 | -.--% | - | ||
| 11,00RSD | 71.693 | -.--% | Costruzione e ingegneria - Altri | ||
| 5.000,00RSD | 36.590 | -.--% | - | ||
| 1.950,00RSD | 0 | -.--% | - | ||
| 300,00RSD | 0 | -.--% | - | ||
| 490,00RSD | 0 | -.--% | - | ||
| 750,00RSD | 0 | -.--% | - | ||
| -RSD | 0 | - | Macchine Agricole | ||
| 3.000,00RSD | 0 | -.--% | - | ||
| 84,00RSD | 0 | -.--% | - | ||
| 1.200,00RSD | 0 | -.--% | - | ||
| 3.989,00RSD | 0 | -.--% | - | ||
| 6.000,00RSD | 0 | -.--% | Servizi legali | ||
| 326,00RSD | 0 | -.--% | - | ||
| 2.000,00RSD | 0 | -.--% | - | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition