Paese
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Piogge torrenziali allagano le tende a Gaza: morta una neonata per esposizione alle intemperie
11 dicembre 2025 alle 12:46
I colloqui su Gaza a un momento critico, cessate il fuoco non ancora completo, afferma il premier del Qatar
06 dicembre 2025 alle 11:04
MEDIO ORIENTE: Hamas consegnerà corpo ostaggio, Israele aprirà valico Rafah
03 dicembre 2025 alle 16:38
I Gazawi corrono per salvare il patrimonio culturale danneggiato dalla guerra
03 dicembre 2025 alle 15:08
Il bilancio delle vittime a Gaza supera quota 70.000, secondo il ministero della Salute
29 novembre 2025 alle 17:18
L'ONU denuncia l'uccisione di due palestinesi in Cisgiordania da parte delle forze israeliane: “Sembra una esecuzione sommaria”
28 novembre 2025 alle 11:49
L'economia palestinese subisce il peggior crollo di sempre dopo il conflitto Israele-Hamas, secondo l'ONU
25 novembre 2025 alle 09:47
La Fondazione Umanitaria di Gaza, sostenuta da USA e Israele, interrompe le operazioni
24 novembre 2025 alle 19:39
Progresso lento nella tregua di Gaza mentre persistono le violenze tra Israele e Hamas
24 novembre 2025 alle 12:49
Fuoco israeliano uccide cinque persone a Gaza, crescono i dubbi sul cessate il fuoco
20 novembre 2025 alle 11:22
47 Risultati
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,200JOD | 966 Mln | +30,98% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | ||
| 2,070USD | 517 Mln | +107,00% | Servizi Finanziari-Diversificati | ||
| 1,580USD | 425 Mln | +1,94% | Banche commerciali | ||
| 2,020USD | 323 Mln | -19,18% | Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri | ||
| 2,220USD | 292 Mln | +69,47% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 0,9100USD | 267 Mln | +21,33% | Telecomunicazioni senza fili | ||
| 2,840USD | 170 Mln | -.--% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 1,500USD | 170 Mln | +25,00% | Banche - Altro | ||
| 3,900USD | 151 Mln | -10,34% | Generico Farmaceutico | ||
| 1,270USD | 140 Mln | +19,06% | Banche commerciali | ||
| 1,250USD | 132 Mln | -12,59% | Banche islamiche | ||
| 2,200USD | 121 Mln | -.--% | Produzione di cemento e calcestruzzo | ||
| 1,160USD | 117 Mln | +6,42% | Banche islamiche | ||
| 3,800JOD | 101 Mln | +111,11% | Pesca e agricoltura - Altri | ||
| 1,180USD | 94,4 Mln | -8,53% | Banche - Altro | ||
| 8,000JOD | 90,29 Mln | -4,76% | Produzione di amido, grasso vegetale e olio | ||
| 4,700USD | 84,6 Mln | +22,72% | Generico Farmaceutico | ||
| 3,230JOD | 61,25 Mln | +13,33% | Allevamento di pollame | ||
| 3,000USD | 55,5 Mln | 0,00% | Assicurazione danni e infortuni - Altri | ||
| 2,830USD | 46,7 Mln | -0,70% | Assicurazioni multilinea e broker - Altri | ||
| 0,7100USD | 45,3 Mln | +1,43% | Banche islamiche | ||
| 0,4100JOD | 36,88 Mln | +46,43% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 3,500JOD | 34,57 Mln | +25,00% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 2,900USD | 31,9 Mln | -2,68% | Assicurazione islamica | ||
| 3,000USD | 27,06 Mln | -14,09% | Assicurazione - Automobile | ||
| 1,990USD | 26,86 Mln | +7,88% | Assicurazione islamica | ||
| 4,350JOD | 26,39 Mln | +0,93% | Alberghi, Motels & Linee di crociera - NEC | ||
| 1,230JOD | 26,03 Mln | +55,70% | Fresatura della farina | ||
| 2,240USD | 23,52 Mln | +5,81% | Assicurazioni multilinea e broker - Altri | ||
| 2,350USD | 23,5 Mln | -21,67% | Borse valori e merci | ||
| 1,880JOD | 23,25 Mln | +23,68% | Produzione di sigari e sigarette | ||
| 1,660USD | 22,91 Mln | -4,07% | Assicurazioni multilinea e broker - Altri | ||
| 2,080USD | 22,88 Mln | -.--% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 2,940JOD | 20,08 Mln | +54,74% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 1,350USD | 17,55 Mln | +35,00% | Trasporto aereo e logistica - NEC | ||
| 0,7900JOD | 17,5 Mln | -1,25% | Alberghi, Motels & Linee di crociera - NEC | ||
| 0,4700USD | 15,04 Mln | +27,03% | Costruttori residenziali - Case plurifamiliari | ||
| 7,000JOD | 14,81 Mln | -3,45% | Vernice e rivestimento | ||
| 0,9400JOD | 14,59 Mln | -8,74% | Alluminio - Altri | ||
| 2,900JOD | 13,91 Mln | -4,92% | Ospedali, cliniche e servizi di assistenza primaria | ||
| 0,9100JOD | 12,84 Mln | -4,21% | Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri | ||
| 2,430USD | 12,15 Mln | +38,07% | Imballaggi di carta - Altri | ||
| 0,1800USD | 10,8 Mln | +25,00% | Assicurazione danni e infortuni - Altri | ||
| 5,000USD | 10 Mln | -.--% | - | ||
| 0,7400JOD | 8,35 Mln | -5,13% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 3,070JOD | 3,03 Mln | +22,80% | Contenitore e imballaggio in plastica | ||
| 0,1500USD | 1,2 Mln | -46,43% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















