USA
EnglishUK
EnglishIndia
EnglishAustralia
EnglishSaudi Arabia
EnglishUAE
EnglishCanada
EnglishFrance
FrançaisSuisse
FrançaisEspaña
EspañolDeutschland
DeutschÖsterreich
DeutschSchweiz
DeutschBelgië
NederlandsNederland
NederlandsItalia
ItalianoSverige
SvenskaPaese
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione
Settore
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Valute
Indici
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Altro
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||
---|---|---|---|---|---|
13,30AED | 0,00% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 32,01 Mrd | ||
11,00AED | 0,00% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 29,95 Mrd | ||
76,10HKD | -2,62% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 29,14 Mrd | ||
1.342,00JPY | +0,22% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 24,83 Mrd | ||
26,00HKD | -2,99% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 24,59 Mrd | ||
14,32HKD | -2,85% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 20,76 Mrd | ||
2.415,50JPY | +0,37% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 20,08 Mrd | ||
694,30INR | -0,47% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 20 Mrd | ||
8,440AED | -2,43% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 18,52 Mrd | ||
5.569,00JPY | -1,59% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 17,49 Mrd | ||
99,30USD | -0,55% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 16,58 Mrd | ||
33,65HKD | -1,90% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 15,45 Mrd | ||
23,00HKD | -0,86% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 14,45 Mrd | ||
8,610CNY | -0,35% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 14,18 Mrd | ||
12,40AED | -0,80% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 13,61 Mrd | ||
1.193,75INR | +1,38% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 13,61 Mrd | ||
2,900AED | 0,00% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 12,91 Mrd | ||
17,06HKD | -0,58% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 12,77 Mrd | ||
24,40PHP | +1,24% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 12,17 Mrd | ||
9,480CNY | -0,94% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 11,97 Mrd | ||
4,330USD | -2,48% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 9,8 Mrd | ||
10,70HKD | -2,37% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 9,72 Mrd | ||
106,40CHF | +1,24% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 9,59 Mrd | ||
9.475,00IDR | +2,71% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 9,43 Mrd | ||
7,950HKD | -0,62% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 9,28 Mrd | ||
10,65USD | +3,70% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 9,24 Mrd | ||
26.250,00ILa | -0,04% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 8,69 Mrd | ||
26,45SAR | +2,72% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 8,1 Mrd | ||
19,76HKD | -2,90% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 7,95 Mrd | ||
0,8250EUR | 0,00% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | 7,68 Mrd | ||
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition