Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 106,33CAD | +5,64% | Uranio - Altri | 32,78 Mrd | ||
| 12,33CAD | +5,93% | Miniere di uranio | 5,85 Mrd | ||
| 7,620USD | +10,12% | Uranio - Altri | 3,78 Mrd | ||
| 8,680AUD | +4,96% | Miniere di uranio | 2,57 Mrd | ||
| 3,320CAD | +7,44% | Miniere di uranio | 2,13 Mrd | ||
| 2,280HKD | +5,56% | Uranio - Altri | 2,09 Mrd | ||
| 10,32CAD | +9,79% | Miniere di uranio | 1,93 Mrd | ||
| 3,700AUD | +0,27% | Miniere di uranio | 609 Mln | ||
| 1,130CAD | +7,62% | Miniere di uranio | 318 Mln | ||
| 0,5000CAD | +9,89% | Miniere di uranio | 136 Mln | ||
| 0,9800CAD | +7,69% | Miniere di uranio | 135 Mln | ||
| 0,0370AUD | 0,00% | Miniere di uranio | 124 Mln | ||
| 0,4600CAD | +5,75% | Miniere di uranio | 95,32 Mln | ||
| 0,1950AUD | -4,88% | Miniere di uranio | 80,92 Mln | ||
| 0,2400AUD | +4,35% | Uranio - Altri | 74,77 Mln | ||
| 0,4100CAD | +12,33% | Miniere di uranio | 71,02 Mln | ||
| 4,320CAD | +1,41% | Miniere di uranio | 61,01 Mln | ||
| 0,0780AUD | 0,00% | Miniere di uranio | 54,92 Mln | ||
| 0,3450CAD | +1,47% | Miniere di uranio | 54,04 Mln | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















