Paese
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
I miei elenchi
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||
---|---|---|---|---|---|
90,04USD | -2,78% | Materiali da costruzione - Altri | 60,7 Mrd | ||
11.224,00INR | -0,87% | Materiali da costruzione - Altri | 38,35 Mrd | ||
176,00EUR | -1,95% | Materiali da costruzione - Altri | 36,29 Mrd | ||
260,77USD | -1,79% | Materiali da costruzione - Altri | 34,45 Mrd | ||
542,47USD | -1,84% | Materiali da costruzione - Altri | 32,7 Mrd | ||
2.663,80INR | -0,94% | Materiali da costruzione - Altri | 20,99 Mrd | ||
543,25INR | -0,92% | Materiali da costruzione - Altri | 15,54 Mrd | ||
12,86MXN | -3,31% | Materiali da costruzione - Altri | 10,3 Mrd | ||
298,15DKK | -4,13% | Materiali da costruzione - Altri | 9,67 Mrd | ||
80,78USD | -5,19% | Materiali da costruzione - Altri | 4,58 Mrd | ||
31,68EUR | -2,04% | Materiali da costruzione - Altri | 3,96 Mrd | ||
3,530HKD | -1,40% | Materiali da costruzione - Altri | 3,41 Mrd | ||
32,72AUD | +1,39% | Materiali da costruzione - Altri | 3,25 Mrd | ||
3.650,00JPY | -0,33% | Materiali da costruzione - Altri | 2,82 Mrd | ||
97,85USD | -1,85% | Materiali da costruzione - Altri | 2,79 Mrd | ||
2.597,00ILa | +2,65% | Materiali da costruzione - Altri | 2,51 Mrd | ||
1,290AED | -3,73% | Materiali da costruzione - Altri | 2,41 Mrd | ||
436,60GBX | -1,44% | Materiali da costruzione - Altri | 2,06 Mrd | ||
0,7100HKD | +1,43% | Materiali da costruzione - Altri | 1,98 Mrd | ||
14,65USD | +1,74% | Materiali da costruzione - Altri | 1,81 Mrd | ||
2.795,00GBX | -1,93% | Materiali da costruzione - Altri | 1,8 Mrd | ||
105,60GBX | -2,22% | Materiali da costruzione - Altri | 1,6 Mrd | ||
4,950MYR | -0,60% | Materiali da costruzione - Altri | 1,57 Mrd | ||
8,020CNY | -1,23% | Materiali da costruzione - Altri | 1,48 Mrd | ||
409,25TRY | -0,24% | Materiali da costruzione - Altri | 1,21 Mrd | ||
503,40INR | +3,36% | Materiali da costruzione - Altri | 1,21 Mrd | ||
6,050CNY | -1,63% | Materiali da costruzione - Altri | 982 Mln | ||
7.590,00JPY | -2,32% | Materiali da costruzione - Altri | 936 Mln | ||
268,50GBX | -2,01% | Materiali da costruzione - Altri | 923 Mln | ||
1.962,00JPY | -1,36% | Materiali da costruzione - Altri | 914 Mln | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition