Paese
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
I miei elenchi
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||
---|---|---|---|---|---|
771,71USD | +1,34% | Prodotti farmaceutici - Altri | 693 Mrd | ||
163,70USD | +0,44% | Prodotti farmaceutici - Altri | 394 Mrd | ||
189,26USD | -1,12% | Prodotti farmaceutici - Altri | 334 Mrd | ||
414,60DKK | -2,22% | Prodotti farmaceutici - Altri | 287 Mrd | ||
258,50CHF | +0,58% | Prodotti farmaceutici - Altri | 259 Mrd | ||
92,29CHF | -1,12% | Prodotti farmaceutici - Altri | 223 Mrd | ||
10.294,00GBX | -0,17% | Prodotti farmaceutici - Altri | 215 Mrd | ||
79,96USD | -1,91% | Prodotti farmaceutici - Altri | 201 Mrd | ||
294,76USD | -1,17% | Prodotti farmaceutici - Altri | 158 Mrd | ||
24,47USD | -0,45% | Prodotti farmaceutici - Altri | 139 Mrd | ||
108,22USD | -0,53% | Prodotti farmaceutici - Altri | 135 Mrd | ||
459,81USD | -0,75% | Prodotti farmaceutici - Altri | 118 Mrd | ||
83,12EUR | -0,50% | Prodotti farmaceutici - Altri | 118 Mrd | ||
47,36USD | -1,46% | Prodotti farmaceutici - Altri | 96,38 Mrd | ||
709,80USD | -0,07% | Prodotti farmaceutici all'ingrosso | 88,8 Mrd | ||
257,38AUD | +3,62% | Biofarmaci | 81,33 Mrd | ||
7.004,00JPY | +1,21% | Prodotti farmaceutici - Altri | 77,65 Mrd | ||
1.348,00GBX | -4,60% | Prodotti farmaceutici - Altri | 73,24 Mrd | ||
148,60USD | -0,62% | Farmaci veterinari | 66,16 Mrd | ||
542,52USD | -1,36% | Biofarmaci | 57,33 Mrd | ||
110,60EUR | -0,85% | Specialità e prodotti farmaceutici avanzati | 56,04 Mrd | ||
58,76CNY | +1,78% | Prodotti farmaceutici - Altri | 54,58 Mrd | ||
1.051.000,00KRW | -1,78% | Biofarmaci | 53,86 Mrd | ||
569,80CHF | -0,04% | Biotecnologia e ricerca medica - Altri | 50,35 Mrd | ||
1.693,60INR | -0,58% | Generico Farmaceutico | 47,18 Mrd | ||
4.341,00JPY | -1,61% | Prodotti farmaceutici - Altri | 46,18 Mrd | ||
3.598,00JPY | +0,28% | Prodotti farmaceutici - Altri | 45,25 Mrd | ||
358,70GBX | -0,03% | Prodotti farmaceutici - Altri | 43,33 Mrd | ||
320,53USD | -1,28% | Prodotti farmaceutici - Altri | 41,79 Mrd | ||
174,85EUR | +0,49% | Biofarmaci | 38,73 Mrd | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition