Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 205,10USD | -6,20% | Semiconduttori - Altri | 4.968 Mrd | ||
| 307,34USD | -1,25% | Telefoni e Smartphone | 4.517 Mrd | ||
| 2.365,00TWD | -0,84% | Semiconduttori - Altri | 1.943 Mrd | ||
| 385,73USD | -7,92% | Semiconduttori - Altri | 1.826 Mrd | ||
| 329.000,00KRW | -6,40% | Telefoni e dispositivi portatili - Altri | 1.345 Mrd | ||
| 864,01USD | -13,25% | Semiconduttori - Altri | 975 Mrd | ||
| 2.070.000,00KRW | -9,92% | Semiconduttori - Altri | 942 Mrd | ||
| 466,38USD | -10,86% | Semiconduttori - Altri | 760 Mrd | ||
| 1.462,20EUR | -2,39% | Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri | 650 Mrd | ||
| 99,17USD | -11,28% | Semiconduttori - Altri | 498 Mrd | ||
| 121,64USD | -6,43% | Comunicazioni e reti - Altri | 479 Mrd | ||
| 303,28USD | -9,85% | Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri | 379 Mrd | ||
| 342,93USD | -12,84% | Semiconduttori - Altri | 366 Mrd | ||
| 453,01USD | -9,71% | Produzione di macchine a semiconduttore | 360 Mrd | ||
| 78.140,00JPY | +1,59% | Semiconduttori - Altri | 266 Mrd | ||
| 285,06USD | -6,65% | Semiconduttori - Altri | 259 Mrd | ||
| 394,39USD | -6,55% | Hardware per computer - Altri | 256 Mrd | ||
| 1.929,20USD | -9,47% | Attrezzatura e servizio di prova dei semiconduttori | 252 Mrd | ||
| 1.559,32USD | -11,39% | Dispositivi di memorizzazione | 231 Mrd | ||
| 263,47USD | -16,74% | Semiconduttori - Altri | 230 Mrd | ||
| 215,94USD | -10,98% | Semiconduttori - Altri | 228 Mrd | ||
| 4.300,00TWD | -2,93% | Circuiti integrati | 217 Mrd | ||
| 74,06CNY | -5,72% | Comunicazioni e reti - Altri | 217 Mrd | ||
| 401,39USD | -6,38% | Semiconduttori - Altri | 196 Mrd | ||
| 154,27USD | -7,07% | Comunicazioni e reti - Altri | 194 Mrd | ||
| 1.179,99CNY | -7,81% | Comunicazioni e reti - Altri | 194 Mrd | ||
| 847,47USD | -8,48% | Hardware per computer - Altri | 192 Mrd | ||
| 511,72USD | -11,06% | Dispositivi di memorizzazione | 176 Mrd | ||
| 138,81USD | -5,42% | Servizi di riparazione elettronica | 171 Mrd | ||
| 59.450,00JPY | -6,61% | Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri | 167 Mrd | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















