Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 329,92USD | +2,48% | Aerospaziale e Difesa - Altri | 338 Mrd | ||
| 725,69USD | +2,96% | Macchinari da costruzione | 328 Mrd | ||
| 206,65USD | -0,76% | Aerospaziale e Difesa - Altri | 280 Mrd | ||
| 376,30CNY | +5,26% | Batterie e gruppi di continuità | 237 Mrd | ||
| 232,35EUR | +5,09% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | 199 Mrd | ||
| 223,12USD | -0,83% | Produzione di aeromobili commerciali | 177 Mrd | ||
| 599,66USD | +0,03% | Macchine Agricole | 162 Mrd | ||
| 177,80EUR | +1,36% | Produzione di aeromobili commerciali | 160 Mrd | ||
| 256,15EUR | +4,49% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | 160 Mrd | ||
| 656,24USD | -1,19% | Produzione di aeromobili commerciali | 153 Mrd | ||
| 68,20CHF | +4,47% | Apparecchiature elettriche pesanti - Altri | 152 Mrd | ||
| 321,70EUR | +2,22% | Produzione di parti di ricambio per aerei | 152 Mrd | ||
| 1.304,25GBX | +5,31% | Aerospaziale e Difesa - Altri | 138 Mrd | ||
| 360,90USD | +2,30% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | 137 Mrd | ||
| 953,16USD | +2,25% | Macchine e attrezzature industriali - Altri | 118 Mrd | ||
| 736,37USD | -1,47% | Aerospaziale e Difesa - Altri | 106 Mrd | ||
| 254,08USD | -0,02% | Produzione di parti di ricambio per aerei | 102 Mrd | ||
| 271,62USD | +2,75% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | 101 Mrd | ||
| 1.290,00TWD | +5,74% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | 99,43 Mrd | ||
| 358,20USD | -1,05% | Aerospaziale e Difesa - Altri | 97,73 Mrd | ||
| 256,00THB | +4,49% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | 95,6 Mrd | ||
| 433,16USD | +1,32% | Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria | 94,62 Mrd | ||
| 2.256,00GBX | -0,13% | Aerospaziale e Difesa - Altri | 89,99 Mrd | ||
| 179,45SEK | +5,19% | Compressori aria e gas | 86,8 Mrd | ||
| 1.663,75EUR | +2,38% | Aerospaziale e Difesa - Altri | 86,43 Mrd | ||
| 135,74USD | +1,99% | Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria | 81,46 Mrd | ||
| 142,07USD | +0,67% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | 79,31 Mrd | ||
| 1.266,15USD | -0,92% | Produzione di parti di ricambio per aerei | 72,17 Mrd | ||
| 333,60SEK | +3,86% | Camion pesanti | 71,03 Mrd | ||
| 363,77USD | -2,02% | Aerospaziale e Difesa - Altri | 69,34 Mrd | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















