Paese
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
I miei elenchi
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||
---|---|---|---|---|---|
216,00EUR | +0,28% | Servizi aeroportuali - Altri | 36,82 Mrd | ||
108,90EUR | +1,78% | Servizi aeroportuali - Altri | 12,22 Mrd | ||
85,50INR | -3,93% | Servizi aeroportuali - Altri | 10,58 Mrd | ||
32,26CNY | +0,53% | Servizi aeroportuali - Altri | 11,02 Mrd | ||
403,35MXN | +1,49% | Servizi aeroportuali - Altri | 10,42 Mrd | ||
627,75MXN | +2,38% | Servizi aeroportuali - Altri | 9,63 Mrd | ||
8,000NZD | -0,87% | Servizi aeroportuali - Altri | 8,05 Mrd | ||
206,80CHF | +0,88% | Servizi aeroportuali - Altri | 7,65 Mrd | ||
2,810SGD | +0,36% | Servizi aeroportuali - Altri | 3,17 Mrd | ||
19,34USD | +0,94% | Servizi aeroportuali - Altri | 3,12 Mrd | ||
49,30SAR | +2,28% | Servizi aeroportuali - Altri | 2,47 Mrd | ||
235,10TRY | +2,62% | Servizi aeroportuali - Altri | 2,22 Mrd | ||
2,200SGD | +0,46% | Servizi aeroportuali - Altri | 1,87 Mrd | ||
2.702,50TRY | -4,67% | Servizi aeroportuali - Altri | 1,71 Mrd | ||
14,25CNY | -1,11% | Servizi aeroportuali - Altri | 480 Mln | ||
10,95USD | -1,26% | Servizi aeroportuali - Altri | 370 Mln | ||
15,80EUR | -3,66% | Servizi aeroportuali - Altri | 334 Mln | ||
1.950,00IDR | +0,52% | Servizi aeroportuali - Altri | 242 Mln | ||
37,00TWD | +1,93% | Servizi aeroportuali - Altri | 238 Mln | ||
0,1670KWD | +7,74% | Servizi aeroportuali - Altri | 206 Mln | ||
3,870USD | 0,00% | Servizi aeroportuali - Altri | 145 Mln | ||
3,880PHP | 0,00% | Servizi aeroportuali - Altri | 130 Mln | ||
48,00IDR | 0,00% | Servizi aeroportuali - Altri | 107 Mln | ||
1.113,00JPY | 0,00% | Servizi aeroportuali - Altri | 101 Mln | ||
47.300,00KRW | +1,61% | Servizi aeroportuali - Altri | 100 Mln | ||
68,65NGN | +0,22% | Servizi aeroportuali - Altri | 83,08 Mln | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition