Prezzo di chiusura
Settore Prodotti personali - NEC
Capi. | Crescita Entrate | Produttività | Situazione Fi. | EV/Fatturato | P/E ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|
413 Mrd | ||||||
160 Mrd | ||||||
85,43 Mrd | ||||||
80,78 Mrd | ||||||
44,8 Mrd |
Capi. | Crescita Entrate | Produttività | Situazione Fi. | EV/Fatturato | P/E ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|
413 Mrd | ||||||
160 Mrd | ||||||
85,43 Mrd | ||||||
80,78 Mrd | ||||||
44,8 Mrd |
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition