Dividendi del settore Adani Power Limited
Azioni
ADANIPOWER
INE814H01029
Produttori di energia indipendenti
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 181,35 INR | +3,15% |
|
+11,08% | +26,83% |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 34.35x | 5.19x | 7.25x | 19.04x | 25.02x | 37,35 Mrd | ||
| 2,31% | 2,42% | 18.03x | 2.12x | 3.08x | 11.74x | 17.12x | 40 Mrd | ||
| 4% | 4,09% | 14.58x | 1.53x | 4.85x | 9.74x | 16.87x | 15,57 Mrd | ||
| 0,06% | 0,04% | 15.98x | 7.99x | 5.44x | 11.72x | 13.99x | 14,8 Mrd | ||
| 5,78% | 5,35% | 6.8x | 0.87x | 2.94x | 7.36x | 13.21x | 12,47 Mrd | ||
| 4,11% | 4,2% | 30.7x | - | 4.5x | 10.2x | 19.38x | 7,67 Mrd | ||
| 3,93% | 4,03% | 10.72x | 1.05x | 1.53x | 8.58x | 21.96x | 7,53 Mrd | ||
| 4,5% | 4,15% | 8.05x | 0.45x | 0.66x | 4.7x | 5.33x | 4,61 Mrd | ||
| 3,28% | 3,43% | 9.23x | 1.02x | - | - | - | 4,09 Mrd | ||
| 1,48% | 1,53% | -179.71x | - | 4.74x | 9.89x | 21.14x | 4,06 Mrd | ||
| -.--% | - | 6.81x | - | 2.72x | 6.35x | 7.68x | 2,61 Mrd | ||
| 5,28% | 5,42% | 9.28x | 0.64x | 4.6x | 15.07x | 28.87x | 2,03 Mrd | ||
| 1,65% | 2,2% | 17.82x | 0.76x | 7.47x | 29.52x | 51.39x | 2,01 Mrd | ||
| 5,89% | 5,68% | 9.35x | 0.57x | 3.99x | 18.96x | 27.91x | 1,82 Mrd | ||
| Media | 3,25% | 3,54% | 0,86x | 2,02x | 4,14x | 12,53x | 20,76x | 11,19 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 2,97% | 3,05% | 14,70x | 3,16x | 4,55x | 12,74x | 19,08x |
- Mercati
- Azioni
- Azione ADANIPOWER
- Settore Adani Power Limited
- Dividendi del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















