|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 139,90 INR | -6,60% |
|
-8,41% | -2,16% |
| 12/02 | Adani Power istituisce un'unità focalizzata sull'energia nucleare dopo l'apertura del settore in India | RE |
| 12/02 | Adani Power costituisce la controllata Adani Atomic Energy | RE |
EPS & Dividendo: Adani Power Limited
| Periodo fiscale: Marzo | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo/Azione 2 | - | - | - | - | - | - |
| Tasso di rendimento | - | - | - | - | - | - |
| EPS 2 | 0,012 | 10,32 | 6,464 | 5,85 | 7,303 | 8,787 |
| Tasso di distribuzione | - | - | - | - | - | - |
| Prezzo di riferimento 2 | 17,01 | 106,76 | 101,86 | 139,90 | 139,90 | 139,90 |
| N. Titoli (in migliaia) | 19.284.695 | 19.284.695 | 19.284.695 | 19.284.695 | - | - |
| Data di pubblicazione | 06/05/21 | 01/05/24 | 30/04/25 | - | - | - |
1INR in Milioni2INR
Dati Stimati
Eventi in arrivo: Adani Power Limited
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV/Fatturato (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 23.91x | 4x | 5.71x | ||
| 2,5% | 2,65% | 17x | 2.03x | 3.07x | ||
| -.--% | 0,01% | 83.45x | 11.4x | 9.49x | ||
| 4,16% | 4,07% | 13.86x | 1.46x | 4.77x | ||
| 6,07% | 6,26% | 6.48x | 0.82x | 2.9x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 5,1% | 4,7% | 8.32x | 0.92x | 1.36x | ||
| 4,33% | 4,49% | 32.34x | - | 4.46x | ||
| - | - | 12.24x | 0.83x | - | ||
| 3,79% | 4,07% | 9.06x | 0.46x | 0.6x | ||
| Media | 3,71% | 3,75% | 22,96x | 2,74x | 4,04x | |
| Media ponderata per Capi. | 3,12% | 3,18% | 25,48x | 3,38x | 4,56x |
Evoluzione del Rendimento storico
Dividendo/Azione (DPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Dividendo/Azione (DPS) - Revisioni delle Stime
Utile Netto per Azione (EPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Profitti annuali - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















