Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
113,01 USD | -0,42% |
|
+0,12% | +33,28% |
20/06 | Alibaba aprirà un secondo data center in Corea del Sud | MT |
20/06 | Taobao Hong Kong di Alibaba registra una partecipazione record durante il 618 | MT |
Periodo Fiscale: Marzo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | 5,24 | 4,56 | 3,56 | 3,85 | 4,93 | |||||
Rendimento sul Capitale Totale | 6,78 | 5,98 | 4,78 | 5,15 | 6,58 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | 18,98 | 14,6 | 4,35 | 5,95 | 6,38 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | 23,93 | 17,76 | 6,57 | 7,48 | 8,07 | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine Lordo in % | 45,12 | 41,51 | 36,85 | 36,85 | 37,7 | |||||
Margine SG&A | 15,47 | 16,52 | 17,79 | 16,77 | 16,69 | |||||
Margine di EBITDA % | 27,03 | 21,84 | 16,67 | 17,62 | 19,47 | |||||
Margine di EBITA | 23,04 | 18,28 | 13,69 | 14,42 | 16,64 | |||||
Margine EBIT % | 18,74 | 15,28 | 11,31 | 12,22 | 14,74 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 27,54 | 19,98 | 5,52 | 7,55 | 7,58 | |||||
Margine Netto di Reddito % | 29,32 | 20,99 | 7,3 | 8,38 | 8,5 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 29,28 | 20,96 | 7,26 | 8,35 | 8,47 | |||||
Margine Netto Normalizzato | 22,02 | 17,79 | 10,31 | 7,88 | 9,5 | |||||
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged | 22,38 | 26,02 | 7,33 | 13,06 | 13,04 | |||||
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 23,01 | 26,41 | 7,69 | 13,49 | 13,57 | |||||
Rotazione delle attività | ||||||||||
Rotazione dell'Attivo | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,54 | |||||
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie) | 4,43 | 4,01 | 3,64 | 3,45 | 3,65 | |||||
Rotazione dei crediti (Crediti medi) | 19,59 | 21,01 | 20,69 | 20,16 | 23,49 | |||||
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie) | 23,91 | 19,64 | 18,59 | 18,71 | 21,71 | |||||
Liquidità a breve termine | ||||||||||
Rapporto di liquidità corrente | 1,91 | 1,7 | 1,66 | 1,81 | 1,79 | |||||
Rapporto di liquidità immediata | 1,68 | 1,43 | 1,37 | 1,53 | 1,52 | |||||
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | 0,75 | 0,61 | 0,37 | 0,52 | 0,43 | |||||
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi) | 18,68 | 17,37 | 17,64 | 18,1 | 15,58 | |||||
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio) | 15,3 | 18,58 | 19,63 | 19,51 | 16,86 | |||||
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso | 76,22 | 68,16 | 68,01 | 70,25 | 75,72 | |||||
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi) | -42,23 | -32,21 | -30,74 | -32,64 | -43,28 | |||||
Solvibilità a lungo termine | ||||||||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 16,92 | 16,74 | 16,32 | 17,42 | 18,48 | |||||
Debito Totale / Capitale Totale | 14,47 | 14,34 | 14,03 | 14,83 | 15,6 | |||||
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 16,01 | 15,13 | 15,04 | 15,82 | 15,35 | |||||
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 13,69 | 12,96 | 12,93 | 13,47 | 12,95 | |||||
Totale Passività / Totale Attività | 33,7 | 35,89 | 36,17 | 35,94 | 36,96 | |||||
EBIT / Spese per interessi | 18,44 | 24,48 | 19,66 | 17,93 | 17,46 | |||||
EBITDA / Spese per interessi | 27,69 | 36,53 | 31,21 | 27,69 | 24,49 | |||||
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi | 21,41 | 27,27 | 20,35 | 21,89 | 20,45 | |||||
Debito Totale / EBITDA | 1,03 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | 1,06 | |||||
Debito Netto / EBITDA | -1,51 | -1,85 | -1,82 | -2,01 | -1,88 | |||||
Debito Totale / (EBITDA - Capex) | 1,33 | 1,49 | 1,77 | 1,51 | 1,26 | |||||
Debito Netto / (EBITDA - Capex) | -1,95 | -2,47 | -2,79 | -2,54 | -2,25 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 35,26 | 40,72 | 18,93 | 1,83 | 8,34 | |||||
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | 33,13 | 29,47 | 5,57 | 1,83 | 10,85 | |||||
EBITDA, Crescita % su 1 anno. | 39,8 | 13,72 | -9,22 | 5,88 | 19,02 | |||||
EBITA, Crescita % su 1 anno. | 40,27 | 11,65 | -10,95 | 7,28 | 24,13 | |||||
EBIT, Crescita su 1 anno in % | 55,07 | 14,72 | -11,95 | 9,97 | 29,63 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | 74,93 | 2,09 | -67,14 | 39,28 | 8,78 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | 70,03 | 0,77 | -58,66 | 16,92 | 9,93 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | 58,12 | 13,7 | -31,07 | -22,19 | 29,61 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | 67,56 | -2,22 | -58,42 | 20,77 | 13,79 | |||||
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in % | 45,24 | 21,53 | 20,16 | -8,5 | -5,42 | |||||
Inventario, Crescita su 1 Anno in % | 74,12 | 87,48 | 8 | -5,12 | -10,81 | |||||
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale | 50 | 58,97 | 13,86 | 1,44 | 3,4 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 36,05 | 28,73 | 0,32 | 3,39 | 0,67 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | 173,66 | 37,4 | 7,98 | 8,87 | 3,74 | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | 53,46 | 24,1 | 1,17 | 4,34 | -0,31 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | 19,63 | 28,34 | -38,41 | 39,92 | -8,59 | |||||
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | -8,26 | 27,34 | 28,61 | -35,6 | -6,53 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno % | 19,87 | 63,61 | -66,5 | 81,5 | 7,64 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno % | 19,21 | 61,48 | -65,37 | 78,65 | 8,48 | |||||
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno | - | - | - | - | 5,11 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | 42,71 | 37,96 | 29,37 | 10,05 | 5,04 | |||||
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | 26,37 | 31,29 | 16,91 | 3,69 | 6,24 | |||||
EBITDA, CAGR su 2 anni % | 22,04 | 26,09 | 1,61 | -1,42 | 12,58 | |||||
EBITA, % di CAGR su 2 anni. | 18,35 | 25,14 | -0,29 | -2,26 | 15,81 | |||||
EBIT, CAGR % su 2 anni. | 16,32 | 33,38 | 0,5 | -1,6 | 19,9 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | 51,17 | 33,63 | -42,08 | -32,35 | 23,09 | |||||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | 52,69 | 30,89 | -35,46 | -30,48 | 13,37 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 45,17 | 34,08 | -11,47 | -26,76 | 0,83 | |||||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | 51,06 | 28 | -36,24 | -29,14 | 17,22 | |||||
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni | 41,62 | 32,86 | 20,85 | 4,86 | -6,97 | |||||
Inventario, % CAGR su 2 anni | 81,01 | 80,68 | 42,3 | 1,23 | -8,01 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni % | 44,09 | 54,42 | 34,53 | 7,47 | 2,42 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | 35,31 | 32,34 | 13,64 | 1,84 | 2,02 | |||||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | 58,23 | 93,91 | 21,8 | 8,43 | 6,28 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | 43,7 | 38 | 12,05 | 2,75 | 1,99 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | 19,82 | 23,91 | -11,09 | -7,17 | 13,09 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | 28,78 | 8,08 | 27,97 | -8,99 | -22,42 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni | 12,76 | 40,04 | -25,96 | -22,02 | 40,11 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni % | 12,96 | 38,75 | -25,22 | -21,35 | 39,54 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | 47,67 | 42,05 | 31,3 | 19,45 | 9,48 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | 32,16 | 27,39 | 22,08 | 11,65 | 6,02 | |||||
EBITDA, CAGR su 3 anni % | 29,73 | 19,2 | 13,01 | 3,57 | 5,17 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 anni. | 26,57 | 16,07 | 11,72 | 2,17 | 6,1 | |||||
EBIT, CAGR su 3 anni % | 25 | 15,78 | 16,14 | 3,56 | 8,17 | |||||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | 50,43 | 32,63 | -16,28 | -22,4 | -20,74 | |||||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | 50,69 | 32,94 | -10,86 | -21,32 | -19 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | 44,28 | 33,82 | 7,41 | -15,2 | -11,17 | |||||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | 48,81 | 30,67 | -12,01 | -21,11 | -17,02 | |||||
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni % | 53,51 | 34,58 | 28,49 | 10,14 | 1,31 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 anni | 149,47 | 83,14 | 52,2 | 24,32 | -2,96 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni % | 89,75 | 48,89 | 39,5 | 22,45 | 6,1 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | 37,34 | 33,08 | 20,67 | 10,11 | 1,45 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | 45,87 | 50,95 | 59,53 | 17,33 | 6,84 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | 39,41 | 36,85 | 24,44 | 9,42 | 1,72 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | 29,66 | 22,59 | -1,85 | 3,42 | -7,64 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni | 43,54 | 28,3 | 14,53 | 1,79 | -8,18 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni % | 23,98 | 27,66 | -13,06 | -0,17 | -13,04 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni % | 24 | 27,25 | -12,65 | -0,04 | -12,31 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | 46,24 | 47,96 | 40,06 | 28,26 | 20,09 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni | 34,44 | 34,85 | 25,83 | 17,32 | 15,48 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 anni. | 37,76 | 33,8 | 17,65 | 10,6 | 13,21 | |||||
EBITA, CAGR su 5 anni % | 35,74 | 31,91 | 15,05 | 8,36 | 13,34 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 anni. | 32,59 | 29,96 | 14,56 | 8,49 | 17,63 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | 41,99 | 14,98 | 2,69 | 1,32 | -2,32 | |||||
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | 43,85 | 16,08 | 7,34 | 2,58 | -1,86 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | 42,26 | 20,47 | 18,68 | 5,15 | 4,73 | |||||
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | 41,95 | 14,41 | 6,03 | 2,3 | -1,31 | |||||
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni % | 39,14 | 53,15 | 39,5 | 21,79 | 12,92 | |||||
Inventario, CAGR a 5 anni % | - | - | 99,29 | 44,48 | 24,43 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni % | 72,12 | 74,33 | 65,36 | 30,69 | 23,28 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | 38,74 | 35,93 | 27,32 | 19,57 | 12,83 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | 34,8 | 35,19 | 35,72 | 32,24 | 35,61 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | 39,03 | 34 | 27,75 | 22,02 | 14,92 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni % | 34,38 | 32,46 | 11,5 | 9,69 | 3,88 | |||||
Spese di capitale, CAGR su 5 anni % | 33,4 | 30,76 | 37,1 | 11,83 | -1,99 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni % | 23,32 | 37,94 | 0,88 | 4,81 | 5,22 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni % | 22,98 | 37,47 | 1,29 | 4,97 | 5,35 |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione BABA
- Finanza Alibaba Group Holding Limited
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition