|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 11,70 HKD | +5,41% |
|
+11,53% | +160,58% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | P/E ratio (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | EV/Fatturato (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Rendimento (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95x | 2.28x | 0.95x | 0.9x | 5.2x | 7.21x | 2,72% | 27,23 Mrd | ||
| 11.56x | 1.34x | -11.8x | 0.91x | 6.89x | 9.48x | 0,66% | 20,31 Mrd | ||
| 12.71x | 1.4x | 0.13x | 0.77x | 5.47x | 8.23x | 4,11% | 14,47 Mrd | ||
| 9.83x | 1.75x | 0.01x | 0.98x | 6.41x | 9.23x | 0,91% | 11,33 Mrd | ||
| 13.57x | 2.2x | 1.7x | 2.51x | 9.86x | 13.9x | 3,46% | 9,21 Mrd | ||
| 11.39x | 1.67x | 2.09x | - | - | - | 2,94% | 9,07 Mrd | ||
| 11.46x | 2.44x | 0.5x | 1.58x | 6.4x | 7.94x | 3,39% | 8,59 Mrd | ||
| 10.84x | 2.39x | -0.83x | 2.69x | 6.52x | 7.32x | 2,97% | 5,57 Mrd | ||
| 15.55x | 1.96x | 0.08x | - | - | - | 1,12% | 4,54 Mrd | ||
| 15.05x | 4.58x | 2.15x | 1.84x | 10.26x | 13.36x | 4,96% | 2,51 Mrd | ||
| 12.06x | 2.96x | 0.05x | 0.52x | 6.22x | 10.36x | -.--% | 2,45 Mrd | ||
| 7.5x | - | -0.43x | 1.65x | 4.77x | 5.37x | 4,35% | 1,79 Mrd | ||
| 45.39x | 3.42x | 38.13x | - | - | - | - | 1,33 Mrd | ||
| 16.89x | - | 0.65x | - | - | - | - | 1,3 Mrd | ||
| 10.44x | 0.62x | 0.65x | 0.41x | 5.25x | 9.97x | 3,3% | 961 Mln | ||
| Media | 14,48x | 2,23x | 2,27x | 1,34x | 6,66x | 9,31x | 2,68% | 8,04 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 12,55x | 1,97x | -1,00x | 1,21x | 6,42x | 8,88x | 2,46% |
- Mercati
- Azioni
- Azione 2600
- Settore Aluminum Corporation of China Limited
- Valutazioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















