Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 01:59:23 | |||
184,52 USD | +2,77% | 184,20 | -0,17% |
11/09 | Aggiornamento settoriale: i titoli tecnologici avanzano nel tardo pomeriggio | MT |
11/09 | Aggiornamento settoriale: i titoli tecnologici guadagnano mercoledì pomeriggio | MT |
EPS & Dividendo: Amazon.com, Inc.
Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tasso di rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS 2 | 1,15 | 2,092 | 3,24 | -0,27 | 2,9 | 4,733 | 5,817 | 7,354 |
Tasso di distribuzione | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prezzo di riferimento 2 | 92,39 | 162,85 | 166,72 | 84,00 | 151,94 | 184,52 | 184,52 | 184,52 |
N. Titoli (in migliaia) | 9.915.944 | 10.035.024 | 10.142.952 | 10.201.654 | 10.334.031 | 10.495.567 | - | - |
Data di pubblicazione | 30/01/20 | 02/02/21 | 03/02/22 | 02/02/23 | 01/02/24 | - | - | - |
Eventi in arrivo: Amazon.com, Inc.
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | |
---|---|---|---|---|---|---|
-.--% | -.--% | 38.98x | 6,901 | 2.94x | ||
-.--% | -.--% | -12134.72x | 9,883 | 1.24x | ||
+3.27% | +3.49% | 8.49x | 1,126 | 0.18x | ||
+2.27% | +2.41% | 30.77x | 14,67 | 6.3x | ||
-.--% | -.--% | 29.35x | 3,624 | 3.54x | ||
+0.80% | +0.90% | 46.59x | 11,52 | 4.06x | ||
-.--% | +0.03% | 339.64x | 42,45 | 7.56x | ||
-.--% | -.--% | 22x | -9,845900 | 2.59x | ||
-.--% | -.--% | -12.69x | -2,098800 | 0.6x | ||
-.--% | -.--% | -7.88x | 2,214 | 1.34x | ||
Media | +0,63% | +0,68% | -1.163,94x | 8,04 | 3,03x | |
Media ponderata per Capi. | +0,08% | +0,08% | -208,17x | 6,94 | 2,88x |
Dividendo/Azione (DPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Dividendo/Azione (DPS) - Revisioni delle Stime
Utile Netto per Azione (EPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Profitti annuali - Indice di sorpresa
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition