Report PDF : ams-OSRAM AG
Tempo reale stimato
Altri mercati azionari
|
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | |
2,039 CHF | +4,62% | +27,84% | -69,53% |
Fatturato 2023 * | 3,61 Mrd 3,89 Mrd 3,4 Mrd | Fatturato 2024 * | 3,67 Mrd 3,95 Mrd 3,46 Mrd | Capitalizzazione | 538 Mln 581 Mln 508 Mln |
---|---|---|---|---|---|
Risultato netto 2023 * | -1,55 Mrd -1,67 Mrd -1,46 Mrd | Risultato netto 2024 * | -16 Mln -17,25 Mln -15,1 Mln | VS / Fatturato 2023 * | 0,75x |
Indebitamento netto 2023 * | 2,16 Mrd 2,32 Mrd 2,03 Mrd | Indebitamento netto 2024 * | 2,14 Mrd 2,31 Mrd 2,02 Mrd | VS / Fatturato 2024 * | 0,73x |
P/E ratio 2023 * | -0,42x | P/E ratio 2024 * | -34,1x | Dipendenti | 20.000 |
Rendimento 2023 * | - | Rendimento 2024 * | - | Flottante | 25,87% |
Più dati fondamentali
* Dati stimati
Altre notizie
Altre raccomandazioni
1 giorno | +6,93% | ||
1 settimana | +28,34% | ||
Mese in corso | +20,76% | ||
1 mese | -35,81% | ||
3 mesi | -64,24% | ||
6 mesi | -70,76% | ||
Anno in corso | -69,41% |
1 settimana
1.58
2.11

1 mese
1.38
3.54

Anno in corso
1.38
9.96

1 anno
1.38
9.96

3 anni
1.38
24.82

5 anni
1.38
57.80

10 anni
1.38
121.20

Dirigenti | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
Chief Tech/Sci/R&D Officer | 65 | 2013 | |
Public Communications Contact | - | - | |
Jennifer Zhao
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 2017 |
Amministratori | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
Guido Klestil
BRD | Director/Board Member | 81 | 1988 |
Kin Wah Loh
BRD | Director/Board Member | 69 | 2016 |
Brian Krzanich
BRD | Director/Board Member | 63 | 2019 |
Nome | Peso | AuM | Variaz. 1 gen. | Rating Invest. |
---|---|---|---|---|
2.40% | 2 M€ | -3,51% | ||
2.21% | 21 M€ | -13,12% | ||
2.21% | 1 M€ | 0,00% | ||
2.21% | 1 M€ | 0,00% | ||
1.85% | 8 M€ | 0,00% | - |
Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
---|---|---|---|
08/12/23 | 2,057 | +5,54% | 4 711 692 |
07/12/23 | 1,949 | +3,67% | 7 482 678 |
06/12/23 | 1,88 | +2,17% | 13 394 090 |
05/12/23 | 1,84 | +9,17% | 11 958 810 |
04/12/23 | 1,686 | +4,75% | 21 398 970 |
Prezzo in differita Swiss Exchange, 08 dicembre 2023 alle 11:14
Altre quotazioni
ams-OSRAM AG è un'azienda con sede in Austria che opera nel settore dei semiconduttori. Progetta e produce microchip analogici integrati e offre servizi e consulenza nei settori della gestione dell'alimentazione, dei sensori, delle interfacce per sensori e dell'intrattenimento mobile. L'azienda fornisce i suoi prodotti e servizi a clienti nei mercati delle comunicazioni, industriale, della tecnologia medica e automobilistico. L'azienda divide le sue attività in due segmenti di business: Prodotti e Fonderia. Il segmento d'affari Prodotti comprende le aree di mercato Consumer and Communications, Industry and Medical, e Automotive e produce sensori, come i sensori a semiconduttore metallico complementare (CMOS) per dati ambientali. Il segmento aziendale Foundry comprende l'area Full Service Foundry che offre la produzione a contratto di tecnologie analogiche per circuiti integrati (IC). L'azienda gestisce filiali in Europa, Stati Uniti, Giappone, India, Cina, Corea e Filippine.
Settore
Semiconduttori
Calendario
09/02/2024
- Q4 2023 Pubblicazione dei risultati
Rating Trading :
Rating Investimento :
ESG Refinitiv :
B+
Vendita
Buy

Raccomandazione media
HOLD
Numero di analisti
8
Ultimo prezzo di chiusura
2,061EUR
Prezzo obiettivo medio
6,525EUR
Differenza / Target Medio
+216,59%
Revisioni EPS
Variaz. 1 gen. | Capi. | |
---|---|---|
-69,41% | 581 M $ | |
+218,84% | 1151 Mld $ | |
+26,20% | 467 Mld $ | |
+64,95% | 381 Mld $ | |
+98,19% | 207 Mld $ | |
+59,48% | 178 Mld $ | |
+20,92% | 148 Mld $ | |
-4,56% | 143 Mld $ | |
+12,41% | 91 501 M $ | |
+47,36% | 81 290 M $ |

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Rimanere sul sito del Paese attuale