|
Tempo reale stimato
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 77,43 USD | +1,41% |
|
-5,94% | -9,45% |
| 15/07 | Il Ghana approva la revisione della legge mineraria per rafforzare la vigilanza | RE |
| 09/07 | AngloGold Ashanti plc: RBC Capital Markets è per il Buy | ZM |
Cronologia delle transazioni degli insider
Ultime transazioni degli insider per AngloGold Ashanti plc
| Data | Insider | Tipo | Posizione principale | Quantità | Prezzo | Importo | % Cap. mkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/26 | Vendi | Amministratore | -400 | 89,09 | - | 0,0001% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Presidente | 2.371 | - | - | 0,0005% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Amministratore | 1.580 | - | - | 0,0003% | ||
| 11/05/26 | Gratuito | Presidente | 2.371 | - | - | 0,0005% | ||
| 18/03/26 | Altro | Direttore delle risorse umane | 160.204 | - | - | 0,0318% | ||
| 18/03/26 | Altro | Chief Operating Officer | 41.706 | - | - | 0,0083% | ||
| 18/03/26 | Altro | Amministratore delegato | 612.326 | - | - | 0,1216% | ||
| 18/03/26 | Altro | CTO (Direttore tecnico) | 262.058 | - | - | 0,0520% | ||
| 18/03/26 | Altro | Amministratore | 5.000 | - | - | 0,0010% | ||
| 18/03/26 | Altro | Responsabile affari legali | 165.531 | - | - | 0,0329% | ||
| 18/03/26 | Altro | Amministratore | 30.000 | - | - | 0,0060% | ||
| 18/03/26 | Altro | Group Financial Controller | 32.931 | - | - | 0,0065% | ||
| 18/03/26 | Altro | Dirigente | 191.244 | - | - | 0,0380% | ||
| 18/03/26 | Altro | Amministratore | 5.000 | - | - | 0,0010% | ||
| 18/03/26 | Altro | CFO (Direttore finanziario) | 159.591 | - | - | 0,0317% | ||
| 18/03/26 | Altro | Dirigente | 174.140 | - | - | 0,0346% | ||
| 18/03/26 | Altro | Presidente | 2.800 | - | - | 0,0006% | ||
| 18/03/26 | Altro | Amministratore | 4.000 | - | - | 0,0008% | ||
| 10/03/26 | Gratuito | Dirigente | 33.814 | - | - | 0,0067% | ||
| 10/03/26 | Tax | Dirigente | 33.814 | 1.736,62 | 58,72 Mln | 0,0067% | ||
| 09/03/26 | Tax | CFO (Direttore finanziario) | 5.126 | 106,30 | 544.877 | 0,0010% | ||
| 09/03/26 | Tax | Amministratore delegato | 38.542 | 106,34 | 4,1 Mln | 0,0077% | ||
| 09/03/26 | Gratuito | Amministratore delegato | 80.296 | - | - | 0,0159% | ||
| 09/03/26 | Gratuito | CFO (Direttore finanziario) | 10.252 | - | - | 0,0020% | ||
| 06/03/26 | Tax | Responsabile affari legali | 8.028 | 1.841,43 | 14,78 Mln | 0,0016% | ||
| 06/03/26 | Gratuito | Direttore delle risorse umane | 21.066 | - | - | 0,0042% | ||
| 06/03/26 | Tax | Responsabile affari legali | 3.088 | 113,28 | 349.823 | 0,0006% | ||
| 06/03/26 | Tax | Direttore delle risorse umane | 21.066 | 113,92 | 2,4 Mln | 0,0042% | ||
| 06/03/26 | Gratuito | Responsabile affari legali | 30.043 | - | - | 0,0060% | ||
| 04/03/26 | Tax | 4.733 | 110,87 | 524.769 | 0,0009% | |||
| 04/03/26 | Gratuito | 4.733 | - | - | 0,0009% | |||
| 02/03/26 | Gratuito | CTO (Direttore tecnico) | 25.745 | - | - | 0,0051% | ||
| 02/03/26 | Gratuito | CTO (Direttore tecnico) | 9.526 | 126,69 | 1,21 Mln | 0,0019% | ||
| 15/12/25 | Gratuito | Dirigente | 19.196 | - | - | 0,0038% | ||
| 15/12/25 | Vendi | Dirigente | 19.196 | 1.445,18 | 27,74 Mln | 0,0038% | ||
| 12/12/25 | Vendi | Amministratore delegato | 40.148 | 79,79 | 3,2 Mln | 0,0080% | ||
- Mercati
- Azioni
- Azione AU
- Società AngloGold Ashanti plc
- Transazioni insider
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















