Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
0,0180 AUD | 0,00% | +20,00% | +100,00% |
EPS & Dividendo: Argent Minerals Limited
Periodo fiscale: Giugno | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | - | - | - | - | - | - |
Tasso di rendimento | - | - | - | - | - | - |
EPS 2 | -0,003863 | -0,007153 | -0,003594 | -0,002501 | -0,001488 | -0,003621 |
Tasso di distribuzione | - | - | - | - | - | - |
Prezzo di riferimento 2 | 0,0210 | 0,0120 | 0,0260 | 0,0400 | 0,0130 | 0,0100 |
N. Titoli (in migliaia) | 463.959 | 539.561 | 728.464 | 876.849 | 882.730 | 1.178.981 |
Data di pubblicazione | 24/09/18 | 11/09/19 | 30/09/20 | 29/09/21 | 30/09/22 | 29/09/23 |
Eventi in arrivo: Argent Minerals Limited
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | |
---|---|---|---|---|---|---|
+5.14% | +4.91% | 10.23x | 2,675 | 2.7x | ||
+6.64% | +6.49% | 8.88x | 1,732 | 2.06x | ||
+2.57% | +3.37% | 19.42x | 1,467 | 0.4x | ||
+5.51% | +6.06% | 10.93x | 2,265 | 2.54x | ||
-.--% | -.--% | 40.8x | 3,154 | 5.97x | ||
+2.88% | +3.36% | 40.42x | 1,376 | 1.59x | ||
+5.18% | +4.35% | 20.13x | 12,19 | 6.23x | ||
+1.58% | +1.05% | 26.09x | 1,287 | 2.14x | ||
+7.16% | +7.60% | 12.94x | 4,581 | 1.57x | ||
Media | +4,07% | +4,13% | 21,09x | 3,41 | 2,80x | |
Media ponderata per Capi. | +4,50% | +4,54% | 17,21x | 2,73 | 2,56x |
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition