Strumento inattivo
Azioni Argo Blockchain London S.E.
Azioni
ARB
GB00BZ15CS02
Blockchain e criptovaluta
| Capitalizzazione | 817.644 1,12 Mln 939.081 858.294 1,52 Mln 101 Mln 1,58 Mln 9,99 Mln 3,95 Mln 48,72 Mln 4,19 Mln 4,11 Mln 174 Mln | P/E ratio 2025 * |
-0,1x | P/E ratio 2026 * | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 817.644 1,12 Mln 939.081 858.294 1,52 Mln 101 Mln 1,58 Mln 9,99 Mln 3,95 Mln 48,72 Mln 4,19 Mln 4,11 Mln 174 Mln | EV/Fatturato 2025 * |
0,06x | EV/Fatturato 2026 * | - |
| Flottante |
99,98% | Rendimento 2025 * |
-
| Rendimento 2026 * | - |
Più rapporti di valorizzazione
* Dati stimati
Più notizie
| 1 giorno | -23,81% | ||
| 3 mesi | -82,22% | ||
| 6 mesi | -65,59% |
| 1 anno | 0,55 | 6,2 | |
| 3 anni | 0,55 | 36 | |
| 5 anni | 0,55 | 339,81 | |
| 10 anni | 0,55 | 339,81 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Justin Nolan
CEO | Amministratore Delegato | - | 22/03/2025 |
Jasmin Kaur
CMP | Responsabile della Conformità | - | 01/05/2021 |
Alana Marks
HRO | Ufficiale delle Risorse Umane | - | - |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Maria Perrella
CHM | Presidente | 60 | 27/06/2025 |
Justin Nolan
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 22/03/2025 |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23,81% | -.--% | - | - | 1,13 Mln | ||
| +9,47% | +9,94% | +391,14% | +1.122,36% | 9,77 Mrd | ||
| +16,52% | +23,88% | +231,01% | +2.408,66% | 5,98 Mrd | ||
| +13,78% | +6,01% | +180,74% | +1.006,27% | 5,82 Mrd | ||
| +7,22% | +1,26% | +172,46% | - | 5,73 Mrd | ||
| +3,60% | -2,28% | +28,61% | +164,96% | 5,37 Mrd | ||
| -2,18% | -11,62% | -51,94% | +35,46% | 3,12 Mrd | ||
| +5,40% | +0,61% | -20,35% | +24,02% | 2,98 Mrd | ||
| +1,09% | -7,70% | -10,06% | +214,51% | 2,58 Mrd | ||
| 0,00% | -1,75% | -19,24% | - | 1,59 Mrd | ||
| Media | +1,58% | -1,90% | +100,26% | +710,89% | 4,77 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +6,21% | +0,33% | +165,77% | +922,33% |
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| Fatturato | 13,28 Mln 18,16 Mln 15,26 Mln 13,94 Mln 24,65 Mln 1,65 Mrd 25,62 Mln 162 Mln 64,22 Mln 791 Mln 68,1 Mln 66,7 Mln 2,83 Mrd | - |
| Risultato netto | -8,24 Mln -11,26 Mln -9,46 Mln -8,65 Mln -15,28 Mln -1,02 Mrd -15,89 Mln -101 Mln -39,82 Mln -491 Mln -42,23 Mln -41,36 Mln -1,76 Mrd | - |
| Indebitamento Netto | - | - |
Altri dati finanziari
* Dati stimati
Dipendenti
25
Settore
Blockchain e criptovaluta
Calendario
















