Strumento inattivo
Settore Argo Blockchain London S.E.
Azioni
ARB
GB00BZ15CS02
Blockchain e criptovaluta
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,44% | +19,15% | +26,42% | +0,51% | +43,64% | +312,41% | +1.545,79% | +11.879,59% | +34.429,41% | 10,09 Mrd | ||
| -3,36% | +8,96% | +2,76% | -16,13% | +18,70% | +253,94% | +1.478,38% | +72,10% | - | 7,16 Mrd | ||
| -1,87% | -1,04% | +38,66% | +14,69% | +24,68% | +140,07% | - | - | - | 6,31 Mrd | ||
| -4,27% | +8,51% | +8,30% | -25,33% | +30,78% | +35,38% | +175,25% | -42,66% | +745,41% | 6,44 Mrd | ||
| -2,67% | +10,73% | -3,49% | -10,54% | +20,37% | +148,29% | +1.471,59% | - | - | 5,95 Mrd | ||
| -4,05% | +5,75% | -7,47% | -52,07% | +18,71% | -38,59% | +38,80% | -56,38% | -57,02% | 4,2 Mrd | ||
| -4,57% | +6,71% | -9,27% | -42,08% | +25,79% | +23,00% | +393,41% | -64,35% | -57,57% | 3,41 Mrd | ||
| +3,39% | +32,70% | +43,29% | -24,16% | +36,13% | -19,85% | +44,71% | - | - | 3,5 Mrd | ||
| -3,18% | +2,33% | +4,21% | -52,06% | +22,60% | +74,45% | +176,92% | -20,48% | - | 1,77 Mrd | ||
| -4,55% | -12,04% | -5,62% | -70,83% | -1,18% | - | - | - | - | 1,63 Mrd | ||
| -1,70% | -1,80% | -5,67% | -30,92% | -1,41% | -18,93% | - | - | - | 1,64 Mrd | ||
| -1,05% | +10,56% | +11,61% | -51,44% | +33,05% | +12,41% | +12,95% | -69,71% | +2.255,00% | 816 Mln | ||
| -2,53% | +5,48% | +2,67% | -44,07% | +22,22% | -31,86% | +95,76% | -87,25% | - | 767 Mln | ||
| -4,78% | +5,63% | +11,54% | -14,93% | +20,83% | -38,89% | -68,57% | - | - | 550 Mln | ||
| +13,39% | +19,25% | +31,33% | -40,20% | +37,42% | -91,33% | -100,00% | - | - | 192 Mln | ||
| +9,09% | -25,00% | +76,47% | -46,90% | -26,83% | +900,00% | -57,14% | - | - | 82,64 Mln | ||
| -3,35% | -3,27% | -11,92% | -32,75% | +2,04% | -56,90% | -49,61% | -94,55% | -99,23% | 83,82 Mln | ||
| +1,16% | -0,29% | -3,12% | -18,36% | +7,38% | - | - | - | - | 77,63 Mln | ||
| Media | +0,54% | +7,14% | +11,70% | -30,98% | +18,61% | +100,22% | +368,45% | +1.279,59% | +6.202,67% | 3,04 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -0,27% | +12,62% | +12,24% | -19,18% | +26,32% | +130,84% | +845,70% | +3.440,03% | +14.124,87% |
















