|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 41,50 TRY | -1,61% |
|
-2,21% | +10,55% |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||
Rendimento sugli Attivi | 3,42 | 11,82 | 4,9 | 11,72 | 1,42 | |
Rendimento sul Capitale Totale | 4,65 | 16,02 | 6,76 | 14,02 | 1,65 | |
Rendimento sul Capitale Proprio % | 12,41 | 33,04 | 0,8 | 18,61 | 11,75 | |
Rendimento sul Capitale Proprio | 12,41 | 33,04 | 0,8 | 18,61 | 11,75 | |
Analisi dei margini | ||||||
Margine Lordo in % | 26,79 | 40,79 | 19,29 | 38,92 | 36,6 | |
Margine SG&A | 11,38 | 7,21 | 6,34 | 7,87 | 25,17 | |
Margine di EBITDA % | 12,37 | 36,8 | 14,19 | 31,98 | 23,46 | |
Margine di EBITA | 9,87 | 33,64 | 11,09 | 30,27 | 9,84 | |
Margine EBIT % | 9,85 | 33,62 | 11,06 | 30,22 | 9,75 | |
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 7,93 | 23,31 | 0,54 | 20 | 38,23 | |
Margine Netto di Reddito % | 7,93 | 23,31 | 0,54 | 20 | 38,23 | |
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 7,93 | 23,31 | 0,54 | 20 | 38,23 | |
Margine Netto Normalizzato | 3,9 | 12,24 | 3,05 | 17,87 | 31,71 | |
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged | -13,16 | -27,4 | -3,9 | -15,95 | -125,59 | |
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | -6,1 | -19,18 | 1,5 | -12,72 | -118,73 | |
Rotazione delle attività | ||||||
Rotazione dell'Attivo | 0,56 | 0,56 | 0,71 | 0,62 | 0,23 | |
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie) | 2,01 | 2,07 | 2,31 | 1,96 | 0,85 | |
Rotazione dei crediti (Crediti medi) | 2,05 | 2,24 | 2,4 | 1,95 | 1,05 | |
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie) | 1,04 | 0,87 | 2,1 | 1,57 | 0,38 | |
Liquidità a breve termine | ||||||
Rapporto di liquidità corrente | 1,26 | 1,26 | 1,47 | 5,98 | 3,75 | |
Rapporto di liquidità immediata | 0,45 | 0,53 | 0,86 | 3,19 | 1,09 | |
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | 0,09 | 0,04 | 0,02 | -0,53 | 1,12 | |
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi) | 178,33 | 163,29 | 151,81 | 187,4 | 347,06 | |
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio) | 352,51 | 421,77 | 173,94 | 232,95 | 961,03 | |
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso | 114,87 | 181,97 | 161,62 | 65,38 | 64,5 | |
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi) | 415,96 | 403,08 | 164,13 | 354,96 | 1243,59 | |
Solvibilità a lungo termine | ||||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 90,37 | 83,06 | 61,98 | 7,33 | 17,61 | |
Debito Totale / Capitale Totale | 47,47 | 45,37 | 38,27 | 6,83 | 14,97 | |
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 15 | 3,74 | 10,11 | 4,35 | 4,65 | |
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 7,88 | 2,04 | 6,24 | 4,05 | 3,95 | |
Totale Passività / Totale Attività | 62,43 | 58,84 | 50,82 | 19,22 | 27,18 | |
EBIT / Spese per interessi | 0,87 | 2,55 | 1,28 | 5,84 | 0,89 | |
EBITDA / Spese per interessi | 1,2 | 2,86 | 1,76 | 6,46 | 2,8 | |
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi | 0,99 | 2,51 | 1,71 | 5,55 | -6,96 | |
Debito Totale / EBITDA | 5,21 | 1,92 | 2,74 | 0,32 | 1,98 | |
Debito Netto / EBITDA | 4,98 | 1,87 | 2,64 | -0,06 | 1,11 | |
Debito Totale / (EBITDA - Capex) | 6,33 | 2,19 | 2,83 | 0,37 | -0,8 | |
Debito Netto / (EBITDA - Capex) | 6,05 | 2,14 | 2,72 | -0,07 | -0,44 | |
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 50,42 | 44,11 | 36,04 | -4,6 | -52,64 | |
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | -17,26 | 119,36 | 3644,17 | 92,47 | -46,8 | |
EBITDA, Crescita % su 1 anno. | -48,43 | 328,82 | -1323,92 | 114,42 | -58,31 | |
EBITA, Crescita % su 1 anno. | -56,58 | 390,98 | -339,65 | 160,41 | -80,42 | |
EBIT, Crescita su 1 anno in % | -56,62 | 391,87 | -337,41 | 160,67 | -80,58 | |
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | -24,72 | 323,8 | -14,58 | 3446,96 | -17,99 | |
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | -24,72 | 323,8 | -14,58 | 3446,96 | -17,99 | |
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | -45,15 | 352,82 | 34,19 | 458,8 | -23,66 | |
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | -24,72 | 323,8 | -14,58 | 1827,97 | -17,99 | |
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in % | -9,04 | 77,02 | 32,04 | 6,4 | -45,49 | |
Inventario, Crescita su 1 Anno in % | 65,28 | 23,85 | -56,63 | 118,76 | 68,36 | |
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale | 56,57 | 29,28 | 15,94 | 9,29 | 49,7 | |
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 36,85 | 46,26 | -5,35 | 24,33 | 22,63 | |
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | 57,37 | 60,27 | 0,69 | 104,53 | 12,67 | |
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | 57,34 | 60,26 | 0,72 | 104,22 | 12,65 | |
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | -50,16 | -38,48 | -96,52 | -1092,98 | -518,15 | |
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | -4,47 | 180,28 | -84,97 | 854,68 | 651,75 | |
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno % | - | 200,15 | -88,25 | -24,31 | 46,3 | |
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno % | - | 353,39 | -105,46 | -17,48 | 49,57 | |
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | ||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | - | 47,23 | 94,61 | 36,89 | -26,77 | |
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | - | 34,72 | 65,12 | 920,02 | 0,87 | |
EBITDA, CAGR su 2 anni % | - | 48,71 | 108,46 | 516,35 | -5,97 | |
EBITA, % di CAGR su 2 anni. | - | 46,01 | 106,24 | 200,17 | -31,01 | |
EBIT, CAGR % su 2 anni. | - | 46,06 | 106,2 | 198,92 | -31,25 | |
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | - | 78,61 | -49,31 | 561,39 | 517,46 | |
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | - | 78,61 | -49,31 | 561,39 | 517,46 | |
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | - | 57,59 | 72,21 | 229,03 | 136,11 | |
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | - | 78,61 | -51,56 | 410,23 | 344,96 | |
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni | - | 26,9 | 96,25 | 42,42 | -12,81 | |
Inventario, % CAGR su 2 anni | - | 43,07 | 0,02 | 17,04 | 119,71 | |
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni % | - | 42,28 | 70,18 | 35,25 | 27,33 | |
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | - | 41,48 | 57,97 | 30,35 | 36,12 | |
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | - | 58,82 | 80,66 | 72,44 | 65,7 | |
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | - | 58,8 | 80,74 | 72,33 | 65,63 | |
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | - | -44,62 | -38,4 | -29,37 | 607,37 | |
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | - | 63,63 | -13,57 | 43,92 | 1002,46 | |
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni | - | - | 5,98 | -18,68 | 83,05 | |
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni % | - | - | -3,52 | -20,13 | 108,12 | |
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | - | - | 78,6 | 73,43 | 1,75 | |
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | - | - | 31,15 | 96,41 | 280,3 | |
EBITDA, CAGR su 3 anni % | - | - | 30,87 | 138,04 | 150,22 | |
EBITA, CAGR % a 3 anni. | - | - | 22,69 | 151,95 | 18,09 | |
EBIT, CAGR su 3 anni % | - | - | 22,63 | 152 | 17,45 | |
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | - | - | -42,17 | 136,08 | 260,93 | |
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | - | - | -42,17 | 136,08 | 260,93 | |
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | - | - | 17,61 | 188,16 | 121,05 | |
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | - | - | -43,89 | 92,66 | 199,01 | |
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni % | - | - | 51,88 | 80,86 | 13,16 | |
Inventario, CAGR % a 3 anni | - | - | 18,25 | 46,74 | 44,59 | |
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni % | - | - | 65,52 | 65,95 | 39,49 | |
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | - | - | 50,59 | 64,84 | 36,29 | |
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | - | - | 72,54 | 112,81 | 58,63 | |
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | - | - | 72,58 | 112,77 | 58,6 | |
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | - | - | -42,6 | 75,87 | 35,97 | |
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni | - | - | -10,63 | 117,56 | 197,65 | |
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni % | - | - | - | 84,92 | 43,05 | |
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni % | - | - | - | 121,6 | 49,6 | |
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni | ||||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | - | - | - | - | 34,56 | |
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni | - | - | - | - | 27,08 | |
EBITDA, CAGR % a 5 anni. | - | - | - | - | 23,46 | |
EBITA, CAGR su 5 anni % | - | - | - | - | 4,88 | |
EBIT, CAGR % a 5 anni. | - | - | - | - | 4,71 | |
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | - | - | - | - | 60,49 | |
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | - | - | - | - | 60,49 | |
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | - | - | - | - | 67,26 | |
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | - | - | - | - | 40,77 | |
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni % | - | - | - | - | 30,91 | |
Inventario, CAGR a 5 anni % | - | - | - | - | 63,05 | |
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni % | - | - | - | - | 60,4 | |
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | - | - | - | - | 55,65 | |
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | - | - | - | - | 82,71 | |
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | - | - | - | - | 82,7 | |
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni % | - | - | - | - | 68,69 | |
Spese di capitale, CAGR su 5 anni % | - | - | - | - | 162,75 |
- Mercati
- Azioni
- Azione ARTMS
- Finanza Artemis Hali Anonim Sirketi
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















