Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
0,9200 HKD | +12,20% | -1,08% | +3,37% |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | EV / EBITDA | EV / EBIT | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.81% | +4.48% | 20.25x | 5,776 | 2.29x | 7.63x | 14.94x | 3,55 Mrd | ||
+0.49% | +1.67% | 30.14x | 7,729 | 7.2x | 13.76x | 23.51x | 2,73 Mrd | ||
+1.42% | +1.71% | 35.1x | 4,125 | 4.34x | 9.7x | 25.5x | 1,11 Mrd | ||
-.--% | +0.86% | 9161.29x | 1,120 | 5.21x | 123.45x | -100.15x | 958 Mln | ||
-.--% | -.--% | -5.86x | -0,231200 | 2.95x | 11.52x | 21.66x | 836 Mln | ||
+5.84% | +5.84% | - | 7,525 | 1.63x | 11.66x | 14.93x | 696 Mln | ||
+1.94% | +2.03% | 18.12x | 2,304 | 2.73x | 7.45x | 11.46x | 458 Mln | ||
+1.15% | +1.54% | 24.76x | 1,025 | - | - | - | 448 Mln | ||
Media | +1,83% | +2,27% | 1.326,26x | 3,67 | 3,76x | 26,45x | 1,69x | 1,35 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +2,03% | +2,68% | 889,92x | 4,99 | 4,11x | 20,78x | 8,07x |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 1993
- Settore Asiaray Media Group Limited
- Dividendi del settore
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition