Segmenti di attività Assa Abloy AB
Azioni
ASSA B
SE0007100581
Materiali e accessori per la costruzione
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 357,60 SEK | -0,11% |
|
-0,91% | +9,42% |
Fatturato 2024 per segmento di attività
Fatturato 2024 per area geogreafica
Storico della ripartizione del fatturato per segmenti di attività
Risultato Operativo: Ripartizione per segmento di attività
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows and Doors | ||||||||||
Entrance Systems | 28,32 Mrd | 32,69 Mrd | 42,93 Mrd | 46,66 Mrd | 49,45 Mrd | |||||
CAPEX | -330 Mln | -361 Mln | -495 Mln | -576 Mln | -483 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 1,08 Mrd | 1,11 Mrd | 1,18 Mrd | 1,48 Mrd | 1,59 Mrd | |||||
Risultato Operativo | 4,08 Mrd | 4,99 Mrd | 6,85 Mrd | 7,81 Mrd | 8,49 Mrd | |||||
Hardware Tools and Equipment | ||||||||||
Americas | 19,01 Mrd | 20,51 Mrd | 28,34 Mrd | 38,01 Mrd | 44,34 Mrd | |||||
CAPEX | -267 Mln | -351 Mln | -436 Mln | -631 Mln | -740 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 471 Mln | 493 Mln | 634 Mln | 1,15 Mrd | 1,6 Mrd | |||||
Risultato Operativo | 3,7 Mrd | 4,2 Mrd | 5,9 Mrd | 7,19 Mrd | 8,21 Mrd | |||||
EMEIA | - | 20,52 Mrd | 22,86 Mrd | 24,83 Mrd | 25,1 Mrd | |||||
CAPEX | - | -475 Mln | -443 Mln | -627 Mln | -434 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | - | 969 Mln | 865 Mln | 1,06 Mrd | 989 Mln | |||||
Risultato Operativo | - | 2,92 Mrd | 3,34 Mrd | 3,39 Mrd | 3,55 Mrd | |||||
Asia Pacific | 8,84 Mrd | 8,72 Mrd | 9,82 Mrd | 10,28 Mrd | 9,12 Mrd | |||||
CAPEX | -192 Mln | -182 Mln | -289 Mln | -202 Mln | 63 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 355 Mln | 306 Mln | 363 Mln | 424 Mln | 401 Mln | |||||
Risultato Operativo | 396 Mln | 499 Mln | 119 Mln | 662 Mln | 619 Mln | |||||
Europe, Middle East and Africa (EMEA) | 18,98 Mrd | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -407 Mln | - | - | - | - | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 925 Mln | - | - | - | - | |||||
Risultato Operativo | 2,26 Mrd | - | - | - | - | |||||
Security, Control, Surveillance and Detection Equipment | ||||||||||
Global Technologies | 14,16 Mrd | 14,6 Mrd | 19,34 Mrd | 23,1 Mrd | 24,18 Mrd | |||||
CAPEX | -430 Mln | -250 Mln | -301 Mln | -378 Mln | -440 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 917 Mln | 923 Mln | 1,01 Mrd | 1,01 Mrd | 1,01 Mrd | |||||
Risultato Operativo | 2,02 Mrd | 2,25 Mrd | 3,06 Mrd | 4 Mrd | 4,22 Mrd | |||||
Other | -1,67 Mrd | -2,04 Mrd | -2,5 Mrd | -2,17 Mrd | -2,03 Mrd | |||||
CAPEX | -47 Mln | -10 Mln | -26 Mln | -6 Mln | -29 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 30 Mln | 37 Mln | 38 Mln | 44 Mln | 53 Mln | |||||
Risultato Operativo | -547 Mln | -675 Mln | -732 Mln | -854 Mln | -799 Mln |
Storico della ripartizione geografica del fatturato
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 34,66 Mrd | 36,73 Mrd | 54,09 Mrd | 64,52 Mrd | 71,15 Mrd | |||||
France | 4,05 Mrd | 5,5 Mrd | 6,25 Mrd | 7,41 Mrd | 7,08 Mrd | |||||
United Kingdom | 3,84 Mrd | 4,61 Mrd | 5,66 Mrd | 6,41 Mrd | 6,68 Mrd | |||||
Canada | 2,88 Mrd | 3,35 Mrd | 4,1 Mrd | 5,54 Mrd | 6,44 Mrd | |||||
Germany | 3,62 Mrd | 4,07 Mrd | 4,77 Mrd | 5,38 Mrd | 5,74 Mrd | |||||
Sweden | 4,77 Mrd | 5,01 Mrd | 5,04 Mrd | 5,02 Mrd | 5,04 Mrd | |||||
Australia | 3,12 Mrd | 3,38 Mrd | 4,05 Mrd | 4,65 Mrd | 4,39 Mrd | |||||
Other Countries | 2,42 Mrd | 2,42 Mrd | 2,91 Mrd | 3,52 Mrd | 3,81 Mrd | |||||
Netherlands | 2,18 Mrd | 2,34 Mrd | 2,65 Mrd | 3,05 Mrd | 3,12 Mrd | |||||
Mexico | 1,4 Mrd | 1,57 Mrd | 2,16 Mrd | 2,62 Mrd | 2,76 Mrd | |||||
China | 4,08 Mrd | 3,72 Mrd | 3,07 Mrd | 3,16 Mrd | 2,58 Mrd | |||||
Brazil | 788 Mln | 1,04 Mrd | 1,48 Mrd | 2,22 Mrd | 2,29 Mrd | |||||
Switzerland | 1,06 Mrd | 1,31 Mrd | 1,55 Mrd | 1,67 Mrd | 1,96 Mrd | |||||
Belgium | 1,42 Mrd | 1,59 Mrd | 1,72 Mrd | 1,92 Mrd | 1,88 Mrd | |||||
Spain | 1,05 Mrd | 1,22 Mrd | 1,42 Mrd | 1,6 Mrd | 1,88 Mrd | |||||
Finland | 2 Mrd | 1,87 Mrd | 1,84 Mrd | 1,86 Mrd | 1,84 Mrd | |||||
Denmark | 1,4 Mrd | 1,38 Mrd | 1,51 Mrd | 1,62 Mrd | 1,74 Mrd | |||||
Poland | 974 Mln | 1,14 Mrd | 1,35 Mrd | 1,52 Mrd | 1,56 Mrd | |||||
Italy | 811 Mln | 898 Mln | 998 Mln | 1,24 Mrd | 1,46 Mrd | |||||
Norway | 1,54 Mrd | 1,5 Mrd | 1,38 Mrd | 1,34 Mrd | 1,31 Mrd | |||||
India | 418 Mln | 507 Mln | 890 Mln | 1,16 Mrd | 1,25 Mrd | |||||
South Korea | 1,36 Mrd | 1,15 Mrd | 1,14 Mrd | 1,29 Mrd | 1,24 Mrd | |||||
Austria | 663 Mln | 736 Mln | 834 Mln | 886 Mln | 1,05 Mrd | |||||
New Zealand | 695 Mln | 773 Mln | 904 Mln | 976 Mln | 1,04 Mrd | |||||
Ireland | 483 Mln | 566 Mln | 747 Mln | 925 Mln | 903 Mln | |||||
United Arab Emirates | 399 Mln | 437 Mln | 560 Mln | 664 Mln | 879 Mln | |||||
South Africa | 480 Mln | 554 Mln | 654 Mln | 637 Mln | 771 Mln | |||||
Czech Republic | 440 Mln | 461 Mln | 551 Mln | 643 Mln | 617 Mln | |||||
Turkey | 221 Mln | 241 Mln | 378 Mln | 579 Mln | 566 Mln | |||||
Saudi Arabia | 414 Mln | 331 Mln | 479 Mln | 669 Mln | 566 Mln | |||||
Singapore | 263 Mln | 339 Mln | 455 Mln | 491 Mln | 504 Mln | |||||
Chile | 355 Mln | 438 Mln | 442 Mln | 492 Mln | 482 Mln | |||||
Hong Kong | 281 Mln | 288 Mln | 351 Mln | 380 Mln | 452 Mln | |||||
Colombia | 171 Mln | 267 Mln | 346 Mln | 401 Mln | 397 Mln | |||||
Portugal | 224 Mln | 230 Mln | 313 Mln | 378 Mln | 389 Mln | |||||
Israel | 268 Mln | 294 Mln | 371 Mln | 360 Mln | 382 Mln | |||||
Peru | - | - | - | 191 Mln | 374 Mln | |||||
Japan | 303 Mln | 248 Mln | 234 Mln | 284 Mln | 344 Mln | |||||
Hungary | 243 Mln | 277 Mln | 317 Mln | 282 Mln | 311 Mln | |||||
Croatia | 125 Mln | 146 Mln | 174 Mln | 228 Mln | 306 Mln | |||||
Romania | 199 Mln | 214 Mln | 294 Mln | 262 Mln | 305 Mln | |||||
Taiwan | - | 174 Mln | 224 Mln | 311 Mln | 303 Mln | |||||
Estonia | 229 Mln | 217 Mln | 266 Mln | 268 Mln | 285 Mln | |||||
Kenya | 142 Mln | - | 148 Mln | - | 272 Mln | |||||
Thailand | 198 Mln | 166 Mln | 216 Mln | 266 Mln | 259 Mln | |||||
Guatemala | 125 Mln | 136 Mln | 178 Mln | 206 Mln | 253 Mln | |||||
Costa Rica | - | - | - | 185 Mln | 239 Mln | |||||
Philippines | 159 Mln | 180 Mln | 306 Mln | 330 Mln | 219 Mln | |||||
Nigeria | - | - | - | - | 176 Mln | |||||
Malaysia | 134 Mln | 148 Mln | 173 Mln | 186 Mln | 170 Mln | |||||
Malta | 164 Mln | - | 184 Mln | 162 Mln | 157 Mln | |||||
Slovenia | - | 111 Mln | - | - | - | |||||
Tanzania | - | - | - | - | - | |||||
Kazakhstan | - | - | - | - | - | |||||
Qatar | - | - | 200 Mln | - | - | |||||
Macao | - | - | - | - | - | |||||
Vietnam | - | - | - | - | - | |||||
Latvia | - | 104 Mln | - | - | - | |||||
Egypt | - | 212 Mln | 248 Mln | 149 Mln | - | |||||
Slovakia | 119 Mln | 119 Mln | - | - | - | |||||
Indonesia | 141 Mln | - | 228 Mln | 198 Mln | - | |||||
Russia | 169 Mln | 202 Mln | - | - | - |
- Mercati
- Azioni
- Azione ASSA B
- Finanza Assa Abloy AB
- Segmenti di attività
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















