|
 Athersys, Inc. è una società di biotecnologia. È impegnata nella scoperta e nello sviluppo di candidati a prodotti terapeutici. La sua terapia cellulare MultiStem (invimestrocel), che è un candidato prodotto di cellule staminali allogeniche, è il suo prodotto piattaforma principale ed è in fase avanzata di sviluppo clinico. La terapia cellulare MultiStem comprende il trattamento di indicazioni di cura critica, condizioni neurologiche, disturbi infiammatori e immunitari, alcune condizioni polmonari, malattie cardiovascolari e altre condizioni. La terapia cellulare MultiStem è prodotta con cellule staminali umane ottenute da midollo osseo adulto e queste cellule possono essere ottenute in alternativa da altre fonti di tessuto. Sta conducendo uno studio clinico di Fase III della terapia cellulare MultiStem per il trattamento dell'ictus ischemico, denominato MASTERS-2. Sta iscrivendo un trial clinico di Fase II/III che valuta la terapia cellulare MultiStem in pazienti con sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) indotta da COVID-19 e da altri patogeni.
Numero di dipendenti : 104 persone.
|
|
| 2020 | 2021 | Delta | Regenerative Medicine | 1.44 | 100% | 5.51 | 100% | +282.92% |
USD in Milioni |
|
|
| 2020 | 2021 | Delta | United States | 1.44 | 100% | 5.51 | 100% | +282.92% |
USD in Milioni |
|
|
| Voto  | Quantità | Flottante | Autocontrollo | Flottante totale |
Azione A |
1 |
12 933 736 |
11 651 742 |
90.1% |
0 |
0.0% |
90.1% |
|
|
Nome | Azioni | % | Healios K.K. | 652 421 |
3,75% | Jacobs Levy Equity Management, Inc. | 528 565 |
3,04% | Vahanian & Associates Financial Planning, Inc. | 501 690 |
2,88% | Daniel A. Camardo | 345 320 |
1,98% | The Vanguard Group, Inc. | 266 243 |
1,53% | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 118 946 |
0,68% | Maia A. Hansen | 91 899 |
0,53% | BlackRock Fund Advisors | 91 123 |
0,52% | Graypoint LLC | 84 700 |
0,49% | Geode Capital Management LLC | 84 364 |
0,48% |
|
|
Athersys, Inc. 3201 Carnegie Avenue Cleveland, OH 44115-2634 Phone : +1.216.431.9900 Fax : +1.216.361.9495 Web : http://www.athersys.com
|
|
|
Settore Farmaci bioterapeutici
| | Var. 1gen | Capi. (M$) |
 | ATHERSYS, INC. | 116.67% | 33 |
| | | |
 | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 8.54% | 83 397 |
 | VERTEX PHARMACEUTICALS | 4.24% | 78 258 |
 | WUXI APPTEC CO., LTD. | 13.21% | 39 435 |
 | BIONTECH SE | -5.43% | 34 256 |
 | BEIGENE, LTD. | 11.48% | 25 531 |
 | GENMAB A/S | -8.09% | 25 481 |
 | ARGENX SE | 0.69% | 20 878 |
 | SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | -9.06% | 10 344 |
 | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | -12.07% | 10 096 |
 | LEGEND BIOTECH CORPORATION | -0.52% | 8 313 |
 | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | -8.89% | 7 009 |
 | KARUNA THERAPEUTICS, INC. | -2.21% | 6 603 |
 | ASCENDIS PHARMA A/S | -6.53% | 6 392 |
 | REMEGEN CO., LTD. | 10.54% | 6 172 |
 | EXELIXIS, INC. | 9.41% | 5 571 |
 | CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. | 10.84% | 5 376 |
 | PHARMAESSENTIA CORPORATION | 5.24% | 4 977 |
 | MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | -4.74% | 4 933 |
 | AKESO, INC. | 4.88% | 4 834 |
 | INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC. | -10.20% | 4 500 |
Connessioni : Athersys, Inc.
|