Tempo reale stimato
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
254,41 USD | +1,61% | -1,41% | +4,40% |
05/09 | Transcript : Autodesk, Inc. Presents at Citi's 2024 Global TMT Conference, Sep-05-2024 10:50 AM | |
04/09 | Dynatrace, Inc. nomina Lisa Campbell nel suo Consiglio di Amministrazione | CI |
EPS & Dividendo: Autodesk, Inc.
Periodo fiscale: Januari | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tasso di rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS 2 | 0,96 | 5,44 | 2,24 | 3,78 | 4,19 | 4,981 | 5,958 | 7,344 |
Tasso di distribuzione | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prezzo di riferimento 2 | 196,85 | 277,43 | 249,79 | 215,16 | 253,81 | 250,37 | 250,37 | 250,37 |
N. Titoli (in migliaia) | 220.033 | 219.889 | 219.973 | 215.767 | 213.915 | 215.038 | - | - |
Data di pubblicazione | 27/02/20 | 25/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 29/02/24 | - | - | - |
Eventi in arrivo: Autodesk, Inc.
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | |
---|---|---|---|---|---|---|
-.--% | -.--% | 50.27x | 19,94 | 8.81x | ||
-.--% | -.--% | 46.99x | 16,60 | 11.45x | ||
-.--% | -.--% | 132.22x | 7,654 | 7.36x | ||
+0.51% | +0.56% | 41.97x | 3,163 | 9.33x | ||
+0.56% | +0.59% | 35.12x | 5,017 | 4.83x | ||
-.--% | -.--% | 303.31x | 13,81 | 12.7x | ||
-.--% | -.--% | 25.05x | 21,27 | 6.91x | ||
-.--% | -.--% | 49.1x | 4,370 | 10.54x | ||
-.--% | -.--% | 54.84x | 6,231 | 9.27x | ||
+0.03% | +0.15% | 88.1x | 13,78 | 10.27x | ||
Media | +0,11% | +0,13% | 82,70x | 11,18 | 9,15x | |
Media ponderata per Capi. | +0,09% | +0,10% | 71,63x | 12,9 | 9,83x |
Dividendo/Azione (DPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Dividendo/Azione (DPS) - Revisioni delle Stime
Utile Netto per Azione (EPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Profitti annuali - Indice di sorpresa
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition