Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
12,60 THB | -0,79% |
|
-11,89% | -35,38% |
Calendario grafico B.Grimm Power
Prossimi eventi su B.Grimm Power
Eventi passati su B.Grimm Power
12/11/2024 02:00 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
13/08/2024 03:00 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
20/05/2024 | Roadshow |
13/05/2024 03:00 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
24/04/2024 09:00 | Assemblea generale |
29/02/2024 02:08 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
13/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
17/08/2023 19:00 | Assemblea degli azionisti - Q2 2023 |
11/08/2023 03:02 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
19/05/2023 05:15 | Assemblea degli azionisti - Q1 2023 |
17/05/2023 | Q1 2023 Presentazione dei risultati |
15/05/2023 03:00 | Q1 2023 Pubblicazione dei risultati |
26/04/2023 05:00 | Assemblea generale |
14/03/2023 08:15 | Assemblea degli azionisti - Q4 2022 |
28/02/2023 12:17 | Q4 2022 Pubblicazione dei risultati |
30/11/2022 07:15 | Assemblea degli azionisti - Q3 2022 |
11/11/2022 01:30 | Q3 2022 Pubblicazione dei risultati |
31/08/2022 08:15 | Assemblea degli azionisti - Primo semestre 2022 |
13/05/2022 | Q1 2022 Pubblicazione dei risultati |
25/02/2022 | Esercizio 2021 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su B.Grimm Power
26/08/2024 | Dividendo interinale 0.18 THB |
13/03/2024 | Dividendo, pagamento finale 0.176 THB |
13/03/2024 | Dividendo, pagamento finale 0.004 THB |
28/08/2023 | Dividendo interinale 0.18 THB |
14/03/2023 | Dividendo, pagamento finale 0.035 THB |
25/08/2022 | Dividendo interinale 0.03 THB |
11/03/2022 | Dividendo, pagamento finale 0.0067 THB |
11/03/2022 | Dividendo, pagamento finale 0.2633 THB |
26/08/2021 | Dividendo interinale 0.15 THB |
11/03/2021 | Dividendo, pagamento finale 0.3 THB |
28/08/2020 | Dividendo interinale 0.15 THB |
12/03/2020 | Dividendo interinale 0.22 THB |
27/08/2019 | Dividendo interinale 0.15 THB |
13/03/2019 | Dividendo, pagamento finale 0.17 THB |
23/08/2018 | Dividendo interinale 0.15 THB |
20/03/2018 | Dividendo annuale 0.25 THB |
20/03/2018 | Dividendo annuale 0.05 THB |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni THB | Pubblicato Previsione Differenza | 46 628 47 918 -2.69% | 62 395 63 657 -1.98% | 57 115 60 731 -5.95% | 54 811 | 56 079 | 56 588 |
EBITDA Milioni THB | Pubblicato Previsione Differenza | 12 160 13 308 -8.63% | 9 459 10 737 -11.9% | 13 228 13 723 -3.61% | 14 005 | 14 264 | 14 771 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni THB | Pubblicato Previsione Differenza | 7 021 7 577 -7.34% | 4 472 5 108 -12.45% | 7 904 8 046 -1.76% | 8 522 | 8 073 | 8 535 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni THB | Pubblicato Previsione Differenza | 3 715 4 364 -14.86% | -942 777 -221.25% | 3 973 3 701 7.33% | 4 174 | 4 062 | 4 589 |
Risultato netto Milioni THB | Pubblicato Previsione Differenza | 2 276 2 505 -9.16% | -1 244 -106 -1073.78% | 1 885 2 038 -7.55% | 1 873 | 2 126 | 2 396 |
EPS THB | Pubblicato Previsione Differenza | 0,72 0,97 -25.76% | -0,63 -0,07 -861.54% | 0,44 0,78 -43.54% | 0,72 | 0,78 | 0,92 |
Data di pubblicazione | 25/02/22 | 28/02/23 | 29/02/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Settembre | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni THB | Pubblicato Previsione Differenza | 15 750 16 185 -2.68% | 14 891 15 235 -2.26% | 13 219 14 265 -7.33% | 13 254 12 688 4.46% | 14 165 14 503 -2.33% | 13 651 14 068 -2.96% | 14 679 14 720 -0.28% | 13 396 | ||
EBITDA Milioni THB | Pubblicato Previsione Differenza | 3 513 3 470 1.24% | 3 462 3 528 -1.86% | 3 163 3 074 2.88% | 3 424 3 872 -11.56% | 3 539 3 676 -3.72% | 3 605 3 848 -6.31% | 3 843 | |||
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni THB | Pubblicato Previsione Differenza | 1 812 2 235 -18.93% | 2 193 2 225 -1.44% | 2 125 2 365 -10.16% | 1 774 1 723 2.94% | 2 027 2 397 -15.45% | 2 124 2 259 -5.98% | 2 160 2 238 -3.48% | 2 434 | ||
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni THB | Pubblicato Previsione Differenza | 1 038 1 260 -17.62% | 962 766 25.69% | 1 102 1 009 9.3% | 616 680 -9.48% | 683 837 -18.36% | 1 322 1 098 20.49% | 1 278 | |||
Risultato netto Milioni THB | Pubblicato Previsione Differenza | 399 397 0.49% | 678 546 24.24% | 344 388 -11.35% | 463 480 -3.46% | 379 387 -2.03% | 229 344 -33.57% | 607 775 -21.66% | 163 382 -57.42% | 617 | 679 |
EPS THB | Pubblicato Previsione Differenza | 0,18 0,25 -28% | 0,05 0,12 -58.33% | 0,10 0,15 -33.33% | 0,06 0,18 -66.67% | 0,18 0,21 -14.29% | 0,07 0,30 -76.67% | ||||
Data di pubblicazione | 15/05/23 | 11/08/23 | 13/11/23 | 29/02/24 | 16/05/24 | 13/08/24 | 13/08/24 | 12/11/24 | - | - |
Eventi passati nel settore di B.Grimm Power
06/02/2025 06:18 | KPI GREEN ENERGY LIMITED: Q3 2025 Pubblicazione dei risultati |
01/02/2025 10:50 | JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED: Q3 2025 Pubblicazione dei risultati |
31/01/2025 07:00 | SCATEC ASA: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
29/01/2025 05:58 | ACME SOLAR HOLDINGS LIMITED: Q3 2025 Pubblicazione dei risultati |
23/01/2025 14:35 | ADANI GREEN ENERGY LIMITED: Q3 2025 Pubblicazione dei risultati |
03/12/2024 | GRENERGY RENOVABLES, S.A.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
25/11/2024 11:49 | ACME SOLAR HOLDINGS LIMITED: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
21/11/2024 | POLENERGIA S.A.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
19/11/2024 22:30 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
18/11/2024 | ENERGIX - RENEWABLE ENERGIES LTD.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione BGRIM
- Calendario B.Grimm Power

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition