|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 21:59:58 | |||
| 18,76 EUR | -0,87% |
|
18,56 | -1,07% |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | 0,76 | 0,99 | 1,13 | 1,37 | 1,36 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | 10,81 | 13,74 | 15,91 | 18,35 | 18,27 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | 9,08 | 13,44 | 15,57 | 18,01 | 17,9 | |||||
Valore Aggiunto per gli Azionisti | -135 Mln | 986 Mln | 2,12 Mrd | 3,63 Mrd | 3,74 Mrd | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine SG&A | 43,13 | 44,95 | 43,65 | 43,43 | 44,27 | |||||
Reddito Netto da Interessi / Ricavi Totali % | 80,66 | 83,4 | 85,44 | 80,41 | 83,43 | |||||
Margine % del Risultato Prima delle Imposte Escl. Elementi Non Ricorrenti | 47,35 | 52,89 | 53,9 | 54,98 | 54,2 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 28,97 | 29,54 | 30,99 | 33,5 | 35,16 | |||||
Margine Netto di Reddito % | 25,25 | 27,78 | 29,52 | 31,85 | 33,21 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 21,78 | 26,42 | 28,25 | 30,62 | 31,96 | |||||
Margine Netto Normalizzato | 24,35 | 31,3 | 32,22 | 32,71 | 31,93 | |||||
Qualità degli attivi | ||||||||||
Prestiti non performanti / Totale prestiti % | 4,23 | 3,51 | 3,54 | 3,19 | 2,87 | |||||
Prestiti non performanti / Totale attività % | 2,21 | 1,89 | 1,86 | 1,84 | 1,67 | |||||
Attivi non performanti / Totale attivi % | 2,3 | 1,89 | 1,98 | 1,95 | 1,76 | |||||
Attivi non produttivi / Prestiti e OREO | 4,38 | 3,51 | 3,76 | 3,37 | 3,02 | |||||
Attivi non produttivi / Patrimonio netto | 31,22 | 26,68 | 27,85 | 25,09 | 24,42 | |||||
Fondo per perdite su crediti / % di svalutazioni nette | 468,63 | 654,84 | 417,06 | 395,74 | 361,68 | |||||
Fondo per perdite su crediti / Prestiti non performanti % | 75,84 | 83,28 | 78,01 | 81,69 | 85,72 | |||||
Fondo per perdite su crediti / Totale prestiti % | 3,2 | 2,92 | 2,76 | 2,6 | 2,46 | |||||
Svalutazioni nette / Prestiti totali medi % | 0,73 | 0,48 | 0,71 | 0,7 | - | |||||
Fornitura per perdite su prestiti / % di svalutazioni nette | 127,19 | 192,48 | 162,32 | 193,83 | 179,44 | |||||
Attivi produttivi / IBL | - | - | - | 104,68 | - | |||||
Reddito da interessi / Attività medie | 3,42 | 4,5 | 6,41 | 7,94 | 7,16 | |||||
Spese per interessi / Attività medie | 1,23 | 1,75 | 3,31 | 4,68 | 3,92 | |||||
Reddito Netto da Interessi / Attivi Medi | 2,19 | 2,75 | 3,1 | 3,26 | 3,23 | |||||
Reddito non derivante da interessi / Attività medie | 0,97 | 1,02 | 1,11 | 1,53 | 1,39 | |||||
Spese non correlate agli interessi / Attivo medio | 1,43 | 1,55 | 1,67 | 1,83 | 1,77 | |||||
Capitale e Finanziamento | ||||||||||
Capitale Proprio Medio Totale / Attività Medie Totali % | 6,33 | 6,61 | 6,63 | 6,94 | 6,92 | |||||
Totale Media del Patrimonio Netto / Totale Media degli Attivi % | 7,07 | 7,22 | 7,11 | 7,45 | 7,46 | |||||
Capitale Totale + Fondo per Perdite su Prestiti / Totale Prestiti % | 15,86 | 15,14 | 15,43 | 15,08 | 13,93 | |||||
Prestiti Lordi / Depositi Totali % | 85,17 | 85,61 | 92,33 | 95,2 | 95,01 | |||||
Prestiti netti / Depositi totali % | 82,44 | 83,11 | 89,78 | 92,73 | 92,67 | |||||
Rapporto di Capitale di Livello 1 % | 14,84 | 14,22 | 14,33 | 14,4 | 14,08 | |||||
Rapporto di Capitale Totale % | 17,24 | 15,98 | 16,58 | 16,9 | 17,21 | |||||
Rapporto di Capitale di Base di Livello 1 | 12,98 | 12,68 | 12,67 | 12,88 | 12,7 | |||||
Rapporto sul Capitale di Livello 2 | 2,4 | 1,76 | 2,25 | 2,5 | 3,13 | |||||
Rapporto di Copertura | 75,84 | 83,28 | 78,01 | 81,69 | 85,72 | |||||
Rapporto Interbancario | 66,94 | 59,52 | 43,65 | 65,85 | 65,93 | |||||
Copertura delle spese fisse | ||||||||||
Risultato prima delle imposte + Interessi su prestiti / Interessi su prestiti | 9,44 | 9,97 | - | 6,99 | 3,76 | |||||
Risultato prima delle imposte + Spese per interessi / Spese per interessi | 1,87 | 1,84 | 1,5 | 1,42 | 1,51 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Reddito Netto da Interessi, Crescita su 1 Anno in % | 0,92 | 29,7 | 20,58 | 9,38 | 4,01 | |||||
Reddito non derivante da interessi, Crescita su 1 anno in % | 11,15 | 5,68 | 18,62 | 42,35 | -4,33 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, Crescita di 1 anno in % | -41,53 | 9,48 | 32,79 | 29,66 | 7,28 | |||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 18,97 | 24,26 | 18,22 | 16,23 | 0,29 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | 40,84 | 27,89 | 24,44 | 25,65 | 5,21 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | 256,55 | 37,98 | 26,12 | 25,38 | 4,55 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | 54,56 | 75,28 | 21,89 | 17,99 | -2,06 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | 57,66 | 57,35 | 31,96 | 29,98 | 5,02 | |||||
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno | 425,42 | 38,71 | 27,91 | 27,27 | 31,43 | |||||
Prestiti Lordi, Crescita % su 1 Anno | 1,19 | 10,88 | 6,26 | 9,31 | 12,1 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, Crescita di 1 anno in % | -8,17 | 1,09 | 0,28 | 3,03 | 5,91 | |||||
Prestiti netti, Crescita su 1 anno % | 1,54 | 11,2 | 6,44 | 9,49 | 12,27 | |||||
Prestiti Non Performanti, Crescita % su 1 Anno | -0,14 | -7,94 | 7,06 | -1,61 | 0,94 | |||||
Attivi Non Performanti, Crescita % su 1 Anno | -1,66 | -11,29 | -1,49 | -2,14 | 0,19 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | -9,66 | 7,58 | 8,91 | -0,41 | 11,29 | |||||
Depositi Totali, Crescita % su 1 Anno | 0,69 | 10,3 | -1,77 | 6,01 | 12,34 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | -1,17 | 7,5 | 10,28 | 7,75 | 2,51 | |||||
Attività Medie che Generano Interessi, Crescita su 1 Anno in % | - | - | - | 3,24 | - | |||||
Crescita media dei passivi a interesse, crescita di 1 anno in % | - | - | - | 3,25 | - | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | -1,44 | 7,03 | 10,25 | 7,65 | 3,06 | |||||
Capitale Proprio Totale, Crescita % su 1 Anno | -2,52 | 3,81 | 9,4 | 8,59 | 2,97 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni | ||||||||||
Reddito Netto da Interessi, CAGR % a 2 anni | -3,45 | 14,4 | 24,96 | 14,84 | 6,67 | |||||
Reddito non derivante da interessi, CAGR % a 2 anni | 5,94 | 8,97 | 11,11 | 29,94 | 16,83 | |||||
Fornitura per perdite su prestiti, CAGR su 2 anni % | -6,76 | -19,99 | 20,57 | 31,22 | 17,94 | |||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | 0,25 | 21,79 | 20,84 | 17,22 | 8 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | 2,28 | 34,21 | 25,56 | 25,05 | 14,98 | |||||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | 15,1 | 121,8 | 31,28 | 25,75 | 14,49 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 6,07 | 56,27 | 45,63 | 19,92 | 7,56 | |||||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | 4,05 | 57,51 | 43,36 | 30,97 | 16,83 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni | 9,19 | 169,97 | 33,2 | 27,59 | 29,33 | |||||
Prestiti Lordi, CAGR % a 2 anni | -8,24 | 5,92 | 8,45 | 7,77 | 10,7 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, CAGR su 2 anni % | -5,33 | -3,65 | 0,69 | 1,65 | 4,46 | |||||
Prestiti netti, CAGR % a 2 anni | -8,33 | 6,26 | 8,7 | 7,95 | 10,87 | |||||
Prestiti Non Performanti, CAGR % su 2 anni | -4,17 | -4,12 | -0,72 | 2,63 | -0,35 | |||||
Attivi Non Performanti, CAGR su 2 anni % | -5,54 | -6,6 | 0,53 | 1,69 | -0,98 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | -2,37 | -1,42 | 8,17 | 4,15 | 5,28 | |||||
Depositi Totali, CAGR 2 Anni % | -3,33 | 5,38 | 4,16 | 2,05 | 9,13 | |||||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | -0,06 | 3,07 | 8,76 | 9,01 | 5,1 | |||||
Attività Medie che Generano Interessi, CAGR su 2 Anni % | - | - | - | 5,3 | - | |||||
Passività Medie a Interesse, CAGR su 2 Anni % | - | - | - | 4,98 | - | |||||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | -5,07 | 2,71 | 8,51 | 8,94 | 5,33 | |||||
Capitale Proprio Totale, CAGR % su 2 anni | -5,78 | 0,6 | 6,46 | 8,99 | 5,74 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||||||
Reddito Netto da Interessi, CAGR % a 3 anni | -1,24 | 6,53 | 16,36 | 19,54 | 11,11 | |||||
Reddito non derivante da interessi, CAGR % a 3 anni | -0,96 | 6,79 | 13,75 | 20,67 | 17,29 | |||||
Provvista per perdite su prestiti, CAGR su 3 anni % | -6,41 | -1,63 | -5,27 | 23,53 | 22,7 | |||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | -0,18 | 8,02 | 21,26 | 19,29 | 11,27 | |||||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | -1,13 | 10,19 | 30,46 | 25,59 | 18,05 | |||||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | -4,84 | 22,27 | 83,16 | 29,28 | 18,24 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | 1,64 | 21,95 | 49,59 | 35,76 | 12,07 | |||||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | -0,68 | 19,43 | 58,21 | 38,76 | 21,68 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni % | 6,04 | 18,26 | 110,46 | 31,19 | 28,86 | |||||
Prestiti Lordi, CAGR % a 3 anni | -4,67 | -2,27 | 7,04 | 8,74 | 9,2 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, CAGR su 3 anni % | -3,1 | -3,23 | - | 1,46 | 3,05 | |||||
Prestiti netti, CAGR % a 3 anni | -4,72 | -2,24 | 6,04 | 8,96 | 9,37 | |||||
Prestiti Non Performanti, CAGR % su 3 anni | -3,6 | -5,44 | -0,53 | -1,02 | 2,06 | |||||
Attivi Non Performanti, Tasso di Crescita Annuo Composto a 3 Anni % | -5,54 | -7,5 | -0,2 | -0,36 | 1,19 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | -0,64 | 0,84 | 1,86 | 5,23 | 6,48 | |||||
Depositi Totali, CAGR % a 3 anni | -1,79 | 1,02 | 2 | 4,77 | 5,37 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | 2,44 | 2,4 | 5,35 | 8,42 | 6,8 | |||||
Attività Medie che Generano Interessi, CAGR su 3 Anni % | - | - | - | - | - | |||||
Passività Medie a Interesse, CAGR su 3 Anni % | - | - | - | - | - | |||||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | -2,32 | -1,2 | 5,09 | 8,22 | 6,94 | |||||
Capitale Proprio Totale, CAGR su 3 Anni % | -2,66 | -2,69 | 3,38 | 7,17 | 6,95 | |||||
Tasso di crescita annuo composto su cinque anni | ||||||||||
Reddito Netto da Interessi, CAGR % a 5 anni | -3,24 | 1,27 | 8,5 | 9,75 | 12,38 | |||||
Reddito non derivante da interessi, CAGR % a 5 anni | -1,13 | 3,01 | 4,25 | 15,15 | 14,9 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, CAGR a 5 anni % | -3,46 | -2,12 | 3,57 | 10,39 | 3,41 | |||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | -2,48 | 2,36 | 7,95 | 11,48 | 15,74 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | 2,61 | 7,49 | 8,79 | 15,69 | 24,03 | |||||
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | 6,01 | 12,81 | 8,23 | 23,41 | 51,78 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | 7,94 | 15,73 | 15,42 | 20,96 | 31,05 | |||||
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | 5,16 | 16,49 | 15,03 | 23,67 | 40,14 | |||||
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | 14,14 | 12,37 | 16,17 | 21,91 | 73,22 | |||||
Prestiti Lordi, CAGR % a 5 anni | -4,98 | -1,2 | 0,38 | 1,6 | 8,49 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, CAGR a 5 anni % | -7,04 | -2,55 | -1,6 | -1,31 | - | |||||
Prestiti netti, CAGR di 5 anni % | -4,91 | -1,16 | 0,44 | 1,68 | 7,95 | |||||
Prestiti Non Performanti, CAGR su 5 anni % | -8,56 | -7,01 | -2,46 | -2,29 | -0,46 | |||||
Attivi Non Performanti, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | -10,06 | -11,2 | -3,16 | -2,47 | -0,51 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | -1,96 | 0,66 | 2,8 | 2,12 | 3,21 | |||||
Depositi Totali, CAGR % a 5 anni | -2,11 | 0,98 | 0,54 | 1,45 | 4,79 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | 2,11 | 3,43 | 4,92 | 4,95 | 5,25 | |||||
Attività Medie che Producono Interessi, CAGR su 5 Anni % | - | - | - | - | - | |||||
Passività Medie a Interesse, CAGR a 5 Anni % | - | - | - | - | - | |||||
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | -1,5 | 0,28 | 1,88 | 2,69 | 5,18 | |||||
Capitale Proprio Totale, CAGR 5 Anni % | -2,53 | -1,04 | 0,89 | 1,79 | 4,32 |
- Mercati
- Azioni
- Azione BBVA
- Finanza BBVA
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















