Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
0,2380 EUR | +3,48% | +1,28% | +1,28% |
24/01 | MPS e Mediobanca protagoniste a Milano; sale Mib | AN |
24/01 | Europee su tranne Londra; MPS in fondo al Mib | AN |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento | Rendimento | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | EV / EBITDA | EV / EBIT | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.71% | +1.84% | 40.66x | 11.81x | 7.78x | 27.16x | 30.23x | 10,21 Mrd | ||
+2.92% | +1.95% | 16.41x | 3.3x | - | - | - | 1,5 Mrd | ||
+0.81% | +0.88% | 42.08x | 5.01x | 3.81x | 33.79x | 43.36x | 1,23 Mrd | ||
+1.83% | +3.06% | 23.21x | 2.33x | 1.1x | 10.41x | 15.47x | 909 Mln | ||
+2.09% | +2.56% | 46.31x | 3.52x | 3.14x | 44.7x | 39.65x | 791 Mln | ||
+2.00% | +1.46% | 45.99x | 2.47x | 3.17x | 37.4x | 31.29x | 530 Mln | ||
+1.86% | +2.30% | 44.85x | 3.97x | - | - | - | 408 Mln | ||
+1.25% | +0.87% | 52.82x | - | 1.88x | 17.49x | 32.05x | 306 Mln | ||
+3.11% | +2.83% | 14.27x | 0.64x | 0.33x | 4.56x | 15.32x | 98,54 Mln | ||
Media | +1,96% | +1,97% | 36,29x | 4,13x | 3,03x | 25,07x | 29,63x | 1,78 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +1,79% | +1,87% | 38,13x | 8,90x | 6,39x | 27,66x | 30,93x |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione BIA
- Settore Bialetti Industrie S.p.A
- Dividendi del settore
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition