|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Preapertura 07:51:11 | |||
| 33,00 EUR | -1,32% |
|
33,10 | +0,30% |
| 21/11 | Bitcoin in calo: il polso degli investitori accelera | |
| 25/10 | Analisi crypto: e se il futuro del dollaro fosse determinato dalla blockchain? |
| Capitalizzazione | 165 Mln 194 Mln 154 Mln 145 Mln 267 Mln 17,6 Mrd 292 Mln 1,8 Mrd 696 Mln 8,29 Mrd 728 Mln 713 Mln 30,13 Mrd | P/E ratio 2023 |
87,9x | P/E ratio 2024 | 140x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 153 Mln 180 Mln 143 Mln 134 Mln 248 Mln 16,31 Mrd 270 Mln 1,67 Mrd 645 Mln 7,68 Mrd 675 Mln 660 Mln 27,92 Mrd | EV/Fatturato 2023 |
20,6x | EV/Fatturato 2024 | 25,5x |
| Flottante |
75% | Rendimento 2023 |
0,29% | Rendimento 2024 | 0,2% |
Più rapporti di valorizzazione
* Dati stimati
Altre notizie
Altre notizie
| 1 giorno | +0,48% | ||
| 1 settimana | -3,06% | ||
| Mese corrente | -4,07% | ||
| 1 mese | +5,43% | ||
| 3 mesi | -16,16% | ||
| 6 mesi | -19,67% | ||
| Anno in corso | -34,39% |
| 1 settimana | 32,8 | 35,78 | |
| 1 mese | 28,82 | 35,78 | |
| Anno in corso | 24,42 | 56,7 | |
| 1 anno | 24,42 | 58 | |
| 3 anni | 17,21 | 71,5 | |
| 5 anni | 17,21 | 82,5 | |
| 10 anni | 4,95 | 89,45 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | 40 | 01/02/2025 | |
| Contatto Relazioni con gli Investitori | - | - |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Direttore/Membro del Consiglio | - | 16/11/2023 | |
Rainer Hofmann
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 29/08/2016 |
Alexander Müller
CHM | Presidente | - | - |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,32% | -3,06% | -39,00% | +57,89% | 194 Mln | ||
| -0,85% | -1,63% | -3,81% | +39,12% | 3,35 Mrd | ||
| +2,51% | +8,45% | +19,16% | +3,94% | 1,88 Mrd | ||
| +0,81% | -0,46% | +47,94% | +30,27% | 1,13 Mrd | ||
| 0,00% | 0,00% | +2,21% | -1,91% | 648 Mln | ||
| 0,00% | 0,00% | -43,68% | -71,35% | 540 Mln | ||
| -2,35% | -0,40% | -16,09% | -4,78% | 515 Mln | ||
| -2,04% | -4,60% | -5,54% | +83,51% | 407 Mln | ||
| +0,66% | +2,69% | +101,70% | +133,48% | 386 Mln | ||
| 0,00% | +1,36% | -1,97% | -0,67% | 354 Mln | ||
| Media | -0,08% | +0,67% | +6,09% | +26,95% | 941,13 Mln | |
| Media ponderata per Capi. | +0,12% | +1,12% | +8,07% | +24,13% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Fatturato | 7,75 Mln 9,12 Mln 7,25 Mln 6,81 Mln 12,55 Mln 827 Mln 13,71 Mln 84,56 Mln 32,68 Mln 389 Mln 34,2 Mln 33,48 Mln 1,42 Mrd | 9,37 Mln 11,02 Mln 8,77 Mln 8,24 Mln 15,17 Mln 1 Mrd 16,58 Mln 102 Mln 39,52 Mln 471 Mln 41,36 Mln 40,49 Mln 1,71 Mrd |
| Risultato netto | 1,94 Mln 2,28 Mln 1,81 Mln 1,7 Mln 3,13 Mln 207 Mln 3,43 Mln 21,12 Mln 8,16 Mln 97,22 Mln 8,54 Mln 8,36 Mln 354 Mln | 1,79 Mln 2,11 Mln 1,68 Mln 1,58 Mln 2,9 Mln 191 Mln 3,17 Mln 19,56 Mln 7,56 Mln 90,03 Mln 7,91 Mln 7,75 Mln 327 Mln |
| Indebitamento Netto | -10,69 Mln -12,57 Mln -10 Mln -9,39 Mln -17,31 Mln -1,14 Mrd -18,91 Mln -117 Mln -45,07 Mln -537 Mln -47,17 Mln -46,17 Mln -1,95 Mrd | -12,1 Mln -14,24 Mln -11,33 Mln -10,64 Mln -19,6 Mln -1,29 Mrd -21,41 Mln -132 Mln -51,04 Mln -608 Mln -53,41 Mln -52,29 Mln -2,21 Mrd |
Altri dati finanziari
* Dati stimati
Dipendenti
32
Calendario
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 15/12/25 | 33,00 € | -2,02% | 13.240 |
| 12/12/25 | 33,68 € | -3,61% | 10.477 |
| 11/12/25 | 34,94 € | +0,40% | 5.104 |
| 10/12/25 | 34,80 € | -2,47% | 7.953 |
| 09/12/25 | 35,68 € | +4,82% | 11.418 |
Prezzo in differita Xetra, 15 dicembre 2025 alle 18:57
Altre quotazioniUtili annuali - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















