Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
5,910 CAD | +6,29% |
|
+4,42% | +8,24% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Fatturato (Y-1) | Margine netto (Y-1) | Margine EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
535 Mln | -14,77% | 12,51% | -15,13% | -8,4% | -1.35x | ||
8,03 Mrd | 32,11% | 27,28% | 56,32% | 11,3% | -2.34x | ||
5,96 Mrd | 29,3% | 35,01% | 355,76% | 21,54% | -1.39x | ||
2,56 Mrd | 32,97% | 42,79% | 30,15% | 14,79% | -2.36x | ||
1 Mrd | -9,34% | 15,08% | 9,33% | 5,49% | -4.25x | ||
3,94 Mrd | 16,34% | 58,4% | 62,92% | 4,11% | 3.13x | ||
887 Mln | -130,26% | -24,38% | - | -21,15% | -0.73x | ||
862 Mln | -36,66% | 15,41% | -1,86% | -4,21% | 6.46x | ||
551 Mln | -17,38% | 2,89% | 8,63% | 2,95% | -19.47x | ||
1,03 Mrd | 2,62% | 2,81% | 2,22% | 1,3% | -5.65x | ||
158 Mln | 13,96% | 14,23% | 4,95% | 4,14% | - | ||
275 Mln | 2,2% | 9,75% | 1,78% | - | -8.8x | ||
493 Mln | 0,27% | 11,32% | 0,45% | 0,07% | - | ||
76,11 Mln | 38,02% | 38,46% | 29,1% | 20,35% | - | ||
351 Mln | - | 4,49% | - | - | - | ||
243 Mln | 23,47% | 18,42% | - | - | -1.15x | ||
68,58 Mln | -9,55% | -7,59% | -3,6% | 4,4% | - | ||
151 Mln | 14,4% | 26,27% | 52,6% | - | 3.06x | ||
Media | 1,51 Mrd | -0,72% | 16,84% | 39,57% | 4,05% | -2,68x | |
Media ponderata per Capi. | 5,33 Mrd | 14,36% | 26,86% | 122,83% | 10,35% | -1,83x |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione BB
- Settore BlackBerry Limited
- Confronti finanziari
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale