|
Tempo reale stimato
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 994,66 USD | -0,09% |
|
-2,61% | -7,12% |
| 16:00 | BlackRock, Inc.: Evercore ISI ancora positivo | ZM |
| 13:29 | Intesa : post Mps in libro soci Delfin al 3,8%, guida Compagnia San Paolo (5,2%) | DJ |
Quotazioni 5 giorni: BlackRock, Inc.
Prezzo in differita Nyse| 02/06/2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 08/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo | 1.018,96 $ | 990,87 $ | 1.022,56 $ | 995,60 $ | 994,09 $ |
| Volume | 727.851 | 793.130 | 1.024.193 | 724.159 | 208.296 |
| Variazione | -0,17% | -2,76% | +3,20% | -2,64% | -0,09% |
| Apertura | 1.017,22 $ | 1.001,11 $ | 997,84 $ | 1.011,95 $ | 1.002,19 $ |
| Max | 1.036,11 $ | 1.001,37 $ | 1.025,67 $ | 1.011,95 $ | 1.005,00 $ |
| Min | 1.007,00 $ | 983,75 $ | 991,47 $ | 991,18 $ | 992,72 $ |
Performance
| 1 giorno | -0,09% | ||
| 1 settimana | -2,61% | ||
| Mese corrente | -5,04% | ||
| 1 mese | -8,36% | ||
| 3 mesi | +3,80% | ||
| 6 mesi | -6,40% | ||
| Anno in corso | -7,12% | ||
| 1 anno | +0,53% | ||
| 3 anni | +46,07% | ||
| 5 anni | +12,39% | ||
| 10 anni | +175,87% |
Volumi
mercatiVolume del giorno
208.292
Volume stimato del giorno
322.848
Volume med. 20 sessioni
745.742
Ratio Volume del giorno
0,43
Volume med. 20 sessioni USD
741.763.466,43
Volume record 1
22.887.921
Volume record 2
18.681.345
Volume record 3
16.343.836
Tasso di rotazione del capitale
0
Rotazione media del capitale flottante
0
Dati di base
Capitalizzazione (USD)
154.550.959.448
Fatturato (USD)
24.216.000.000
Numero di dipendenti
25.400
Fatturato / Dipendente (USD)
953.386
Flottante
97.51 %
Capitalizzazione flottante (USD)
151.585.461.306
Capitale medio giornaliero negoziato
0.48%
Indicatori
Media mobile 5 giorni
1.009,74
Media mobile 20 giorni
1.060,56
Media mobile 50 giorni
1.034,78
Media mobile 100 giorni
1.044,78
Differenza prezzo / (MMA5)
+1,52%
Differenza prezzo / (MMA20)
+6,62%
Differenza prezzo / (MMA50)
+4,03%
Differenza prezzo / (MMA100)
+5,04%
STIM
RSI 9 giorni
41,54
RSI 14 giorni
43,82
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,09% | -2,61% | +0,53% | +46,07% | 155 Mrd | ||
| +0,56% | +0,77% | +42,63% | +107,29% | 144 Mrd | ||
| -0,76% | -1,78% | +15,31% | +119,12% | 99,68 Mrd | ||
| +0,07% | -0,16% | +58,16% | +224,65% | 97,73 Mrd | ||
| -0,48% | -3,80% | -14,99% | +52,11% | 73,83 Mrd | ||
| +0,42% | +1,59% | +64,20% | +120,77% | 44,77 Mrd | ||
| -1,15% | +0,44% | -13,31% | +42,80% | 40,87 Mrd | ||
| -0,57% | +0,56% | +55,67% | +127,34% | 31,55 Mrd | ||
| -0,77% | +0,60% | -49,42% | +9,71% | 30,08 Mrd | ||
| -0,33% | +1,50% | +11,05% | -7,37% | 22,71 Mrd | ||
| Media | -0,22% | +0,18% | +16,98% | +84,25% | 73,97 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -0,16% | -0,52% | +20,51% | +96,71% |
Storico dei prezzi: BlackRock, Inc.
| Data | Apertura | Max | Min | Chiusura | Volume | Variazione |
|---|
Ultime transazioni
03d95e56ada412fd9b84e2f.dlcvOxKpZcEOw3mnkRAq2Jq8uu8zIRQYHwRrjpFwrOA.Nx1pcVHbU6pGlwnF5mpPr_Po_7B-e0R0JkYg0aNB_bI4enxNXvgrpD6CCg
| Data | Quotazioni | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 19:41:29 | 994,09 | 40 | 105.023 |
| 19:41:18 | 994,40 | 40 | 104.983 |
| 19:41:18 | 994,10 | 40 | 104.943 |
| 19:41:18 | 994,10 | 40 | 104.903 |
| 19:41:18 | 994,10 | 40 | 104.863 |
| 19:41:18 | 994,10 | 40 | 104.823 |
| 19:41:18 | 994,10 | 40 | 104.783 |
| 19:41:18 | 994,10 | 40 | 104.743 |
| 19:41:18 | 994,10 | 40 | 104.703 |
| 19:41:18 | 994,16 | 80 | 104.663 |
Estremi dei prezzi
| 1 settimana | 983,75 | 1.036,11 | |
| 1 mese | 983,75 | 1.111,09 | |
| Anno in corso | 917,39 | 1.181,36 | |
| 1 anno | 917,39 | 1.219,94 | |
| 3 anni | 596,18 | 1.219,94 | |
| 5 anni | 503,12 | 1.219,94 | |
| 10 anni | 317,6 | 1.219,94 |
Variazioni mensili
Variazioni annuali
| 2026 | -6,98% | ||
| 2025 | +4,41% | ||
| 2024 | +26,28% | ||
| 2023 | +14,56% | ||
| 2022 | -22,60% | ||
| 2021 | +26,89% | ||
| 2020 | +43,53% | ||
| 2019 | +27,97% | ||
| 2018 | -23,53% | ||
| 2017 | +35,00% | ||
| 2016 | +11,75% | ||
| 2015 | -4,77% | ||
| 2014 | +12,98% | ||
| 2013 | +53,10% | ||
| 2012 | +15,97% | ||
| 2011 | -6,47% | ||
| 2010 | -17,92% | ||
| 2009 | +73,09% | ||
| 2008 | -38,12% | ||
| 2007 | +42,73% | ||
| 2006 | +40,03% | ||
| 2005 | +40,41% | ||
| 2004 | +45,47% | ||
| 2003 | +34,80% | ||
| 2002 | -5,52% | ||
| 2001 | -0,71% | ||
| 2000 | +144,36% | ||
| 1999 | +21,68% |
- Mercati
- Azioni
- Azione BLK
- Quotazioni BlackRock, Inc.
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















