Valutazioni del settore BlackRock, Inc.
Azioni
BLK
US09290D1019
Gestione degli investimenti e gestori di fondi
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 22:40:55 | |||
| 1.055,63 USD | -2,52% |
|
1.059,80 | +0,39% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | P/E ratio (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | EV/Fatturato (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Rendimento (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.22x | 3.5x | -5.14x | 7.06x | 17.52x | 19.21x | 1,92% | 168 Mrd | ||
| 17.81x | 1.43x | 0.56x | - | - | - | 2,41% | 131 Mrd | ||
| 16.65x | 2.15x | 0.64x | 6.92x | - | 19.86x | 1,64% | 83,76 Mrd | ||
| 31.69x | 9.44x | 1.32x | 15.46x | 28.1x | 28.14x | 3,37% | 84,3 Mrd | ||
| 13.7x | 6.83x | 1.87x | 1.89x | 5.9x | 7.11x | 1,27% | 44,37 Mrd | ||
| 5.28x | 1.03x | 0.24x | 5.16x | 5.24x | 5.64x | 2,53% | 46,43 Mrd | ||
| 13.96x | 1.53x | 0.94x | 5.43x | - | 18.85x | 2,42% | 36,73 Mrd | ||
| 16.94x | 2.27x | -1.48x | 5.28x | 18.09x | 18.24x | 2,11% | 27,3 Mrd | ||
| 12.2x | 1.13x | 0.23x | 2.64x | - | 5.23x | 3,06% | 22,61 Mrd | ||
| 9.63x | 1.98x | 1.49x | 2.28x | 5.68x | 6.45x | 5,42% | 20,5 Mrd | ||
| 44.35x | - | 1.58x | 25.17x | 33.25x | 33.34x | - | 16,58 Mrd | ||
| 13.06x | 1.47x | 0.35x | 3.38x | 8.14x | 8.35x | 4,89% | 13,97 Mrd | ||
| 13.96x | 1.62x | 1.07x | 4.15x | 9.32x | 10.24x | 3,63% | 10,69 Mrd | ||
| 16.76x | 1.64x | 3.45x | 1.21x | 3.49x | 4.55x | 4,81% | 9,78 Mrd | ||
| 19.87x | 0.98x | 0.43x | - | - | - | 1,51% | 8,71 Mrd | ||
| 17.76x | - | 1.21x | 4.85x | 9.64x | 17.56x | 0,01% | 8,67 Mrd | ||
| 17.54x | 2.38x | -0.98x | - | - | - | 3% | 8,03 Mrd | ||
| Media | 18,14x | 2,62x | 0,46x | 6,49x | 13,12x | 14,48x | 2,75% | 43,59 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 20,20x | 3,31x | -0,56x | 7,42x | 16,22x | 17,28x | 2,42% |
- Mercati
- Azioni
- Azione BLK
- Settore BlackRock, Inc.
- Valutazioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















