Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
2.086,50 INR | 0,00% | +13,11% | +120,50% |
08/11 | BLUE STAR LIMITED : prospettiva positiva di Jefferies & Co. | ZM |
07/11 | Blue Star Limited, Q2 2025 Earnings Call, Nov 07, 2024 |
Calendario grafico Blue Star Limited
Prossimi eventi su Blue Star Limited
Eventi passati su Blue Star Limited
21/11/2024 05:30 | Kotak Midcap Conference |
13/11/2024 04:30 | Giornata degli investitori - Nirmal Bang |
08/11/2024 10:45 | Giornata degli investitori |
07/11/2024 07:00 | Q2 2025 Presentazione dei risultati |
06/11/2024 11:16 | Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
14/08/2024 06:30 | Giornata degli investitori |
08/08/2024 04:00 | Avendus Spark India Forum |
07/08/2024 09:00 | Q1 2025 Presentazione dei risultati |
07/08/2024 06:00 | Avendus Spark India Forum |
06/08/2024 12:00 | Assemblea generale |
06/08/2024 11:43 | Q1 2025 Pubblicazione dei risultati |
19/07/2024 | Détachement de dividendo |
11/06/2024 11:45 | Giornata degli investitori |
28/05/2024 07:30 | Giornata degli investitori |
10/05/2024 12:30 | Giornata degli investitori |
03/05/2024 07:30 | Q4 2024 Presentazione dei risultati |
02/05/2024 11:20 | Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
31/01/2024 06:30 | Q3 2024 Presentazione dei risultati |
30/01/2024 10:48 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
30/11/2023 | Giornata degli investitori - Motilal Oswal |
Dividendi passati su Blue Star Limited
19/07/2024 | Dividendo annuale 7 INR |
21/07/2023 | Dividendo annuale 6 INR |
21/07/2022 | Dividendo annuale 10 INR |
22/07/2021 | Dividendo annuale 4 INR |
19/03/2020 | Dividendo interinale 10 INR |
01/08/2019 | Dividendo annuale 10 INR |
26/07/2018 | Dividendo eccezionale 1.5 INR |
26/07/2018 | Dividendo annuale 8.5 INR |
26/07/2017 | Dividendo annuale 7.5 INR |
22/03/2016 | Dividendo annuale 6.5 INR |
10/07/2015 | Dividendo annuale 5 INR |
10/07/2014 | Dividendo annuale 4 INR |
05/07/2013 | Dividendo annuale 2 INR |
05/07/2013 | Dividendo eccezionale 1 INR |
16/07/2012 | Dividendo annuale 1 INR |
14/07/2011 | Dividendo annuale 7 INR |
12/07/2010 | Dividendo annuale 8 INR |
13/07/2009 | Dividendo annuale 7 INR |
14/07/2008 | Dividendo annuale 7 INR |
23/07/2007 | Dividendo, pagamento finale 0.6 INR |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni INR | Pubblicato Previsione Differenza | 60 456 56 929 6.19% | 79 773 77 988 2.29% | 96 854 94 878 2.08% | 118 613 | 141 344 | 165 525 |
EBITDA Milioni INR | Pubblicato Previsione Differenza | 3 465 3 352 3.37% | 4 928 4 814 2.37% | 6 649 6 581 1.04% | 9 036 | 11 220 | 13 401 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni INR | Pubblicato Previsione Differenza | 2 605 2 545 2.34% | 4 080 3 942 3.49% | 5 673 5 570 1.85% | 7 854 | 9 944 | 11 930 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni INR | Pubblicato Previsione Differenza | 2 498 2 406 3.82% | 5 554 3 807 45.89% | 5 572 5 411 2.96% | 8 189 | 10 301 | 12 536 |
Risultato netto Milioni INR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 677 1 672 0.3% | 4 005 2 775 44.33% | 4 150 3 992 3.96% | 6 135 | 7 714 | 9 394 |
EPS INR | Pubblicato Previsione Differenza | 8,72 8,66 0.67% | 20,8 14,4 44.36% | 20,8 19,7 5.18% | 30,1 | 37,9 | 45,9 |
Data di pubblicazione | 05/05/22 | 04/05/23 | 02/05/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Maart | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni INR | Pubblicato Previsione Differenza | 15 762 14 220 10.85% | 17 882 17 026 5.03% | 26 238 25 707 2.07% | 22 260 21 913 1.58% | 18 904 18 262 3.52% | 22 412 21 148 5.97% | 33 278 31 572 5.4% | 28 654 29 599 -3.19% | 21 955 | 27 290 | 42 232 |
EBITDA Milioni INR | Pubblicato Previsione Differenza | 856 791 8.23% | 1 047 1 044 0.3% | 1 792 1 743 2.77% | 1 450 1 426 1.65% | 1 227 1 109 10.68% | 1 554 1 408 10.36% | 2 419 2 270 6.57% | 2 378 2 193 8.46% | 1 541 | 1 850 | 3 595 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni INR | Pubblicato Previsione Differenza | 611 538 13.51% | 997 754 32.2% | 1 319 1 122 17.52% | 2 136 2 047 4.34% | 2 098 1 810 15.95% | 1 254 | 1 540 | 3 263 | |||
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni INR | Pubblicato Previsione Differenza | 576 470 22.51% | 804 671 19.82% | 3 171 1 428 122.07% | 950 863 10.18% | 1 344 1 091 23.18% | 2 141 2 051 4.4% | 2 260 2 005 12.76% | 1 348 | 1 607 | 3 334 | |
Risultato netto Milioni INR | Pubblicato Previsione Differenza | 426 392 8.68% | 584 565 3.32% | 2 253 1 121 100.92% | 834 782 6.65% | 707 599 18.08% | 1 004 867 15.78% | 1 605 1 498 7.19% | 1 688 1 424 18.57% | 996 | 1 204 | 2 497 |
EPS INR | Pubblicato Previsione Differenza | 2,22 2,04 8.71% | 3,03 3,10 -2.26% | 11,6 5,68 105.2% | 3,65 3,90 -6.41% | 4,89 5,48 -10.68% | 7,77 7,25 7.17% | 8,21 8,62 -4.76% | 6,48 | 5,90 | 12,1 | |
Data di pubblicazione | 03/11/22 | 31/01/23 | 04/05/23 | 03/08/23 | 30/10/23 | 30/01/24 | 02/05/24 | 06/08/24 | - | - | - |
Eventi passati nel settore di Blue Star Limited
04/12/2024 07:00 | SYSTEMAIR AB: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
15/11/2024 08:00 | NIBE INDUSTRIER AB: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
13/11/2024 13:09 | LU-VE S.P.A.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
13/11/2024 | FUKUSHIMA GALILEI CO.LTD.: Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
12/11/2024 | KYUNG DONG NAVIEN CO., LTD.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
12/11/2024 | SINKO INDUSTRIES LTD.: Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
07/11/2024 22:01 | AAON, INC.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
07/11/2024 13:00 | THERMON GROUP HOLDINGS, INC.: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
07/11/2024 08:00 | HARVIA OYJ: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
06/11/2024 12:55 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione BLUESTARCO
- Calendario Blue Star Limited
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition