|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 19:40:01 | |||
| 90,74 EUR | -1,52% |
|
91,05 | +0,34% |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | 0,36 | 0,37 | 0,32 | 0,46 | 0,47 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | 7,64 | 7,96 | 6,64 | 9,27 | 9,66 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | 7,22 | 7,46 | 6 | 8,61 | 9,08 | |||||
Valore Aggiunto per gli Azionisti | -4,35 Mrd | -4,18 Mrd | -3,72 Mrd | -3,42 Mrd | -2,99 Mrd | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine SG&A | 43,8 | 43,71 | 6,58 | 5,15 | 4,94 | |||||
Reddito Netto da Interessi / Ricavi Totali % | 46,22 | 46,73 | 44,29 | 42,69 | 44,23 | |||||
Margine % del Risultato Prima delle Imposte Escl. Elementi Non Ricorrenti | 30,4 | 30,51 | 27,43 | 34,94 | 35,51 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 22,01 | 22,23 | 19,66 | 26,65 | 26,82 | |||||
Margine Netto di Reddito % | 22,79 | 22,87 | 25,51 | 25,55 | 25,5 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 20,02 | 20,04 | 17,08 | 23,71 | 24,03 | |||||
Margine Netto Normalizzato | 18,06 | 18,17 | 16,14 | 20,75 | 20,87 | |||||
Qualità degli attivi | ||||||||||
Prestiti non performanti / Totale prestiti % | 3,28 | 2,82 | 2,82 | 2,74 | 2,81 | |||||
Prestiti non performanti / Totale attività % | 1,06 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | |||||
Attivi non performanti / Totale attivi % | 1,06 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | |||||
Attivi non produttivi / Prestiti e OREO | 3,28 | 2,82 | 2,82 | 2,74 | 2,81 | |||||
Attivi non produttivi / Patrimonio netto | 22,71 | 19,97 | 19,64 | 19,25 | 19,86 | |||||
Fondo per perdite su crediti / % di svalutazioni nette | 471,58 | 386,37 | 492,62 | 432,5 | 479,56 | |||||
Fondo per perdite su crediti / Prestiti non performanti % | 71,99 | 68,44 | 69,59 | 65,8 | 61,21 | |||||
Fondo per perdite su crediti / Totale prestiti % | 2,36 | 1,93 | 1,96 | 1,8 | 1,72 | |||||
Fornitura per perdite su prestiti / % di svalutazioni nette | 69,96 | 62,54 | 75,61 | 76,33 | 99,97 | |||||
Capitale e Finanziamento | ||||||||||
Capitale Proprio Medio Totale / Attività Medie Totali % | 4,5 | 4,52 | 4,66 | 4,76 | 4,61 | |||||
Totale Media del Patrimonio Netto / Totale Media degli Attivi % | 4,68 | 4,7 | 4,85 | 4,97 | 4,84 | |||||
Capitale Totale + Fondo per Perdite su Prestiti / Totale Prestiti % | 16,26 | 15,5 | 15,76 | 15,38 | 15,18 | |||||
Prestiti Lordi / Depositi Totali % | 87,66 | 87,67 | 89,48 | 90,14 | 88,51 | |||||
Prestiti netti / Depositi totali % | 85,3 | 85,68 | 87,25 | 88,01 | 86,52 | |||||
Rapporto di Capitale di Livello 1 % | 14,05 | 13,89 | 15,28 | 14,93 | 14,74 | |||||
Rapporto di Capitale Totale % | 16,43 | 16,19 | 17,3 | 17,13 | 16,97 | |||||
Rapporto di Capitale di Base di Livello 1 | 12,89 | 12,33 | 13,2 | 12,87 | 12,61 | |||||
Rapporto sul Capitale di Livello 2 | 2,38 | 2,3 | 2,02 | 2,21 | 2,23 | |||||
Rapporto di Copertura | 71,99 | 68,44 | 69,59 | 65,8 | 61,21 | |||||
Rapporto Interbancario | 158,55 | 166,11 | 25,57 | 364,05 | 380,7 | |||||
Copertura delle spese fisse | ||||||||||
Risultato prima delle imposte + Spese per interessi / Spese per interessi | 2,24 | 1,67 | 1,19 | 1,25 | 1,34 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Reddito Netto da Interessi, Crescita su 1 Anno in % | -0,25 | 8,28 | -8,96 | 2,45 | 8,6 | |||||
Reddito non derivante da interessi, Crescita su 1 anno in % | 7,8 | 4,69 | 9,59 | 9,52 | 2,98 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, Crescita di 1 anno in % | -44,93 | -5,76 | -3,43 | 3,16 | 11,7 | |||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 11,26 | 7,09 | 1,31 | 6,8 | 4,81 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | 30,19 | 8,2 | -11,53 | 44,07 | 5,51 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | 34,26 | 7,46 | 11,44 | 6,5 | 4,59 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | 37,04 | 7,68 | -11,29 | 38,92 | 5,44 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | 33,43 | 8,38 | -12,07 | 56,33 | 7,55 | |||||
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno | 37,97 | 6,27 | 17,95 | 4,13 | 7,72 | |||||
Prestiti Lordi, Crescita % su 1 Anno | 0,6 | 5,94 | -0,15 | 5,2 | -1,13 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, Crescita di 1 anno in % | -7,05 | -8,52 | -4,19 | -3,51 | -5,43 | |||||
Prestiti netti, Crescita su 1 anno % | 0,79 | 6,26 | -0,25 | 5,33 | -1,02 | |||||
Prestiti Non Performanti, Crescita % su 1 Anno | -7,49 | -9,14 | 0,13 | 2,04 | 1,66 | |||||
Attivi Non Performanti, Crescita % su 1 Anno | -7,49 | -9,14 | 0,13 | 2,04 | 1,66 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 5,87 | 1,21 | -2,71 | 4,38 | 3,26 | |||||
Depositi Totali, Crescita % su 1 Anno | 1,79 | 5,78 | -2,16 | 4,43 | 0,68 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | 7,59 | 3,3 | 1,69 | 3,63 | -3,72 | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | 4,51 | 3,31 | 2,07 | 3,55 | -2,05 | |||||
Capitale Proprio Totale, Crescita % su 1 Anno | 4,4 | 3,3 | 2,27 | 4,09 | -1,47 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni | ||||||||||
Reddito Netto da Interessi, CAGR % a 2 anni | -4,58 | 3,93 | -0,47 | -3,42 | 5,48 | |||||
Reddito non derivante da interessi, CAGR % a 2 anni | 0,64 | 6,23 | 2,56 | 9,56 | 6,2 | |||||
Fornitura per perdite su prestiti, CAGR su 2 anni % | -3,69 | -27,96 | -4,62 | 3,51 | 7,35 | |||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | -1,57 | 9,15 | 1,67 | 3,77 | 5,8 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | 3,31 | 18,68 | -3,9 | 12,9 | 23,29 | |||||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | 7,74 | 20,12 | 7,55 | 8,94 | 5,54 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 2,01 | 21,52 | -3,9 | 10,08 | 21,02 | |||||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | 3,75 | 20,26 | -4,28 | 17,25 | 29,67 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni | - | 21,09 | 11,96 | 10,82 | 5,91 | |||||
Prestiti Lordi, CAGR % a 2 anni | 0,43 | 3,16 | 2,91 | 2,49 | 1,98 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, CAGR su 2 anni % | -2,98 | -10,4 | -3,49 | -3,85 | -4,48 | |||||
Prestiti netti, CAGR % a 2 anni | 0,49 | 3,49 | 2,95 | 2,5 | 2,11 | |||||
Prestiti Non Performanti, CAGR % su 2 anni | -3,36 | -8,32 | -4,62 | 1,08 | 1,85 | |||||
Attivi Non Performanti, CAGR su 2 anni % | -3,36 | -8,32 | -4,62 | 1,08 | 1,85 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | 10,32 | 3,51 | -0,82 | 0,77 | 3,81 | |||||
Depositi Totali, CAGR 2 Anni % | 6,97 | 3,76 | 1,79 | 1,08 | 2,54 | |||||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | 6,73 | 5,42 | 2,24 | 2,66 | -0,11 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | 4,74 | 3,91 | 2,45 | 2,81 | 0,71 | |||||
Capitale Proprio Totale, CAGR % su 2 anni | 4,66 | 3,85 | 2,56 | 3,18 | 1,27 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||||||
Reddito Netto da Interessi, CAGR % a 3 anni | -2,97 | -0,47 | -0,4 | 0,49 | 0,43 | |||||
Reddito non derivante da interessi, CAGR % a 3 anni | 5,15 | 1,97 | 4,28 | 4,83 | 7,32 | |||||
Provvista per perdite su prestiti, CAGR su 3 anni % | 2,44 | -4,38 | -20,58 | 0,31 | 6,17 | |||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | 1,24 | 1,24 | 4,77 | 3,19 | 4,12 | |||||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | 4,6 | 4,91 | 6,33 | 9,99 | 10,38 | |||||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | 8,03 | 7,65 | 15,8 | 7,2 | 7,47 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | 8,59 | 3,89 | 8,2 | 8,06 | 8,51 | |||||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | 5,25 | 5,27 | 6,92 | 12,72 | 13,92 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni % | 6,71 | - | 20,03 | 9,28 | 9,78 | |||||
Prestiti Lordi, CAGR % a 3 anni | 1,86 | 2,19 | 2,09 | 3,67 | 1,27 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, CAGR su 3 anni % | -6,15 | -6,67 | -6,5 | -3,5 | -4,38 | |||||
Prestiti netti, CAGR % a 3 anni | 2,09 | 2,38 | 2,22 | 3,74 | 1,31 | |||||
Prestiti Non Performanti, CAGR % su 3 anni | -6,43 | -5,33 | -5,59 | -2,45 | 1,27 | |||||
Attivi Non Performanti, Tasso di Crescita Annuo Composto a 3 Anni % | -6,43 | -5,33 | -5,59 | -2,45 | 1,27 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | 8,88 | 7,19 | 1,36 | 0,88 | 1,59 | |||||
Depositi Totali, CAGR % a 3 anni | 6,19 | 6,57 | 1,79 | 2,66 | 0,95 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | 6,95 | 5,57 | 3,99 | 2,7 | 0,49 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | 5,13 | 4,26 | 3,13 | 2,82 | 1,16 | |||||
Capitale Proprio Totale, CAGR su 3 Anni % | 5,03 | 4,2 | 3,17 | 3,07 | 1,6 | |||||
Tasso di crescita annuo composto su cinque anni | ||||||||||
Reddito Netto da Interessi, CAGR % a 5 anni | -2,98 | -0,34 | -1,98 | -1,57 | 1,91 | |||||
Reddito non derivante da interessi, CAGR % a 5 anni | 3,82 | 3,4 | 4,11 | 3,13 | 5,04 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, CAGR a 5 anni % | -1,85 | -0,75 | -0,45 | -1,31 | -9,09 | |||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | 0,73 | 1,82 | 1,41 | 1,26 | 5,08 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | 2,45 | 3,85 | 1,11 | 7,26 | 12,82 | |||||
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | 4,26 | 5,61 | 7,84 | 7,42 | 11,58 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | 2,33 | 3,71 | 3,43 | 5,61 | 12,78 | |||||
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | 2,17 | 3,67 | 1,33 | 9,04 | 15,5 | |||||
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | 6,33 | 5,25 | 8,78 | - | 14,17 | |||||
Prestiti Lordi, CAGR % a 5 anni | 1,79 | 3 | 2,25 | 2,33 | 2,05 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, CAGR a 5 anni % | -5,96 | -8,89 | -6,18 | -4,4 | -5,7 | |||||
Prestiti netti, CAGR di 5 anni % | 2,05 | 3,38 | 2,43 | 2,43 | 2,18 | |||||
Prestiti Non Performanti, CAGR su 5 anni % | -7,81 | -7,54 | -5,71 | -2,82 | -2,68 | |||||
Attivi Non Performanti, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | -7,81 | -7,54 | -5,71 | -2,82 | -2,68 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | 4,87 | 6,46 | 4,89 | 4,56 | 2,34 | |||||
Depositi Totali, CAGR % a 5 anni | 4,55 | 5,87 | 4,41 | 4,36 | 2,09 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | 4,58 | 5,43 | 5,04 | 4,29 | 2,33 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | 3,21 | 4,14 | 4,05 | 3,58 | 2,16 | |||||
Capitale Proprio Totale, CAGR 5 Anni % | 3,09 | 3,89 | 4,04 | 3,7 | 2,41 |
- Mercati
- Azioni
- Azione BNP
- Finanza BNP Paribas
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















