Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
386,40 GBX | +0,44% |
|
+0,97% | -1,68% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,44% | +0,97% | +8,48% | -14,13% | -1,68% | -17,96% | +2,86% | +20,21% | -11,97% | 80,76 Mrd | ||
-2,58% | -0,66% | +8,45% | -3,26% | +3,88% | +0,88% | +31,13% | +139,27% | +31,35% | 494 Mrd | ||
-0,64% | +1,32% | +2,10% | +14,14% | +19,86% | +0,18% | +18,20% | +69,31% | +485,65% | 215 Mrd | ||
+0,25% | -3,11% | -3,34% | -4,71% | -8,99% | -16,49% | +16,38% | +19,82% | -40,27% | 90,24 Mrd | ||
-1,48% | -0,10% | +4,71% | +11,10% | +19,43% | -3,51% | +96,87% | +329,41% | +219,24% | 51,96 Mrd | ||
-3,01% | -2,10% | +6,98% | -3,55% | +6,23% | -12,35% | +43,42% | +62,02% | +50,70% | 50,84 Mrd | ||
-2,86% | -0,51% | +6,62% | +4,22% | +11,80% | -8,75% | +31,12% | +118,77% | +124,14% | 44,19 Mrd | ||
-2,92% | -1,58% | +10,20% | +6,21% | +22,53% | +19,88% | +86,42% | +387,43% | +122,58% | 41,44 Mrd | ||
-0,20% | -2,11% | +2,92% | +3,70% | +5,07% | -6,78% | +86,48% | +193,50% | +18,24% | 36,59 Mrd | ||
+0,92% | -1,36% | -2,87% | +6,39% | +2,57% | -16,02% | +95,60% | +134,90% | +110,93% | 22,05 Mrd | ||
+0,23% | +3,67% | +11,70% | +6,07% | +9,84% | -12,44% | -5,45% | +54,70% | -22,46% | 17,09 Mrd | ||
-0,02% | -0,93% | -1,71% | +12,08% | +7,18% | +1,90% | +103,61% | +59,92% | +118,47% | 15,7 Mrd | ||
-3,19% | -6,94% | -5,41% | -14,68% | -19,98% | +46,81% | +5.044,43% | +6.486,48% | +11.592,08% | 14,04 Mrd | ||
-2,12% | -3,16% | +4,47% | -16,77% | -14,60% | -12,66% | +41,56% | +81,27% | +32,13% | 13,4 Mrd | ||
+0,28% | -0,28% | -0,84% | +4,44% | +0,28% | +7,62% | -13,90% | +19,66% | - | 11,98 Mrd | ||
+3,90% | -2,28% | +0,52% | -0,39% | +11,72% | -41,69% | -58,67% | -56,77% | -49,74% | 11,97 Mrd | ||
+0,39% | +11,38% | +26,76% | -16,69% | -8,21% | -9,90% | -46,59% | -16,05% | -16,05% | 11,08 Mrd | ||
-2,28% | +0,20% | +8,61% | +2,25% | +5,85% | -2,91% | +57,67% | +127,42% | +101,15% | 10,96 Mrd | ||
+2,14% | +8,42% | +30,84% | +26,10% | -3,38% | -31,27% | -71,79% | -67,31% | +53,94% | 10,16 Mrd | ||
+0,25% | -0,53% | -3,64% | +10,17% | -3,79% | +15,37% | +161,35% | +148,26% | +259,97% | 9,64 Mrd | ||
Media | -0,54% | +0,96% | +5,78% | +1,63% | +3,28% | -5,01% | +286,03% | +415,61% | +693,69% | 62,67 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | -1,40% | +1,30% | +5,74% | +0,87% | +6,47% | -3,07% | +88,94% | +186,97% | +250,58% |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione BP.
- Settore BP PLC
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale