|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 4,930 NZD | -1,40% |
|
-1,20% | -4,09% |
| Capitalizzazione | 1,1 Mrd 661 Mln 559 Mln 511 Mln 485 Mln 904 Mln 59,84 Mrd 941 Mln 6,2 Mrd 2,36 Mrd 28,84 Mrd 2,48 Mrd 2,43 Mrd 104 Mrd | P/E ratio 2026 * |
18,5x | P/E ratio 2027 * | 17,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 964 Mln 580 Mln 490 Mln 448 Mln 425 Mln 793 Mln 52,5 Mrd 826 Mln 5,44 Mrd 2,07 Mrd 25,3 Mrd 2,17 Mrd 2,13 Mrd 91,15 Mrd | EV/Fatturato 2026 * |
1,21x | EV/Fatturato 2027 * | 1,17x |
| Flottante |
15,58% | Rendimento 2026 * |
4,35% | Rendimento 2027 * | 4,56% |
Più rapporti di valorizzazione
* Dati stimati
Più notizie
Più notizie
| 1 giorno | -1,40% | ||
| 1 settimana | -1,20% | ||
| Mese corrente | -1,20% | ||
| 1 mese | -3,33% | ||
| 3 mesi | -10,36% | ||
| 6 mesi | -15,00% | ||
| Anno in corso | -4,09% |
| 1 settimana | 4,92 | 5,08 | |
| 1 mese | 4,9 | 5,26 | |
| Anno in corso | 4,9 | 5,26 | |
| 1 anno | 4,02 | 6,23 | |
| 3 anni | 3,85 | 6,23 | |
| 5 anni | 3,85 | 7,26 | |
| 10 anni | 2,35 | 7,26 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Rodney Duke
CEO | Amministratore Delegato | - | 11/08/2009 |
| Direttore Finanziario/CFO | - | 11/08/2009 | |
Andrew Scott
COO | Direttore operativo | - | 01/07/2019 |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Rodney Duke
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 11/08/2009 |
Rosanne Meo
CHM | Presidente | - | 01/05/2001 |
Tony Batterton
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 01/06/2016 |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,40% | -1,20% | +4,23% | +3,79% | 661 Mln | ||
| +3,85% | +7,83% | +4,58% | +227,79% | 26,34 Mrd | ||
| +1,53% | +8,63% | -20,68% | -15,89% | 10,38 Mrd | ||
| +8,04% | +6,20% | -49,15% | -33,69% | 3,97 Mrd | ||
| +0,70% | +1,35% | -5,59% | -21,96% | 2,58 Mrd | ||
| +3,64% | +9,04% | -14,48% | -23,61% | 1,57 Mrd | ||
| +1,73% | +2,62% | +8,78% | +52,40% | 1,42 Mrd | ||
| -3,03% | -3,62% | +45,30% | +119,17% | 1,42 Mrd | ||
| -4,88% | -7,88% | -21,00% | +95,77% | 931 Mln | ||
| Media | +1,13% | +2,05% | -5,33% | +44,86% | 5,47 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +3,03% | +4,26% | -5,40% | +120,64% |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Fatturato | 799 Mln 481 Mln 406 Mln 371 Mln 353 Mln 657 Mln 43,52 Mrd 685 Mln 4,51 Mrd 1,72 Mrd 20,97 Mrd 1,8 Mrd 1,77 Mrd 75,56 Mrd | 816 Mln 491 Mln 415 Mln 380 Mln 360 Mln 672 Mln 44,47 Mrd 700 Mln 4,61 Mrd 1,75 Mrd 21,43 Mrd 1,84 Mrd 1,8 Mrd 77,22 Mrd |
| Risultato netto | 59,41 Mln 35,74 Mln 30,22 Mln 27,62 Mln 26,23 Mln 48,88 Mln 3,24 Mrd 50,91 Mln 336 Mln 128 Mln 1,56 Mrd 134 Mln 131 Mln 5,62 Mrd | 63,97 Mln 38,48 Mln 32,54 Mln 29,75 Mln 28,24 Mln 52,63 Mln 3,48 Mrd 54,82 Mln 361 Mln 137 Mln 1,68 Mrd 144 Mln 141 Mln 6,05 Mrd |
| Indebitamento Netto | -135 Mln -81,06 Mln -68,54 Mln -62,65 Mln -59,48 Mln -111 Mln -7,34 Mrd -115 Mln -761 Mln -289 Mln -3,54 Mrd -304 Mln -298 Mln -12,74 Mrd | -145 Mln -87,14 Mln -73,68 Mln -67,35 Mln -63,95 Mln -119 Mln -7,89 Mrd -124 Mln -818 Mln -311 Mln -3,8 Mrd -327 Mln -320 Mln -13,7 Mrd |
Altri dati finanziari
* Dati stimati
Dipendenti
2.100
Settore
Arredamento
Calendario
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 05/02/26 | 4,930 $ | -1,40% | 30.775 |
| 04/02/26 | 5,000 $ | -1,57% | 12.186 |
| 03/02/26 | 5,080 $ | +3,25% | 43.036 |
| 02/02/26 | 4,920 $ | -1,40% | 3.089 |
| 30/01/26 | 4,990 $ | +1,84% | 3.900 |
Prezzo di chiusura New Zealand S.E., 05 febbraio 2026
Altre quotazioniTrader
Trader
Investimento
Investimento
Globale
Globale
Qualità delle pubblicazioni
Qualità delle pubblicazioni
ESG MSCI
BBB
Vendi
Compra

Raccomandazione media
SOTTOPERFORMA
Numero di analisti
3
Ultimo prezzo di chiusura
4,930NZD
Prezzo obiettivo medio
4,867NZD
Differenza / Target Medio
-1,28%
Utili annuali - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















