Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
0,4800 MYR | +1,05% |
|
0,00% | -26,72% |
28/05 | Bumi Armada Berhad annuncia i termini e le condizioni dell'assegnazione dei diritti di O&M | CI |
22/05 | Bumi Armada registra un utile trimestrale attribuibile di 182,8 milioni di RGT | RE |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (N) | Rendimento (N+1) | P/E ratio (N) | Price to Book (N) | EV/Fatturato (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,48% | 1,48% | 4.66x | 0.45x | 2.64x | 4.71x | 6.59x | 678 Mln | ||
2,59% | 2,58% | 14.9x | 2.64x | 0.36x | 4.11x | 4.98x | 7,07 Mrd | ||
6,05% | 6,34% | 13.8x | 1.27x | 0.82x | 4.31x | 8.58x | 5,58 Mrd | ||
2,4% | 2,44% | 28.75x | 1.12x | 0.63x | 3.7x | 21.75x | 2,17 Mrd | ||
8,98% | 7,38% | 6.34x | 1.47x | 0.3x | 3.4x | 4.59x | 1,78 Mrd | ||
6,87% | 7,36% | 10.74x | 0.82x | 1.26x | 2.22x | 8.54x | 1,71 Mrd | ||
3,05% | 3,05% | 18.71x | - | 0.77x | 4.06x | 12.54x | 954 Mln | ||
7,63% | 7,63% | 4.51x | 0.51x | 0.91x | 1.66x | 2.52x | 594 Mln | ||
3,84% | 4,21% | 10.15x | 1.04x | - | - | - | 522 Mln | ||
1,37% | 1,82% | 13.31x | - | 0.74x | 1.88x | 3.37x | 465 Mln | ||
23,64% | 1,54% | 3.92x | 0.97x | 2.53x | 4.67x | 7.37x | 397 Mln | ||
-.--% | 12,55% | 2.66x | 0.87x | 2.13x | 9.42x | 5.03x | 331 Mln | ||
Media | 5,66% | 4,87% | 11,04x | 1,12x | 1,19x | 4,01x | 7,81x | 1,85 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | 4,74% | 4,54% | 14,02x | 1,63x | 0,75x | 3,91x | 8,15x |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 5210
- Settore Bumi Armada
- Dividendi del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale