Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
18.150,00 KRW | +0,67% |
|
+3,66% | +7,08% |
Calendario grafico Cheil Worldwide Inc.
Prossimi eventi su Cheil Worldwide Inc.
Eventi passati su Cheil Worldwide Inc.
04/02/2025 | Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
27/12/2024 | Détachement de dividendo |
31/10/2024 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
31/07/2024 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
26/04/2024 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
30/01/2024 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
27/12/2023 | Détachement de dividendo |
27/10/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
27/07/2023 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
28/04/2023 | Q1 2023 Pubblicazione dei risultati |
08/03/2023 | Q4 2022 Pubblicazione dei risultati |
28/12/2022 | Détachement de dividendo |
14/11/2022 | Q3 2022 Pubblicazione dei risultati |
16/08/2022 | Primo semestre 2022 Pubblicazione dei risultati |
16/05/2022 | Q1 2022 Pubblicazione dei risultati |
27/01/2022 | Esercizio 2021 Pubblicazione dei risultati |
29/12/2021 | Détachement de dividendo |
17/08/2021 | Primo semestre 2021 Pubblicazione dei risultati |
17/05/2021 | Q1 2021 Pubblicazione dei risultati |
10/03/2021 | Esercizio 2020 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su Cheil Worldwide Inc.
27/12/2024 | Dividendo annuale 1230 KRW |
27/12/2023 | Dividendo annuale 1110 KRW |
28/12/2022 | Dividendo annuale 1150 KRW |
29/12/2021 | Dividendo annuale 990 KRW |
29/12/2020 | Dividendo annuale 840 KRW |
27/12/2019 | Dividendo annuale 820 KRW |
27/12/2018 | Dividendo annuale 770 KRW |
27/12/2017 | Dividendo annuale 760 KRW |
28/12/2016 | Dividendo annuale 300 KRW |
29/12/2015 | Dividendo annuale 300 KRW |
28/12/2011 | Dividendo annuale 160 KRW |
29/12/2010 | Dividendo annuale 340 KRW |
29/12/2009 | Dividendo annuale 8500 KRW |
29/12/2008 | Dividendo annuale 8000 KRW |
27/12/2007 | Dividendo annuale 6000 KRW |
27/12/2006 | Dividendo annuale 7000 KRW |
28/12/2005 | Dividendo annuale 5000 KRW |
29/12/2004 | Dividendo annuale 4000 KRW |
29/12/2003 | Dividendo annuale 3000 KRW |
27/12/2002 | Dividendo annuale 2000 KRW |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 3 326 3 166 5.06% | 4 253 4 117 3.32% | 4 138 4 168 -0.71% | 4 344 4 352 -0.18% | 4 560 | 4 779 |
EBITDA Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 274 287 -4.39% | 385 387 -0.48% | 383 373 2.52% | 0,00 395 - | 394 | 419 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 248 251 -1.13% | 311 325 -4.24% | 308 310 -0.86% | 321 323 -0.65% | 342 | 368 |
Risultato ante Imposte (EBT) Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 260 261 -0.52% | 300 340 -11.58% | 285 318 -10.53% | 313 316 -0.71% | 342 | 364 |
Risultato netto Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 165 184 -9.85% | 194 225 -14.08% | 187 210 -10.82% | 208 211 -1.47% | 227 | 241 |
EPS KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 1 634 1 658 -1.42% | 1 913 2 024 -5.48% | 1 849 1 880 -1.63% | 0,00 1 892 - | 2 020 | 2 171 |
Data di pubblicazione | 27/01/22 | 31/01/23 | 30/01/24 | 04/02/25 |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Settembre | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 942 943 -0.14% | 971 1 050 -7.53% | 1 078 1 121 -3.79% | 1 147 1 182 -2.94% | 1 018 965 5.48% | 1 089 1 065 2.33% | 1 073 1 092 -1.79% | 1 164 1 196 -2.68% | 1 029 | 1 162 | 1 135 | 1 259 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 53,4 56,6 -5.62% | 84,7 83,7 1.19% | 93,4 91,8 1.79% | 76,0 78,2 -2.79% | 54,5 55,7 -2.14% | 88,2 87,8 0.49% | 95,6 95,6 -0.05% | 82,4 82,8 -0.53% | 57,4 | 89,9 | 104 | 92,3 |
Risultato ante Imposte (EBT) Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 60,1 58,1 3.56% | 90,7 81,3 11.65% | 100 96,0 4.5% | 33,6 73,9 -54.5% | 63,4 56,5 12.29% | 93,1 92,5 0.62% | 90,9 99,2 -8.37% | 66,1 64,5 2.44% | 57,7 | 91,9 | 99,4 | 84,2 |
Risultato netto Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 39,8 36,1 10.06% | 64,3 54,7 17.64% | 65,5 56,6 15.84% | 17,7 41,2 -56.99% | 42,7 38,6 10.84% | 64,7 59,0 9.74% | 61,5 60,9 0.98% | 38,6 39,6 -2.63% | 39,6 | 61,7 | 69,8 | 56,5 |
EPS KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 647 2 141 -69.78% | |||||||||||
Data di pubblicazione | 27/04/23 | 27/07/23 | 27/10/23 | 30/01/24 | 26/04/24 | 31/07/24 | 31/10/24 | 04/02/25 | - | - | - | - |
Eventi passati nel settore di Cheil Worldwide Inc.
12/02/2025 13:00 | THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
12/02/2025 | HAKUHODO DY HOLDINGS INC: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
05/02/2025 13:00 | CRITEO S.A.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
05/02/2025 | INNOCEAN WORLDWIDE INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
04/02/2025 22:03 | OMNICOM GROUP., INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
04/02/2025 07:29 | PUBLICIS GROUPE S.A.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
04/02/2025 | CHEIL WORLDWIDE INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
29/01/2025 | CYBERAGENT, INC.: Q1 2025 Pubblicazione dei risultati |
15/11/2024 08:00 | NEXXEN INTERNATIONAL LTD.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
13/11/2024 | HAKUHODO DY HOLDINGS INC: Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione A030000
- Calendario Cheil Worldwide Inc.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition