Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
1,790 HKD | +5,92% |
|
+1,13% | +23,45% |
12:33 | China Boton Group annuncia le dimissioni di Yang Ying Chun dalla carica di direttore esecutivo | RE |
01/04 | Il Gruppo China Boton dichiara che Wang Xinyi è stato nominato Direttore Esecutivo | RE |
Periodo Fiscale: Dicembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | 3,76 | 3,87 | 3,21 | 1,99 | 2,17 | |||||
Rendimento sul Capitale Totale | 4,71 | 5,04 | 4,27 | 2,5 | 2,59 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | 6,08 | 7,38 | 2,63 | 4,24 | 1,87 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | 4,38 | 6,51 | 1,64 | 4,8 | 0,59 | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine Lordo in % | 41,79 | 39,03 | 33,85 | 38,67 | 36,17 | |||||
Margine SG&A | 23,95 | 22,01 | 19,85 | 21,87 | 23,18 | |||||
Margine di EBITDA % | 24,17 | 21,26 | 19,26 | 15,44 | 19,62 | |||||
Margine di EBITA | 20,16 | 17,92 | 15,97 | 11,76 | 15,23 | |||||
Margine EBIT % | 17,77 | 15,98 | 14,1 | 9,63 | 12,9 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 9,35 | 9,87 | 3,63 | 6,81 | 3,83 | |||||
Margine Netto di Reddito % | 6,29 | 8,03 | 2,08 | 7,09 | 1,11 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 6,29 | 8,03 | 2,08 | 7,09 | 1,11 | |||||
Margine Netto Normalizzato | 5,31 | 6,58 | 6,02 | 4,27 | 2,91 | |||||
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged | 2,84 | 2,95 | -0,36 | 9,95 | -17,96 | |||||
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 5,79 | 4,46 | 1,22 | 12,19 | -15,12 | |||||
Rotazione delle attività | ||||||||||
Rotazione dell'Attivo | 0,34 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,27 | |||||
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie) | 1,16 | 1,39 | 1,43 | 1,25 | 0,86 | |||||
Rotazione dei crediti (Crediti medi) | 4,23 | 3,02 | 2,38 | 2,95 | 3,4 | |||||
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie) | 5,21 | 6,59 | 5,27 | 3,66 | 3,16 | |||||
Liquidità a breve termine | ||||||||||
Rapporto di liquidità corrente | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | |||||
Rapporto di liquidità immediata | 0,57 | 0,67 | 0,63 | 0,53 | 0,52 | |||||
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,12 | 0,1 | |||||
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi) | 86,59 | 120,91 | 153,51 | 123,81 | 107,55 | |||||
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio) | 70,2 | 55,4 | 69,31 | 99,7 | 115,8 | |||||
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso | 94,38 | 137,58 | 148,99 | 135,67 | 137,43 | |||||
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi) | 62,41 | 38,73 | 73,83 | 87,84 | 85,92 | |||||
Solvibilità a lungo termine | ||||||||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 51,35 | 45,79 | 52,54 | 47,35 | 55,62 | |||||
Debito Totale / Capitale Totale | 33,93 | 31,41 | 34,45 | 32,14 | 35,74 | |||||
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 30,88 | 22,13 | 23,14 | 20,68 | 28,25 | |||||
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 20,4 | 15,18 | 15,17 | 14,04 | 18,15 | |||||
Totale Passività / Totale Attività | 46,43 | 49,78 | 49,43 | 43,79 | 45,87 | |||||
EBIT / Spese per interessi | 3,75 | 6,63 | 5,58 | 2,69 | 2,84 | |||||
EBITDA / Spese per interessi | 5,24 | 9,02 | 7,77 | 4,42 | 4,44 | |||||
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi | 3,33 | 7 | 4,89 | 2,82 | -2,57 | |||||
Debito Totale / EBITDA | 3,28 | 2,92 | 3,75 | 4,89 | 5,69 | |||||
Debito Netto / EBITDA | 2,71 | 2,26 | 2,78 | 3,65 | 4,48 | |||||
Debito Totale / (EBITDA - Capex) | 5,17 | 3,76 | 5,97 | 7,66 | -9,83 | |||||
Debito Netto / (EBITDA - Capex) | 4,27 | 2,91 | 4,42 | 5,71 | -7,73 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 12,89 | 23,38 | 1,69 | -11,23 | -19,9 | |||||
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | 1,39 | 15,24 | -11,82 | 1,43 | -25,08 | |||||
EBITDA, Crescita % su 1 anno. | 3,96 | 8,54 | -7,9 | -28,84 | 2,18 | |||||
EBITA, Crescita % su 1 anno. | 3,7 | 9,65 | -9,34 | -34,62 | 4,2 | |||||
EBIT, Crescita su 1 anno in % | 4,26 | 10,99 | -10,3 | -39,35 | 7,86 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | 5,91 | 30,22 | -62,54 | 66,46 | -55 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | -2,35 | 57,36 | -73,67 | 202,94 | -87,44 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | -1,06 | 52,82 | -6,91 | -37,09 | -44,95 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | 0 | 54,4 | -73,67 | 202,94 | -87,44 | |||||
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in % | 10,12 | 129,62 | -14,65 | -44,52 | -5,54 | |||||
Inventario, Crescita su 1 Anno in % | -6,58 | 11,72 | 61,6 | -8,37 | 1,95 | |||||
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale | 7,55 | -1,3 | -0,58 | 3,96 | 27,54 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 0,55 | 14,98 | 2,21 | -6,88 | 4,85 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | 23,9 | 27,13 | 9,7 | 16,1 | 8,52 | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | 4,74 | 6,91 | 2,15 | 5,09 | 0,44 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | -54,92 | 90,22 | -53,2 | 65,24 | -12 | |||||
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | -40,63 | -33,72 | 52,57 | -30,42 | 345,91 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno % | -248,11 | 28,5 | -112,25 | -2582,51 | -245,06 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno % | 388,81 | -5,03 | -72,08 | 783,72 | -199,67 | |||||
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno | - | - | - | - | - | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | 27,13 | 18,02 | 12,01 | -4,99 | -15,68 | |||||
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | 14,73 | 8,1 | 0,81 | -5,43 | -12,83 | |||||
EBITDA, CAGR su 2 anni % | 14,08 | 6,22 | -0,02 | -19,04 | -14,88 | |||||
EBITA, % di CAGR su 2 anni. | 15,15 | 6,63 | -0,3 | -23,01 | -17,66 | |||||
EBIT, CAGR % su 2 anni. | 17,65 | 7,57 | -0,22 | -26,24 | -19,35 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | 8,79 | 17,44 | -30,16 | -21,04 | -13,45 | |||||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | -4,35 | 23,96 | -35,63 | -10,69 | -38,32 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 22,72 | 22,96 | 19,27 | -23,47 | -41,39 | |||||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | -8,01 | 24,26 | -36,24 | -10,69 | -38,31 | |||||
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni | -15,19 | 59,02 | 39,99 | -31,19 | -27,61 | |||||
Inventario, % CAGR su 2 anni | 12,15 | 2,16 | 34,36 | 21,69 | -3,35 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni % | 19,45 | 3,03 | -0,94 | 1,66 | 15,15 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | 4,71 | 7,53 | 8,41 | -2,44 | -1,19 | |||||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | 32,42 | 25,51 | 18,09 | 12,85 | 12,25 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | 4,02 | 5,82 | 4,5 | 3,61 | 2,74 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | -13,44 | -7,39 | -5,64 | -12,06 | 20,59 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | -14,93 | -37,27 | 0,56 | 3,03 | 76,15 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni | 23,99 | 37,96 | -60,32 | 74,41 | 499,06 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni % | 4,91 | 115,46 | -48,51 | 57,08 | 196,35 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni | - | - | - | - | - | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | 19,38 | 25,87 | 12,3 | 3,66 | -10,24 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | 7,83 | 14,9 | 1 | 1,01 | -12,49 | |||||
EBITDA, CAGR su 3 anni % | 3,88 | 12,2 | 1,29 | -10,73 | -12,62 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 anni. | 3,71 | 13,29 | 1,02 | -13,38 | -14,97 | |||||
EBIT, CAGR su 3 anni % | 4,1 | 15,39 | 1,25 | -15,48 | -16,44 | |||||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | 3,53 | 15,51 | -19,76 | -6,71 | -34,53 | |||||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | -3,58 | 12,92 | -26,04 | 7,87 | -53,56 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | 4,66 | 32,03 | 12,07 | -3,63 | -31,62 | |||||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | -5,42 | 9,32 | -25,92 | 7,19 | -53,56 | |||||
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni % | -8,35 | 18,2 | 29,23 | 2,83 | -23,52 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 anni | 9,59 | 12,01 | 19,04 | 18,27 | 14,72 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni % | 16,7 | 12,09 | 1,81 | 0,67 | 9,65 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | 6,23 | 8,02 | 5,72 | 3,05 | -0,07 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | 38,96 | 30,63 | 20 | 17,42 | 11,39 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | 4,44 | 4,97 | 4,58 | 4,7 | 2,54 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | 30,14 | 12,54 | -26,24 | 13,73 | -12,04 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni | -5,54 | -21,72 | -15,64 | -11,06 | 67,91 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni % | -46,22 | 25,48 | -38,45 | 57,52 | 63,83 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni % | -26,97 | 1,49 | 9,03 | 32,82 | 34,85 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni % | - | - | - | - | - | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | 21,56 | 18,86 | 16,37 | 12,48 | 0,14 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni | 17,8 | 12,45 | 4,96 | 6,29 | -4,78 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 anni. | 35,81 | 8,86 | 2,3 | -1,53 | -5,52 | |||||
EBITA, CAGR su 5 anni % | 36,55 | 8,7 | 2,09 | -2,93 | -6,91 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 anni. | 33,15 | 8,3 | 2,35 | -3,52 | -7,56 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | 14,25 | 14,5 | -11,55 | -0,79 | -17,29 | |||||
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | 10,27 | 14,8 | -17,97 | 2,8 | -31,22 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | 25,52 | 12,07 | 10,28 | 6,15 | -13,53 | |||||
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | 0,19 | 9,08 | -19,22 | 0,83 | -31,15 | |||||
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni % | 19,23 | 21,39 | 8,58 | -4,8 | 2,49 | |||||
Inventario, CAGR a 5 anni % | 20,46 | 8,46 | 18,9 | 15,78 | 9,52 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni % | 18,57 | 11,78 | 9,29 | 7,8 | 6,95 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | 25,01 | 7,72 | 7,1 | 3,71 | 2,9 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | -7,5 | 64,55 | 30,2 | 23,21 | 16,84 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | 14,71 | 5,83 | 4,46 | 4,43 | 3,84 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni % | -4,95 | 13,8 | 14,44 | 1,97 | -10,21 | |||||
Spese di capitale, CAGR su 5 anni % | -4,5 | -13,32 | -3,14 | -12,63 | 13,25 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni % | -19,22 | -24,19 | -52,38 | 43,14 | 52,94 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni % | -6,48 | -13,65 | -36,5 | 20,86 | 62,65 |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 3318
- Finanza China Boton Group Company Limited
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition