Settore China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
Azioni
601601
CNE1000008M8
Assicurazioni-vita/salute
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
30,99 CNY | +2,45% | +4,55% | +30,32% |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2,45% | +4,55% | +14,48% | +9,47% | +30,32% | +2,14% | +8,93% | -20,80% | +50,80% | 37,31 Mrd | ||
-0,66% | +0,26% | +7,68% | +3,95% | +16,95% | +25,28% | +45,87% | +59,97% | +77,55% | 80,86 Mrd | ||
-0,73% | -1,33% | +9,67% | +22,64% | +31,99% | +45,87% | +97,09% | +111,15% | +254,34% | 60,98 Mrd | ||
-3,26% | -4,39% | +7,78% | +5,75% | +12,02% | +18,02% | +21,68% | +60,24% | +34,06% | 51,88 Mrd | ||
-1,40% | -1,29% | +10,67% | +3,20% | +25,44% | +45,18% | +49,19% | +61,73% | +67,56% | 48,19 Mrd | ||
+0,04% | +0,40% | +11,87% | +5,00% | +30,75% | +31,34% | +42,46% | +46,04% | +52,04% | 42,6 Mrd | ||
-3,85% | -6,53% | +6,08% | -3,90% | +9,20% | +20,12% | +8,03% | +37,82% | +26,90% | 40,51 Mrd | ||
-0,55% | +0,86% | +14,42% | +9,73% | +7,81% | +12,22% | +14,50% | +31,72% | +80,05% | 31,58 Mrd | ||
+0,02% | +0,50% | +12,65% | +11,52% | +1,50% | +12,51% | +15,82% | +53,52% | +38,48% | 30,61 Mrd | ||
+1,76% | 0,00% | +8,36% | +9,11% | +38,80% | +38,95% | +7,26% | +55,64% | +22,12% | 29,16 Mrd | ||
-0,40% | -4,86% | +8,37% | -1,14% | +32,82% | +34,42% | +68,75% | +164,93% | +154,74% | 25,76 Mrd | ||
-0,23% | +0,93% | +7,62% | +8,63% | +18,56% | +24,04% | +43,65% | +43,59% | +199,48% | 23,06 Mrd | ||
-2,12% | -4,91% | -3,70% | -15,25% | -30,12% | -31,37% | -60,06% | -55,86% | -57,29% | 22,15 Mrd | ||
-0,10% | -0,41% | +13,00% | +3,03% | +8,74% | +11,08% | -4,16% | +46,67% | +29,36% | 19,46 Mrd | ||
-0,49% | -3,21% | +2,11% | +2,20% | +12,35% | +32,14% | -9,84% | +1,97% | -30,10% | 17,06 Mrd | ||
-2,97% | -9,30% | +7,15% | -7,23% | +23,78% | +49,61% | - | - | - | 15,87 Mrd | ||
-1,73% | -0,82% | +13,15% | +15,17% | +39,51% | +42,81% | +29,57% | +41,35% | -12,76% | 13 Mrd | ||
+0,24% | +0,39% | +10,75% | +4,14% | +6,59% | -18,68% | -22,93% | -35,86% | +30,22% | 11,98 Mrd | ||
-2,03% | -2,43% | +2,48% | +4,60% | +19,73% | +13,00% | +106,33% | +104,46% | +51,99% | 10,06 Mrd | ||
-0,55% | -1,88% | -1,63% | -8,85% | +3,28% | +18,63% | +29,67% | +51,48% | -14,85% | 9,78 Mrd | ||
Media | -0,83% | -1,86% | +8,15% | +4,09% | +17,00% | +21,37% | +25,88% | +45,25% | +55,51% | 31,09 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | -0,85% | -1,60% | +8,89% | +5,64% | +18,65% | +24,17% | +32,04% | +51,70% | +73,11% |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 601601
- Settore China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition