Settore Creative & Innovative System Corporation
Azioni
A222080
KR7222080004
Macchinari e componenti per l'industria
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
9.720,00 KRW | +1,99% | -2,61% | -11,64% |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,99% | -2,61% | +6,58% | -19,47% | -11,64% | -7,16% | -29,57% | +272,41% | - | 520 Mln | ||
+0,13% | +0,67% | +6,52% | +6,66% | -6,03% | +6,89% | +2,97% | +69,10% | +212,84% | 14,19 Mrd | ||
+1,49% | +9,84% | +29,70% | +81,17% | +147,37% | +121,18% | +157,83% | +177,76% | +34,18% | 7,16 Mrd | ||
+1,51% | +3,00% | -2,44% | -7,84% | -6,78% | +6,71% | -28,14% | +31,00% | +196,83% | 4,86 Mrd | ||
+3,14% | +3,89% | -2,51% | -7,58% | +10,51% | +28,15% | -27,01% | +22,84% | +22,14% | 4,23 Mrd | ||
+0,91% | +5,35% | +3,74% | -0,16% | +9,12% | +23,86% | +37,16% | +106,78% | +79,81% | 4,23 Mrd | ||
+0,84% | +2,76% | -1,82% | +18,23% | +26,61% | +19,59% | -38,10% | +20,88% | +501,15% | 4,26 Mrd | ||
+1,71% | +3,60% | +8,13% | +8,88% | +11,98% | +42,68% | +45,33% | +258,09% | +679,10% | 3,69 Mrd | ||
-2,26% | -3,56% | -12,54% | -28,63% | -46,05% | -52,30% | -80,45% | -35,39% | - | 3,02 Mrd | ||
-1,22% | -5,51% | -25,34% | -46,03% | -40,04% | -38,91% | -69,79% | +137,12% | - | 3,04 Mrd | ||
+1,36% | +0,47% | +1,45% | -0,27% | -5,18% | +18,41% | +79,21% | +111,83% | +117,60% | 3,12 Mrd | ||
+0,80% | -1,75% | -2,32% | -1,06% | -13,58% | -0,47% | +10,15% | -3,57% | +130,40% | 2,65 Mrd | ||
+2,08% | -1,61% | +0,82% | +0,62% | +3,81% | +7,46% | -48,85% | -15,37% | +397,97% | 2,67 Mrd | ||
+1,17% | +0,98% | -0,24% | -2,46% | +72,94% | +45,90% | +39,60% | +98,45% | +93,47% | 2,17 Mrd | ||
+0,60% | +1,43% | +11,12% | +2,53% | +19,13% | +10,27% | +107,19% | +321,28% | +295,08% | 2,07 Mrd | ||
+1,33% | -0,59% | +0,86% | +0,14% | +5,71% | +14,66% | +77,30% | +115,50% | +122,96% | 1,99 Mrd | ||
+1,05% | 0,00% | +1,51% | -0,88% | +24,72% | +30,08% | +21,46% | +25,71% | - | 1,76 Mrd | ||
+0,74% | -1,27% | +0,44% | -8,95% | -1,53% | +17,31% | +22,35% | +25,01% | +31,84% | 1,73 Mrd | ||
-1,31% | -1,64% | +6,27% | -13,63% | -6,97% | +2,54% | -50,83% | - | - | 1,56 Mrd | ||
+0,54% | -6,71% | -8,31% | -26,62% | -35,73% | -44,16% | -69,03% | - | - | 1,5 Mrd | ||
Media | +0,84% | +0,39% | +1,08% | -2,27% | +7,92% | +12,64% | +7,94% | +96,64% | +208,24% | 3,52 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +0,82% | +0,60% | +3,33% | +5,66% | +14,96% | +20,24% | +15,77% | +88,17% | +206,41% |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione A222080
- Settore Creative & Innovative System Corporation
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition