Tempo reale
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
64,94 EUR | +0,15% | +1,03% | +10,67% |
27/11 | DANONE : JP Morgan mantiene la raccomandazione Buy | ZD |
26/11 | Lifeway Foods dice che l'offerta riveduta di Danone sottovaluta 'sostanzialmente' l'azienda | MT |
Calendario grafico Danone
Prossimi eventi su Danone
Eventi passati su Danone
24/10/2024 08:15 | Q3 2024 Presentazione dell'evoluzione dell'attività |
24/10/2024 07:30 | Q3 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
03/09/2024 17:15 | Barclays Global Consumer Staples Conference |
31/07/2024 08:00 | Q2 2024 Presentazione dei risultati |
31/07/2024 07:30 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
25/06/2024 14:00 | J.P. Morgan Consumer Conference |
20/06/2024 08:00 | Capital Market Day - Day 2 |
19/06/2024 12:00 | Capital Market Day - Day 1 |
03/05/2024 | Détachement de dividendo |
25/04/2024 14:30 | Assemblea generale |
18/04/2024 08:00 | Q1 2024 Presentazione dell'evoluzione dell'attività |
18/04/2024 07:30 | Q1 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
22/02/2024 08:00 | Q4 2023 Presentazione dei risultati |
22/02/2024 06:30 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
04/12/2023 | Meeting degli analisti - Barclays |
06/11/2023 06:00 | Meeting degli analisti - JP Morgan |
26/10/2023 08:15 | Q3 2023 Presentazione dell'evoluzione dell'attività |
26/10/2023 07:30 | Q3 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
27/09/2023 | Meeting degli analisti - Bernstein |
07/09/2023 06:00 | Barclays Global Consumer Staples Conference |
Dividendi passati su Danone
03/05/2024 | Dividendo annuale 2.1 EUR |
09/05/2023 | Dividendo annuale 2 EUR |
10/05/2022 | Dividendo annuale 1.94 EUR |
10/05/2021 | Dividendo annuale 1.94 EUR |
14/07/2020 | Dividendo annuale 2.1 EUR |
07/05/2019 | Dividendo annuale 1.94 EUR |
04/05/2018 | Dividendo annuale 1.9 EUR |
05/05/2017 | Dividendo annuale 1.7 EUR |
05/05/2016 | Dividendo annuale 1.6 EUR |
07/05/2015 | 1.5 EUR |
07/05/2014 | Dividendo annuale 1.45 EUR |
02/05/2013 | Dividendo annuale 1.45 EUR |
08/05/2012 | Dividendo annuale 1.39 EUR |
10/05/2011 | Dividendo annuale 1.3 EUR |
04/05/2010 | Dividendo annuale 1.2 EUR |
30/04/2009 | Dividendo annuale 1.2 EUR |
09/05/2008 | Dividendo annuale 1.1 EUR |
10/05/2007 | Dividendo annuale 2 EUR |
10/05/2006 | Dividendo annuale 1.7 EUR |
17/05/2005 | Dividendo annuale 1.35 EUR |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 24 281 24 030 1.04% | 27 661 27 436 0.82% | 27 619 27 841 -0.8% | 27 200 | 28 057 | 29 048 |
EBITDA Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 4 602 4 429 3.9% | 5 240 4 448 17.81% | 5 092 4 643 9.68% | 4 592 | 4 817 | 5 097 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 3 337 3 296 1.26% | 3 377 3 291 2.62% | 3 481 3 470 0.31% | 3 528 | 3 741 | 3 962 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 995 2 121 -5.94% | 1 832 2 433 -24.7% | 1 686 2 731 -38.27% | 3 200 | 3 196 | 3 602 |
Risultato netto Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 924 1 920 0.23% | 959 1 716 -44.12% | 881 1 861 -52.66% | 2 236 | 2 328 | 2 518 |
EPS EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 2,94 3,12 -5.79% | 1,48 2,81 -47.29% | 1,30 3,02 -56.94% | 3,50 | 3,66 | 3,93 |
Data di pubblicazione | 23/02/22 | 22/02/23 | 22/02/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Giugno | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 7 007 6 927 1.15% | 14 336 14 316 0.14% | 6 962 6 677 4.27% | 7 235 7 160 1.04% | 14 167 14 161 0.04% | 6 906 6 855 0.74% | 6 655 6 706 -0.76% | 13 452 13 564 -0.83% | 6 789 6 701 1.31% | 6 938 6 983 -0.64% | 13 757 13 755 0.01% | 6 826 6 839 -0.18% | 6 653 | 13 498 | ||
EBITDA Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 2 424 2 466 -1.7% | 2 267 2 226 1.84% | 2 825 2 337 20.88% | 2 298 2 269 1.28% | 2 377 | |||||||||||
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 765 1 741 1.38% | 1 734 1 666 4.11% | 1 747 1 720 1.57% | 1 746 1 746 0% | 1 763 | |||||||||||
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 525 1 406 8.46% | 161 1 620 -90.06% | 1 654 1 587 4.22% | 1 586 | ||||||||||||
Risultato netto Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 093 1 080 1.2% | -212 1 125 -118.84% | 1 219 1 107 10.12% | 1 131 | ||||||||||||
EPS EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1,70 1,69 0.59% | -0,40 1,76 -122.73% | 1,89 1,73 9.25% | 1,76 | 1,93 | 1,86 | ||||||||||
Data di pubblicazione | 22/02/23 | 22/02/23 | 26/04/23 | 26/07/23 | 26/07/23 | 26/10/23 | 22/02/24 | 22/02/24 | 18/04/24 | 31/07/24 | 31/07/24 | 24/10/24 | - | - | - | - |
Eventi passati nel settore di Danone
Oggi | GREENCORE GROUP PLC: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
28/11/2024 | PPB GROUP: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
26/11/2024 13:00 | THE JM SMUCKER COMPANY: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
26/11/2024 08:00 | CRANSWICK PLC: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
25/11/2024 07:45 | STRAUSS GROUP LTD.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
18/11/2024 22:30 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
14/11/2024 22:19 | AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
14/11/2024 16:09 | THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION, LIMITED: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
14/11/2024 08:00 | PREMIER FOODS PLC: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
14/11/2024 06:42 | THAI PRESIDENT FOODS: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione BN
- Calendario Danone
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition