|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 21:59:59 | |||
| 75,12 EUR | -0,71% |
|
75,42 | +0,40% |
| 09/12 | DANONE : Bernstein conferma il giudizio Neutral | ZD |
| 08/12 | Tata Consumer Products in trattative avanzate per acquisire il portafoglio nutraceutico e nutrizione specializzata di Danone in India | CI |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Fatturato (Y-1) | Margine netto (Y-1) | Margine EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,34 Mrd | 7,38% | 13% | 13,81% | 4,5% | 1.82x | ||
| 101 Mrd | 11,91% | 17,19% | 30,38% | 8,19% | 2.9x | ||
| 36,44 Mrd | 12,65% | 16,19% | 16,69% | 6,59% | 2.28x | ||
| 11,2 Mrd | 19,83% | 23,17% | 43,27% | 15,35% | 1.43x | ||
| 12,75 Mrd | 10,53% | 14,9% | 38,43% | 8,55% | 2.23x | ||
| 25,85 Mrd | 10,62% | 20,74% | 7,54% | 4,17% | 2.94x | ||
| 85,53 Mrd | 2,1% | 2,42% | 7,78% | 4,34% | 2.13x | ||
| 2,36 Mrd | 16,41% | 20,96% | 88,88% | 29,01% | 0.22x | ||
| 19,49 Mrd | 11,78% | 17,2% | 25,22% | 7,27% | 3.73x | ||
| 32,73 Mrd | 1,05% | 1,52% | 2,7% | 1,08% | 5.59x | ||
| 10,22 Mrd | 4,59% | 10,41% | 9% | 6,2% | 1.18x | ||
| 26,37 Mrd | 5,27% | 8,91% | 9,22% | 5,35% | 0.98x | ||
| 53,11 Mrd | 2,14% | 3,8% | 9,99% | 4,52% | 1.18x | ||
| 6,72 Mrd | 11,73% | 15,91% | 15,37% | 6,14% | 3.25x | ||
| 67,38 Mrd | 1,74% | 3,45% | 5,8% | 1,93% | 6.47x | ||
| 8,26 Mrd | 9,2% | 11,63% | 10,35% | 5,58% | 1.54x | ||
| 20,06 Mrd | 3,14% | 5,14% | 15,9% | 3,01% | 1.94x | ||
| 5,59 Mrd | 11,03% | 15,07% | 12,64% | 6,45% | 2.07x | ||
| 13,26 Mrd | -0,92% | 4,91% | 8,83% | 4,39% | 2.13x | ||
| Media | 29,81 Mrd | 8,01% | 11,92% | 19,57% | 6,98% | 2,42x | |
| Media ponderata per Capi. | 53,08 Mrd | 10,04% | 14,52% | 24,06% | 7,66% | 2,50x |
- Mercati
- Azioni
- Azione BN
- Settore Danone
- Confronti finanziari
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















