|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 69,86 USD | +1,36% |
|
0,00% | +1,01% |
| 05/02 | Ciena pronta a entrare nell'S&P 500 | MT |
| 04/02 | S&P Dow Jones Indices: Ciena verrà aggiunta all'S&P 500 | RE |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | 0,38 | -0,26 | 0,09 | 0,96 | 0,7 | |||||
Rendimento sul Capitale Totale | 0,9 | -0,59 | 0,2 | 2,4 | 1,7 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | -0,2 | -3,49 | -3,38 | 2,43 | 0,73 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | -0,2 | -3,49 | -3,38 | 2,43 | 0,73 | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine Lordo in % | 45,82 | 42,57 | 44,58 | 47,12 | 50,71 | |||||
Margine SG&A | 36,37 | 40,47 | 39,3 | 33,83 | 40,39 | |||||
Margine di EBITDA % | 7,16 | 1,08 | 4,52 | 14,06 | 13,65 | |||||
Margine di EBITA | 5,09 | -0,54 | 3,35 | 12,88 | 12,57 | |||||
Margine EBIT % | 4,64 | -2,87 | 0,87 | 8,88 | 5,75 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | -0,47 | -7,36 | -5,89 | 3,62 | 1,03 | |||||
Margine Netto di Reddito % | -0,47 | -7,36 | -5,89 | 3,62 | 1,03 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | -0,47 | -7,36 | -5,89 | 3,62 | 1,03 | |||||
Margine Netto Normalizzato | 1,05 | -4,34 | -1,08 | 4,14 | 1,65 | |||||
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged | -3,21 | 13,39 | 19,31 | 6,77 | 14,79 | |||||
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | -1,49 | 13,94 | 20,38 | 7,97 | 16 | |||||
Rotazione delle attività | ||||||||||
Rotazione dell'Attivo | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | |||||
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie) | 5,19 | 6,36 | 6,99 | 7,07 | 7,57 | |||||
Rotazione dei crediti (Crediti medi) | 10,72 | 9,75 | 9,73 | 10,18 | 9,58 | |||||
Liquidità a breve termine | ||||||||||
Rapporto di liquidità corrente | 1,07 | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 1,13 | |||||
Rapporto di liquidità immediata | 0,07 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | |||||
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | -0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |||||
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi) | 34,15 | 37,42 | 37,52 | 35,84 | 38,22 | |||||
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso | 32,91 | 28,11 | 28,01 | 27,59 | 30,31 | |||||
Solvibilità a lungo termine | ||||||||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 33,93 | 52,83 | 59,49 | 51,86 | 48,42 | |||||
Debito Totale / Capitale Totale | 25,33 | 34,57 | 37,3 | 34,15 | 32,62 | |||||
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 33,09 | 51,95 | 58,65 | 51,25 | 47,91 | |||||
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 24,7 | 33,99 | 36,77 | 33,75 | 32,28 | |||||
Totale Passività / Totale Attività | 68,69 | 68,92 | 73,36 | 73,39 | 72,07 | |||||
EBIT / Spese per interessi | 1,56 | -0,82 | 0,38 | 3,72 | 2,49 | |||||
EBITDA / Spese per interessi | 2,6 | 0,42 | 2,29 | 6,13 | 6,08 | |||||
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi | 1,88 | 0,1 | 1,59 | 5,6 | 5,73 | |||||
Debito Totale / EBITDA | 10,9 | 78,45 | 19,13 | 5,62 | 5 | |||||
Debito Netto / EBITDA | 8,02 | 53,95 | 12,55 | 3,04 | 2,65 | |||||
Debito Totale / (EBITDA - Capex) | 15,08 | 336,2 | 27,64 | 6,15 | 5,3 | |||||
Debito Netto / (EBITDA - Capex) | 11,1 | 231,2 | 18,13 | 3,33 | 2,81 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 2,23 | 21,57 | 21,68 | 21,47 | 16,27 | |||||
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | -5,23 | 12,95 | 27,43 | 30,24 | 25,12 | |||||
EBITDA, Crescita % su 1 anno. | -50,37 | -81,47 | 361,48 | 470,78 | 12,87 | |||||
EBITA, Crescita % su 1 anno. | -60,61 | -112,94 | -1047,73 | 758,59 | 13,49 | |||||
EBIT, Crescita su 1 anno in % | -57,82 | -175,97 | -138,16 | -1739,02 | -24,7 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | -105,08 | 1785 | -2,65 | -174,66 | -66,97 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | -105,08 | 1785 | -2,65 | -174,66 | -66,97 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | -75,09 | -601,41 | -69,33 | -358,51 | -53,54 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | -105,66 | 1571,13 | -4,25 | -172,91 | -68,57 | |||||
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in % | 25,86 | 39,73 | 9,31 | 22,2 | 24,83 | |||||
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale | 2,5 | -4,08 | 26,4 | 15,06 | 2,97 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 10,12 | 6,94 | 10,48 | 6,47 | 1,18 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | -52,21 | 233,28 | 5,51 | -72,16 | -116,2 | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | 11,47 | 6,16 | -5,3 | 13,69 | 6,18 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | -159,68 | -261,59 | 171,72 | 65,54 | 28,06 | |||||
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | 11,04 | -36,46 | 75,65 | -5,94 | -24,74 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno % | -164,89 | -551,27 | 74,56 | -55,23 | 154,18 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno % | -120,68 | -996,94 | 77,08 | -50,18 | 133,46 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | 6,65 | 11,48 | 21,62 | 21,57 | 18,84 | |||||
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | 5,14 | 3,81 | 20,63 | 28,32 | 29,99 | |||||
EBITDA, CAGR su 2 anni % | -17,13 | -65,98 | 15,64 | 191,82 | 326,67 | |||||
EBITA, % di CAGR su 2 anni. | -24,82 | -74,3 | 29,93 | 116,45 | 1156,98 | |||||
EBIT, CAGR % su 2 anni. | -17,47 | -33,81 | -28,12 | 43,24 | 77,01 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | -66,34 | -2,12 | 328,37 | -14,75 | -50,34 | |||||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | -74,31 | -2,12 | 328,37 | -14,75 | -50,34 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 495,82 | 44,08 | 144,38 | -4,25 | -13,93 | |||||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | -71,63 | -2,74 | 300,01 | -16,44 | -52,13 | |||||
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni | 23,43 | 32,61 | 23,59 | 15,58 | 23,51 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni % | 25,45 | -0,85 | 10,11 | 20,59 | 8,85 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | 13 | 8,51 | 8,69 | 12,13 | 3,79 | |||||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | -49,25 | 26,2 | 87,52 | -45,8 | -78,76 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | 13,96 | 8,78 | 0,27 | 3,76 | 9,87 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | 78,3 | -1,79 | 109,54 | 112,08 | 45,6 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | 50,42 | -16 | 5,64 | 28,54 | -15,86 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni | -60,79 | 136,69 | 140,75 | -5,47 | 10,37 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni % | -75,53 | 81,06 | 206,47 | 0,18 | 11,37 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | 7,6 | 11,41 | 14,78 | 21,57 | 19,78 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | 8,21 | 7,68 | 11,15 | 23,16 | 27,24 | |||||
EBITDA, CAGR su 3 anni % | -12,4 | -49,81 | -16,27 | 71,64 | 112,62 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 anni. | -18,07 | -58,31 | -20,6 | 99,08 | 74,54 | |||||
EBIT, CAGR su 3 anni % | -13,06 | -19,99 | -45,6 | 85,96 | 15,61 | |||||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | -20,63 | 28,79 | -2,3 | 139,28 | -37,85 | |||||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | 6,62 | 7,56 | -2,3 | 139,28 | -37,85 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | -24,37 | 462,52 | -14,42 | 203,16 | -24,76 | |||||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | -44,1 | 10,39 | -3,25 | 126,81 | -39,69 | |||||
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni % | 15,47 | 28,64 | 24,34 | 23,12 | 18,58 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni % | 17,22 | 14,71 | 7,51 | 11,74 | 14,41 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | -0,57 | 10,94 | 9,17 | 10,37 | 8,36 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | -52,23 | -4,97 | 18,89 | -0,7 | -63,76 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | 28,55 | 11,3 | 3,87 | 4,56 | 4,56 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | -8,79 | 72,54 | 37,87 | 93,71 | 79,26 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni | 1,13 | 12,86 | 7,41 | 1,63 | 7,53 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni % | 106,99 | -7,96 | 114,2 | 35,12 | 31,45 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni % | -35,9 | -12,05 | 80,01 | 64,61 | 32,82 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | 6,62 | 10,2 | 13,01 | 15,37 | 16,39 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni | 7,81 | 11,12 | 12,77 | 15,36 | 17,14 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 anni. | -2,69 | -25,54 | -8,89 | 19,38 | 20,17 | |||||
EBITA, CAGR su 5 anni % | 3,8 | -30,78 | -11,77 | 20,76 | 21,57 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 anni. | 18,27 | 12,66 | -28,91 | 18,55 | 8,57 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | -48,31 | -3,86 | 55,78 | 9,19 | -25,47 | |||||
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | -47,95 | -1,03 | 85,97 | -1,99 | -25,47 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | -28,45 | -0,73 | -8,11 | 201,89 | 6,32 | |||||
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | -55,24 | -21,02 | 22,82 | -1,25 | -26,98 | |||||
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni % | 6,22 | 13,39 | 18,65 | 23,25 | 24,01 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni % | 13,22 | 13,28 | 14,32 | 17,03 | 8,04 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | -0,83 | 2,53 | 3,03 | 11,42 | 8,42 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | -37,21 | -20,56 | -17,45 | -24,09 | -40,3 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | 17,07 | 22,66 | 16,39 | 8,22 | 6,23 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni % | 10,54 | -8,36 | 27,21 | 87,39 | 40,91 | |||||
Spese di capitale, CAGR su 5 anni % | 15,52 | 9,22 | 2,91 | 18,89 | -2,58 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni % | - | 6,49 | 139,57 | -10,25 | 60,45 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni % | - | 23,8 | 39,72 | -10,48 | 45,26 |
- Mercati
- Azioni
- Azione CDAY
- Finanza Dayforce, Inc.
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















