Dividendi del settore DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Azioni
DEF
DE000A13SUL5
Sviluppo e operazioni immobiliari
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
27,00 EUR | +0,75% | +2,27% | +11,57% |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | EV / EBITDA | EV / EBIT | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.22% | +2.33% | 25.47x | 2,900 | 11.58x | 16.82x | 26.4x | 144 Mln | ||
+4.89% | +5.13% | 16.78x | 0,9912 | 16.25x | 16.89x | 16.92x | 12,15 Mrd | ||
+0.14% | +0.15% | 50.44x | 6,058 | 15.87x | 26.64x | 30.46x | 7,7 Mrd | ||
+3.14% | +3.14% | 12.42x | 1,092 | 8.93x | 11.39x | 11.45x | 3,38 Mrd | ||
+2.39% | +2.44% | 25.71x | 1,009 | 2.78x | 9.15x | 22.35x | 3,35 Mrd | ||
+1.53% | +1.55% | 31.5x | 1,074 | 16.33x | 26.2x | 26.27x | 2,9 Mrd | ||
+7.15% | +7.31% | 12.17x | 0,7141 | 7.92x | 11.05x | 15.78x | 2,79 Mrd | ||
+4.23% | +4.22% | 13.05x | 2,126 | 7.83x | 10.51x | 11.47x | 2,68 Mrd | ||
+4.99% | +5.33% | 15.84x | 0,8969 | 5.83x | 8.07x | 11.74x | 2,2 Mrd | ||
+3.35% | +3.57% | 13.41x | 0,7318 | 8.74x | 13.46x | 13.51x | 2,13 Mrd | ||
+2.31% | +2.31% | 12.53x | 0,7227 | - | - | - | 2,1 Mrd | ||
+1.45% | +1.49% | 26.26x | 2,194 | 15.67x | 19.96x | 19.11x | 2,1 Mrd | ||
-.--% | +1.00% | 11.09x | 1,109 | 4.2x | 6.15x | 8.11x | 1,86 Mrd | ||
+2.32% | +2.56% | 13.91x | 0,9724 | 7.69x | 10.91x | 11.18x | 1,43 Mrd | ||
+0.21% | +0.21% | - | - | 12.43x | 21.52x | - | 1,37 Mrd | ||
+7.93% | +7.93% | 10.09x | 1,364 | - | - | - | 1,17 Mrd | ||
Media | +3,02% | +3,17% | 19,38x | 1,6 | 10,15x | 14,91x | 17,29x | 3,09 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +3,12% | +3,26% | 22,49x | 1,91 | 11,94x | 16,49x | 18,61x |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione DEF
- Settore DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
- Dividendi del settore
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition