|
Tempo reale
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 70,26 EUR | -0,28% |
|
+5,10% | +2,16% |
| 09:25 | Europa in calo con tensioni Iran e rialzo greggio, "effetto cedole" su Milano (-2,2%) | DJ |
| 17/05 | L'Ai alla prova dei conti Nvidia, domani i big di Milano staccano cedole | DJ |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,92% | 2,06% | 21.19x | 2.01x | 3.58x | 11.11x | 15.52x | 4,34 Mrd | ||
| -.--% | -.--% | -32.53x | -58.23x | 9.95x | -71.81x | -36.29x | 12,59 Mrd | ||
| 1,56% | 1,64% | 16.5x | 1.83x | 1.91x | 7.68x | 11.37x | 9,82 Mrd | ||
| 2,64% | 3,08% | 21.87x | 4.02x | 7.57x | 17.11x | 18.52x | 5,91 Mrd | ||
| -.--% | -.--% | 128.21x | 5.73x | 3.61x | 22.78x | 61.71x | 4,11 Mrd | ||
| 3,8% | 4,21% | 16.86x | 2.04x | - | - | - | 2,82 Mrd | ||
| -.--% | -.--% | -26.06x | 3.4x | 3.6x | -29.87x | -18.98x | 2,69 Mrd | ||
| 1,02% | 0,88% | 28.66x | 1.7x | 4.11x | 12.93x | 20.8x | 1,49 Mrd | ||
| 2,98% | 2,52% | 39.96x | 1.43x | - | - | - | 1,47 Mrd | ||
| 1,2% | 1,75% | 20.49x | 3.36x | 4.91x | 12.4x | 14.03x | 1,15 Mrd | ||
| Media | 1,51% | 1,61% | 23,51x | -3,27x | 4,91x | -2,21x | 10,83x | 4,64 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 1,23% | 1,34% | 13,01x | -13,70x | 5,71x | -15,02x | 1,93x |
- Mercati
- Azioni
- Azione DIA
- Settore DiaSorin S.p.A.
- Dividendi del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















